Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 86 für Vorname beginnt mit THEO
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLPHSEN, Theodor Martin | I22305 | geb. 15 Apr 1930 | Västerbottens län, Västerbotten |
| 2 | ARM, Theodor Joseph | I23970 | geb. 26 Nov 1932 | Skåne län, Skåne |
| 3 | BARON, Theo | I23087 | geb. 26 Mai 1931 | Tyskland |
| 4 | BARTELS, Theodor Hermann | I16360 | geb. 05 Dez 1921 | Skåne län, Skåne |
| 5 | BAUER, Theodor Carl Georg | I36703 | geb. 18 Jul 1829 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 6 | BENGTSSON, Theodoria | I2214 | geb. 27 Jul 1885 | Polen;Ryska Polen |
| 7 | BENTZLER, Theodor | I35816 | geb. um 1833 | Uppland |
| 8 | BLANCH, Theodor Julius | I30702 | geb. 18 Jun 1835 | Uppland |
| 9 | BÖDEFELD, Theo Günther | I25131 | geb. 15 Jun 1935 | Stockholms län, Uppland |
| 10 | BOOK, Theodor Albert | I23775 | geb. 26 Jul 1932 | Kalmar län, Småland |
| 11 | BORNHÖFT, Theodor Friedrich Karl Christian | I38587 | geb. 07 Jan 1931 | distrikt), Borås kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 12 | BREDOW, Theodor Martin Erdmann | I24591 | geb. 18 Apr 1934 | Stockholms län, Södermanland |
| 13 | BÜHLMAN, Theodora | I7708 | geb. 30 Jul 1903 | Tyskland |
| 14 | BURKARD, Theodor | I32686 | geb. 09 Okt 1864 | Östergötlands län, Östergötland |
| 15 | CORDTS, Theo | I23266 | geb. 15 Sep 1931 | Västmanlands län, Västmanland |
| 16 | CORDTS, Theodor Hans Johannes | I7034 | geb. 29 Okt 1901 | Västmanlands län, Södermanland |
| 17 | CZAJA, Theodor Kurt | I6870 | geb. 02 Jun 1901 | Tyskland |
| 18 | DECKERT, Theo Teofil | I42124 | geb. 29 Okt 1929 | distrikt), Uppvidinge kn (Kronobergs län, Småland |
| 19 | DIEKMANN, Theodor Dieter | I42272 | geb. 19 Aug 1941 | distrikt), Sandvikens kn (Gävleborgs län, Gästrikland |
| 20 | DINGEL, Theodor Albert Erich | I1863 | geb. 06 Sep 1883 | Tyskland |
| 21 | EBERHARD, Theodor Ludwig | I20115 | geb. 06 Mai 1927 | Uppsala län, Uppland |
| 22 | FEDERMANN, Theodor | I17247 | geb. 28 Mrz 1923 | Malmöhus län, Skåne |
| 23 | FICK, Theo Klaus Kurt | I44042 | geb. 10 Aug 1939 | distrikt), Norrtälje kn (Stockholms län, Uppland |
| 24 | GANTE, Theodor Karl | I3076 | geb. 08 Jul 1889 | Tyskland |
| 25 | GROOTHOFF, Theodor Georg Julius | I30054 | geb. 21 Apr 1820 | Malmöhus län, Skåne |
| 26 | GÜTHLEIN, Theodor | I15685 | geb. 21 Nov 1920 | Norrbottens län, Norrbotten |
| 27 | HALLER, Theodor August | I36676 | geb. 12 Jun 1821 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 28 | HARNISCH, Theolinda Vilhelmina Isidora Norgren | I1208 | geb. 31 Okt 1879 | Tyska Sankta Gertrud |
| 29 | HÄRTEL, Theodor Berthold | I26747 | geb. 13 Nov 1939 | Tyskland |
| 30 | HEINTZE, Theodor Wilhelm Edvard | I36518 | geb. 25 Feb 1807 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 31 | HINTZ, Theodor | I34505 | geb. 15 Jun 1886 | Stockholms län, Uppland |
| 32 | HONECK, Theodor Karl | I43286 | geb. 05 Apr 1929 | distrikt), Upplands Väsby kn (Stockholms län, Uppland |
| 33 | INHOFFEN, Theodor Johann | I37448 | geb. 15 Jan 1936 | distrikt), Alvesta kn (Kronobergs län, Småland |
| 34 | JENSEN, Theodor | I15482 | geb. 28 Jul 1920 | Skåne län, Skåne |
| 35 | JOHNS, Theodor | I30061 | geb. 04 Jun 1820 | Tyskland, Hamburg |
| 36 | JONASSON, Theobald | I24340 | geb. 23 Sep 1933 | Tyskland |
| 37 | KINTZELT, Theodore Pauline | I10870 | geb. 04 Sep 1910 | Tyskland |
| 38 | KLOTH, Theodor Jacob Friedrich | I36772 | geb. 12 Feb 1837 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 39 | KOPP, Theodor | I35031 | geb. 16 Aug 1899 | Stockholms län, Uppland |
| 40 | KRAFF, Theo | I18236 | geb. 16 Sep 1924 | Jönköpings län, Småland |
| 41 | KRÄUSEL, Theodor Robert | I32228 | geb. 07 Nov 1858 | Kristianstads län, Skåne |
| 42 | KUHLEMANN, Theodor Heinrich Robert | I5131 | geb. 21 Aug 1896 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 43 | KUPKE, Theodor Richard | I1025 | geb. 20 Jun 1878 | Jönköpings län, Småland |
| 44 | KÜTER, Theodor | I31412 | geb. 04 Jun 1847 | Tyskland, Lübeck |
| 45 | KUTTENKEULER, Theodor | I2278 | geb. 20 Nov 1885 | Stockholms län, Södermanland |
| 46 | KYSEL, Theodor | I40980 | geb. 26 Apr 1814 | Malmöhus län, Skåne |
| 47 | LANGENHEIM F. KUHLMAN, Theodora Henrietta Charlotta | I36915 | geb. 01 Jan 1833 | Malmöhus län, Skåne |
| 48 | LARASSE, Theodor Max Christoph | I10727 | geb. 14 Mai 1910 | Kalmar län, Småland |
| 49 | LILJA, Theodor | I29835 | geb. 10 Sep 1809 | Södermanland |
| 50 | LIPIN, Theodore | I15699 | geb. 05 Dez 1920 | Stockholms län, Uppland |




