Deutsch-Schwedische Migration
Västmanlands län, Södermanland
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 Okt 1883 | I34319 | |
| 2 | 25 Okt 1908 | I9994 | |
| 3 | 29 Okt 1901 | I7034 | |
| 4 | 10 Nov 1918 | I14547 | |
| 5 | 28 Feb 1920 | I15202 | |
| 6 | um 1831 | I30455 | |
| 7 | 14 Jul 1932 | I23751 | |
| 8 | 06 Okt 1883 | I34322 | |
| 9 | 30 Mrz 1960 | I29390 | |
| 10 | 02 Nov 1941 | I27425 | |
| 11 | 04 Apr 1927 | I20049 | |
| 12 | 20 Mai 1943 | I27854 |
