Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 221 für Vorname beginnt mit MAX
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER, Max | I11253 | geb. 23 Mai 1911 | Tyskland |
| 2 | ADOLPH, Max Alfred | I11523 | geb. 16 Dez 1911 | Stockholms län, Södermanland |
| 3 | ALTMAN, Max | I545 | geb. 10 Mai 1874 | Malmöhus län, Skåne |
| 4 | ALTMAN, Max Mardehay | I28385 | geb. 24 Mrz 1946 | Stockholms län, Uppland |
| 5 | AUST, Max Eugen | I11075 | geb. 13 Jan 1911 | Stockholms län, Uppland |
| 6 | AXMACHER, Max | I5303 | geb. 13 Feb 1897 | Östergötlands län, Östergötland |
| 7 | BACHARACH, Max | I13233 | geb. 28 Apr 1915 | Tyskland |
| 8 | BACKOFEN, Max Herbert | I16402 | geb. 22 Dez 1921 | Tyskland |
| 9 | BARUFE, Max Richard | I13450 | geb. 03 Nov 1915 | Tyskland |
| 10 | BAUER, Max Paul | I3843 | geb. 13 Jun 1892 | Tyskland |
| 11 | BECKER, Max Gustaf | I34916 | geb. 03 Dez 1895 | Tyskland, Berlin |
| 12 | BECKER, Max Gustav | I34470 | geb. 03 Dez 1885 | Uppland |
| 13 | BELCHAT, Max Mosche | I18525 | geb. 28 Jan 1925 | Polen |
| 14 | BERNETZEDER, Max Wolf | I28297 | geb. 08 Jul 1945 | Jämtlands län, Jämtland |
| 15 | BLÄNZEL, Max | I36954 | geb. um 1922 | Göteborgs och Bohus län, Bohuslän |
| 16 | BLEICH, Maximilian | I9466 | geb. 11 Okt 1907 | Tyskland |
| 17 | BLOEDORN, Max Karl Johannes | I2544 | geb. 15 Mrz 1887 | Stockholms län, Södermanland |
| 18 | BOHN, Max Johann | I34088 | geb. 03 Mrz 1880 | Malmöhus län, Skåne |
| 19 | BONITZ, Max Jochen | I28909 | geb. 22 Jun 1950 | Jönköpings län, Småland |
| 20 | BREITER, Max Hermann Gustav | I8805 | geb. 12 Mai 1906 | Tyskland |
| 21 | BREUER, Max Alfred | I5098 | geb. 13 Jul 1896 | Malmöhus län, Skåne |
| 22 | CAASEN, Max | I34245 | geb. 07 Aug 1882 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 23 | DALEFORS, Max Axel | I3008 | geb. 15 Apr 1889 | Uppland |
| 24 | DANKLEFSEN, Max | I25530 | geb. 28 Mai 1936 | Avregistrerad på Försäkringskassan 20071228 |
| 25 | DÄUMICHEN, Max Carl Adalbert | I32685 | geb. 08 Okt 1864 | Tyskland, Kolberg |
| 26 | DAUTH, Max | I24420 | geb. 09 Dez 1933 | Skåne län, Skåne |
| 27 | DAVIDSSON, Max | I31794 | geb. 03 Dez 1852 | Uppland |
| 28 | DICKERT, Max Karl Rudolph | I2992 | geb. 17 Mrz 1889 | Tyskland |
| 29 | DIECK, Max Hermann | I13225 | geb. 22 Apr 1915 | Tyskland;Hamburg |
| 30 | DITTRICH, Max Fritz | I38987 | geb. 17 Jun 1934 | distrikt), Fagersta kn (Västmanlands län, Västmanland |
| 31 | DORN, Max Peter | I27417 | geb. 26 Okt 1941 | Skåne län, Skåne |
| 32 | EGGERS, Max | I25853 | geb. 04 Mrz 1937 | Skåne län, Skåne |
| 33 | ERNST, Max Emil | I38265 | geb. 08 Jun 1928 | distrikt), Tomelilla kn (Skåne län, Skåne |
| 34 | ERTTE, Max Ludwig | I35225 | geb. 09 Dez 1909 | Tyskland |
| 35 | ERWERTH, Max Paul | I34591 | geb. 21 Mrz 1888 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 36 | ETTLER, Max | I1169 | geb. 08 Jul 1879 | Tyskland, Berlin |
| 37 | FAESER, Max | I8905 | geb. 02 Aug 1906 | Örebro län, Värmland |
| 38 | FIEDLER, Max August | I32310 | geb. 31 Dez 1859 | Tyskland, Zittau |
| 39 | FIEGE, Max Fritz | I19727 | geb. 23 Okt 1926 | Östergötlands län, Östergötland |
| 40 | FINK, Max Heinrich Franz | I6529 | geb. 06 Jul 1900 | Tyskland |
| 41 | FÖLSCH, Max Otto Rickard | I6950 | geb. 06 Aug 1901 | Tyskland;Magdeburg, Sudenberg |
| 42 | FORMANOVSKY, Max | I34517 | geb. 02 Sep 1886 | Östergötlands län, Östergötland |
| 43 | FRAENKEL, Max | I1950 | geb. 15 Mrz 1884 | Uppland |
| 44 | FRANKE, Max Karl | I6940 | geb. 24 Jul 1901 | Tyskland |
| 45 | FREYTAG, Max | I12069 | geb. 21 Jan 1913 | Hallands län, Halland |
| 46 | FROMMANN, Max Werner Günter | I16054 | geb. 09 Jun 1921 | Jönköpings län, Småland |
| 47 | GÄBEL, Max | I33061 | geb. 28 Dez 1868 | Södermanland |
| 48 | GARN, Max Karl Alfred | I3094 | geb. 07 Aug 1889 | Tyskland |
| 49 | GAUTIER, Max Stanislaus | I32324 | geb. 02 Feb 1860 | Uppland |
| 50 | GAWEHN, Max August | I12344 | geb. 27 Jul 1913 | Tyskland |




