Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 208 für Vorname beginnt mit MARIAN
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian | I19560 | geb. 23 Jul 1926 | Polen |
| 2 | AF UHR, Marianne | I16959 | geb. 15 Okt 1922 | Uppsala län, Uppland |
| 3 | ALMQVIST, Marianne Helene Dorot E E | I17560 | geb. 11 Sep 1923 | Stockholms län, Uppland |
| 4 | ALMQVIST, Marianne Susanne Elisabet | I4596 | geb. 10 Dez 1894 | Älvsborgs län, Västergötland |
| 5 | ANDERSSON, Mariane | I3610 | geb. 03 Aug 1891 | Stockholms län, Uppland |
| 6 | ANDERSSON, Marianne | I11201 | geb. 12 Apr 1911 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 7 | ANDERSSON, Marianne | I22493 | geb. 11 Jul 1930 | Tyskland |
| 8 | ANDERSSON, Marianne | I42044 | geb. 25 Jun 1951 | distrikt), Hällefors kn (Örebro län, Västmanland |
| 9 | ANDERSSON, Marianne Gisela Eva | I37100 | geb. 25 Aug 1925 | distrikt), Lunds kn (Skåne län, Skåne |
| 10 | ANKER, Marianne | I2405 | geb. 01 Jul 1886 | Tyskland |
| 11 | ARKSAND, Marianne Emmy Else | I42736 | geb. 01 Jul 1936 | distrikt), Vallentuna kn (Stockholms län, Uppland |
| 12 | ASPLUND, Marianne | I22203 | geb. 23 Feb 1930 | Södermanlands län, Södermanland |
| 13 | ATE-TEIGELER, Marianne | I19504 | geb. 23 Jun 1926 | Tyskland;Erkelenz |
| 14 | BACKA, Marianne | I42894 | geb. 08 Sep 1932 | distrikt), Nacka kn (Stockholms län, Uppland |
| 15 | BAGAN, Marianna | I6617 | geb. 08 Okt 1900 | Polen |
| 16 | BASEDAHL, Marianne Charlotte Johanna | I38492 | geb. 06 Mai 1930 | distrikt), Skövde kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 17 | BAUER, Marianne | I31214 | geb. 07 Aug 1844 | Uppland |
| 18 | BAUER, Marianne | I40250 | geb. 07 Aug 1844 | Tyskland, Altona |
| 19 | BECKÉRUS, Marianne | I42704 | geb. 31 Aug 1941 | distrikt), Täby kn (Stockholms län, Uppland |
| 20 | BERG, Marianne Agnes | I43119 | geb. 09 Feb 1924 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 21 | BERG, Marianne Eva | I13010 | geb. 24 Nov 1914 | Kronobergs län, Småland |
| 22 | BIELAN, Marianna | I6642 | geb. 28 Okt 1900 | Polen |
| 23 | BIRKS, Marianne | I25413 | geb. 20 Feb 1936 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 24 | BLOB, Marianne | I13063 | geb. 02 Jan 1915 | Skåne län, Skåne |
| 25 | BLOMFELDT, Mariana Lovisa | I41472 | geb. 14 Mrz 1747 | Södermanlands län, Södermanland |
| 26 | BÖRJESSON, Marianne | I41683 | geb. 22 Jan 1920 | distrikt), Nacka kn (Stockholms län, Södermanland |
| 27 | BORUTA, Marian | I16253 | geb. 01 Okt 1921 | Polen |
| 28 | BRUNNER, Marianne | I24250 | geb. 02 Jul 1933 | Jönköpings län, Småland |
| 29 | BUCHMEYER, Marianne | I9343 | geb. 13 Jul 1907 | Tyskland |
| 30 | BUSCH, Marianne Ruth Luise | I21357 | geb. 05 Jan 1929 | Stockholms län, Uppland |
| 31 | BYESTAD, Marian Plucinski | I14133 | geb. 02 Sep 1917 | Polen |
| 32 | CALLSEN, Marianne | I19098 | geb. 19 Nov 1925 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 33 | CARLBERG, Marianne Wilhelmina Emma | I9749 | geb. 10 Mai 1908 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 34 | CARLSSON, Marianne | I20328 | geb. 17 Aug 1927 | Tyskland |
| 35 | CARLSSON, Marianne Elisab. Margarete | I24633 | geb. 17 Mai 1934 | Stockholms län, Uppland |
| 36 | CARLSSON, Marianne Greta | I34992 | geb. 01 Jun 1898 | Malmöhus län, Skåne |
| 37 | CASPER, Marianna | I18017 | geb. 15 Mai 1924 | Tyskland |
| 38 | CHRISTOCHOWITZ, Marianne | I29112 | geb. 13 Jun 1953 | Tyskland, Berlin |
| 39 | CLAWES, Marianne Emma | I37214 | geb. 24 Mrz 1929 | distrikt), Skövde kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 40 | DAHL PAWLIKOWSKA, Marianna | I29001 | geb. 18 Jul 1951 | Polen;Magiejowice |
| 41 | DRZEWIECKA, Marianna Czeslawa | I27444 | geb. 27 Nov 1941 | Polen |
| 42 | EBERHARDT, Marianne | I22492 | geb. 10 Jul 1930 | Stockholms län, Uppland |
| 43 | EDGREN, Marianne Ida Hella | I37207 | geb. 22 Jan 1929 | distrikt), Lerums kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 44 | EHN, Marianne | I41559 | geb. 01 Aug 1936 | distrikt), Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 45 | EHRENSTRÖM, Marianne Maximiliana | I36012 | geb. 20 Dez 1773 | Tyskland, Zweibrücken |
| 46 | EKDAHL FATH, Marianne | I22452 | geb. 19 Jun 1930 | Gotlands län, Gotland |
| 47 | EKSTRAND, Marianne Emmi Ilse M | I37104 | geb. 04 Okt 1925 | distrikt), Hässleholms kn (Skåne län, Skåne |
| 48 | ELFSTRÖM, Marianne Gertrud | I39260 | geb. 28 Jan 1937 | distrikt), Hässleholms kn (Skåne län, Skåne |
| 49 | ENGSTRÖM, Marianna Dorota | I11101 | geb. 02 Feb 1911 | Polen |
| 50 | ENGSTRÖM, Marianne Hilda Ida | I24602 | geb. 26 Apr 1934 | Tyskland |




