Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 38 von 38 für Vorname beginnt mit LARS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLARD, Lars Erik Håkan | I28426 | geb. 02 Jul 1946 | Linköping |
| 2 | ALMGREN, Lars Erik | I14172 | geb. 30 Sep 1917 | Södermanlands län, Södermanland |
| 3 | ALTNER, Lars Karl Björn | I42211 | geb. 27 Jul 1948 | distrikt), Falu kn (Dalarnas län, Dalarna |
| 4 | ANDERSSON, Lars Gustaf | I30620 | ||
| 5 | ENGLUND, Lars Johan Gösta | I15651 | geb. 29 Okt 1920 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 6 | FALK, Lars Birger | I26706 | geb. 01 Okt 1939 | Västerås |
| 7 | HÄGGSTRÖM, Lars Axel | I14432 | geb. 15 Jul 1918 | Tyskland |
| 8 | HÄGGSTRÖM, Lars Vilhelm | I13962 | geb. 19 Mrz 1917 | Tyskland |
| 9 | HANSING, Lars August | I23335 | geb. 30 Okt 1931 | Tyskland |
| 10 | HANSSON, Lars | I40562 | geb. 03 Sep 1780 | Malmöhus län, Skåne |
| 11 | HENNEBERG, Lars Johan Albert Harald | I5310 | geb. 20 Feb 1897 | Tyskland |
| 12 | HENNIG, Lars | I40144 | geb. 11 Aug 1970 | distrikt), Uppsala kn (Uppsala län, Uppland |
| 13 | HENRIKSSON, Lars Gustaf | I43267 | geb. 31 Dez 1928 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 14 | HOLST, Lars Johan | I13080 | geb. 14 Jan 1915 | Tyskland |
| 15 | INGEMANSSON, Lars Ivan Daniel | I28093 | geb. 19 Mai 1944 | Värnamo |
| 16 | JENSSEN, Lars | I25309 | geb. 06 Nov 1935 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 17 | JOHANSSON, Lars Olof | I5428 | geb. 05 Jun 1897 | Tyskland |
| 18 | KARLSSON, Lars-Arne Horst | I29392 | geb. 18 Apr 1960 | Gävleborgs län, Hälsingland |
| 19 | KITTELMANN, Lars Gerhard Christian | I44643 | geb. 12 Nov 1967 | distrikt), Vänersborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 20 | KJELLBERG, Lars | I41263 | geb. um 1748 | Östergötlands län, Östergötland |
| 21 | KJELLBERG, Lars Berndt | I550 | geb. 23 Mai 1874 | Hammarlöv |
| 22 | KLING, Lars Olof | I35290 | geb. 17 Apr 1915 | Uppland |
| 23 | LINDENBAUM, Lars Dietrich | I22983 | geb. 07 Apr 1931 | Stockholms län, Uppland |
| 24 | LORENTZON, Lars Nils Friedrich | I8657 | geb. 10 Dez 1905 | Tyskland |
| 25 | LUND, Lars Åke | I28251 | geb. 04 Mrz 1945 | Avesta |
| 26 | LUNDQVIST, Lars Lennart | I14591 | geb. 14 Dez 1918 | Tyskland |
| 27 | NIKLASSON, Lars Herman | I37976 | geb. 22 Apr 1925 | Tyskland, Halle |
| 28 | NILSSON, Lars | I4865 | geb. 20 Okt 1895 | Hanebo |
| 29 | NORDIN, Lars-Göran Claudius | I40073 | geb. 13 Jul 1956 | distrikt), Sundsvalls kn (Västernorrlands län, Medelpad |
| 30 | SANDGREN, Lars Ivan Gustaf | I17010 | geb. 20 Nov 1922 | Hallands län, Halland |
| 31 | SUNDELIUS, Lars-Fredo Salomon | I10308 | geb. 22 Jun 1909 | Tyskland |
| 32 | TIGERSTEDT, Lars Robert | I11337 | geb. 27 Jul 1911 | Tyskland |
| 33 | VON BARTH, Lars Fritiofsson | I11292 | geb. 24 Jun 1911 | Tyskland |
| 34 | VON ENGESTRÖM, Lars Stanislaus Edmund | I30033 | geb. 17 Sep 1819 | Uppsala län, Uppland |
| 35 | VON RÖÖK, Lars Jakob | I29674 | geb. 14 Okt 1778 | Tyskland, Stralsund |
| 36 | WAHLSTRÖM, Lars | I21337 | geb. 25 Dez 1928 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 37 | WALDMANN, Lars Johann | I29499 | geb. 02 Okt 1965 | Malmöhus län, Skåne |
| 38 | WERSÉN, Lars Gustaf Wilhelm | I12973 | geb. 28 Okt 1914 | Lundby |




