Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 113 für Vorname beginnt mit KLARA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHLSTEDT, Klara Hedvig Margaretha | I6107 | geb. 23 Apr 1899 | Malmöhus län, Skåne |
| 2 | ANDERSSON, Klara Johanna Helena | I3751 | geb. 24 Jan 1892 | Tyskland |
| 3 | ANDERSSON, Klara Lina | I3526 | geb. 09 Apr 1891 | Älvsborgs län, Västergötland |
| 4 | ANGEL, Klara Sugusta | I35677 | geb. 03 Feb 1806 | Malmöhus län, Skåne |
| 5 | ASINSKA, Klara | I9137 | geb. 30 Jan 1907 | Värmlands län, Värmland |
| 6 | AXHAGEN, Klara Anna Augusta | I4183 | geb. 16 Aug 1893 | Tyskland |
| 7 | BANG, Klara Maria Valentina | I1040 | geb. 02 Aug 1878 | Malmöhus län, Skåne |
| 8 | BENDER, Klara Lina Emma Hilda | I5179 | geb. 01 Okt 1896 | Tyskland |
| 9 | BERGENGREN, Klara Sophie | I32532 | geb. 10 Sep 1862 | Uppland |
| 10 | BERGER, Klara Wilhelmina | I36851 | geb. 25 Mrz 1878 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 11 | BERNHARDT, Klara Minna | I289 | geb. 28 Feb 1871 | Örebro län, Närke |
| 12 | BJERKE, Klara Augusta Anna Maria | I37807 | geb. 27 Dez 1921 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 13 | BJÖRKLUND, Klara Johanna Elisabet | I6193 | geb. 19 Jul 1899 | Malmöhus län, Skåne |
| 14 | BUCHER, Klara | I37159 | geb. 28 Jul 1927 | distrikt), Varbergs kn (Hallands län, Halland |
| 15 | BUGGE, Klara Ilse Käthe | I37823 | geb. 04 Jul 1922 | distrikt), Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 16 | BUZASSY, Klara | I26352 | geb. 26 Aug 1938 | Skåne län, Skåne |
| 17 | CHRISTENSSON, Klara Elisabet | I3478 | geb. 20 Feb 1891 | Tyskland |
| 18 | DANIELSSON, Klara Eleonore | I14436 | geb. 22 Jul 1918 | Tyskland |
| 19 | DEIJENBERG, Klara Helena | I1572 | geb. 12 Feb 1882 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 20 | DÜHRKOHP, Klara Sofie | I36810 | geb. 30 Jul 1890 | Hallands län, Halland |
| 21 | EGNELL, Klara Frieda | I4328 | geb. 09 Feb 1894 | Gävleborgs län, Hälsingland |
| 22 | EICHSTAEDT, Klara | I21573 | geb. 08 Apr 1929 | Tyskland |
| 23 | ENGERDAHL, Klara Emma Ella | I9816 | geb. 29 Jun 1908 | Tyskland |
| 24 | ENGLER, Klara Sigrid | I1388 | geb. 07 Jan 1881 | Kristianstads län, Skåne |
| 25 | ERHARDT, Klara Agnes | I4300 | geb. 06 Jan 1894 | Kronobergs län, Småland |
| 26 | ERIKSSON, Klara Anna | I10115 | geb. 23 Jan 1909 | Tyskland |
| 27 | ERIKSSON, Klara Sara | I2321 | geb. 05 Feb 1886 | Södermanland |
| 28 | FALKBORN, Klara Ingeborg | I11093 | geb. 23 Jan 1911 | Tyskland |
| 29 | FINGER, Klara | I8602 | geb. 26 Okt 1905 | Kristianstads län, Skåne |
| 30 | FISCHER, Klara Emma Luise | I1105 | geb. 08 Feb 1879 | Tyskland, Berlin |
| 31 | FRICKE, Klara Marie Wilhelmine F M | I8815 | geb. 18 Mai 1906 | Malmöhus län, Skåne |
| 32 | FUSSY, Klara Columbina | I11548 | geb. 05 Jan 1912 | Tyskland |
| 33 | GOLDSCHMIDT F. WITTGENSTEINER, Klara Sara | I34809 | geb. 29 Jan 1893 | Uppland |
| 34 | GORDON, Klara Lucie Auguste Ilse | I4674 | geb. 17 Mrz 1895 | Tyskland |
| 35 | GRAM, Klara Fransiska Ernstine | I2690 | geb. 06 Nov 1887 | Tyskland |
| 36 | GRÜTTNER, Klara Gertrud | I37019 | geb. 10 Jun 1921 | distrikt), Hällefors kn (Örebro län, Västmanland |
| 37 | HAGELBERG F. SELLMAN, Klara Dorotea Anna | I33609 | geb. 15 Okt 1874 | Södermanland |
| 38 | HAMQVIST, Klara | I17635 | geb. 30 Okt 1923 | Stockholms län, Södermanland |
| 39 | HOHNDORF F. CLÉMENT, Klara Leonie Johanna | I3576 | geb. 14 Jun 1891 | Stockholms län, Uppland |
| 40 | HOLM F. HANSSON, Klara Helena | I3684 | geb. 01 Nov 1891 | Södermanland |
| 41 | HÖRBERG, Klara Cläre | I13895 | geb. 20 Jan 1917 | Tyskland |
| 42 | ISAKSSON F. HANKE, Klara Frieda Emma | I3540 | geb. 01 Mai 1891 | Kristianstads län, Skåne |
| 43 | JEDERLUND F. SCHILLING, Klara Anna Margareta | I3240 | geb. 16 Feb 1890 | Örebro län, Närke |
| 44 | JOHANSSON, Klara Anna Maria | I4295 | geb. 02 Jan 1894 | Tyskland |
| 45 | JOHANSSON, Klara Marie Martha | I5308 | geb. 18 Feb 1897 | Kronobergs län, Småland |
| 46 | JÖNSSON F. VON RHEIN, Klara Ida Martha Anna | I1956 | geb. 23 Mrz 1884 | Malmöhus län, Skåne |
| 47 | JORNELIUS, Klara Maria | I10348 | geb. 22 Jul 1909 | Tyskland |
| 48 | KARLSSON, Klara Selma | I11418 | geb. 23 Sep 1911 | Tyskland |
| 49 | KEHR, Klara | I19139 | geb. 10 Dez 1925 | Stockholms län, Södermanland |
| 50 | KOLB F. HARTENSTEIN, Klara Marie | I6582 | geb. 05 Sep 1900 | Älvsborgs län, Västergötland |




