Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 48 von 48 für Vorname beginnt mit JOHN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF SANDEBERG, John David Stellan August | I42997 | geb. 28 Jul 1930 | distrikt), Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland |
| 2 | ALMGREN, John Henry | I20671 | geb. 26 Feb 1928 | Tyskland |
| 3 | BENZIAN, John Henry | I3281 | geb. 12 Apr 1890 | Uppland |
| 4 | BERGMAN, John Gunnar | I7879 | geb. 15 Jan 1904 | Stockholms län, Södermanland |
| 5 | BERNER, John | I12822 | geb. 27 Jun 1914 | Malmöhus län, Skåne |
| 6 | BERTELS, John Christian Louis | I32448 | geb. 25 Jul 1861 | Uppland |
| 7 | BETJEMANN, John | I31713 | geb. 26 Nov 1851 | Tyskland;Köln |
| 8 | BÖWES, John Hans | I10154 | geb. 01 Mrz 1909 | Gävleborgs län, Hälsingland |
| 9 | BRÜGGEMANN, John Gerhard Wilhelm | I25814 | geb. 14 Feb 1937 | Malmöhus län, Skåne |
| 10 | BURNETT-CARGILL, John Alfred | I35218 | geb. 16 Jul 1909 | Malmöhus län, Skåne |
| 11 | CARLSON, John | I2293 | geb. 08 Dez 1885 | Hallands län, Halland |
| 12 | CARLSTRÖM, John Eric | I5544 | geb. 05 Okt 1897 | Tyskland |
| 13 | CEDERLUND, John Erik | I40093 | geb. 12 Nov 1958 | distrikt), Kinda kn (Östergötlands län, Östergötland |
| 14 | CRUSOE, John Erik | I13081 | geb. 15 Jan 1915 | Dalarnas län, Dalarna |
| 15 | DAMME, John William | I15506 | geb. 07 Aug 1920 | Tyskland |
| 16 | DAVIDSSON, John Alex Filip | I12186 | geb. 06 Apr 1913 | Tyskland |
| 17 | EDSTRAND, John Axel Konstantin | I11466 | geb. 31 Okt 1911 | Tyskland |
| 18 | FLORÉN, John August | I31700 | ||
| 19 | FRANK, John Evald | I31814 | geb. 18 Mrz 1853 | Örebro län, Närke |
| 20 | FRANKENTHAL, John Günter | I17353 | geb. 18 Mai 1923 | Tyskland |
| 21 | HAUSCHILDT, John Wilhelm Henry | I2486 | geb. 11 Nov 1886 | Tyskland |
| 22 | HELLSTRÖM, John Adolf Gustaf | I7416 | geb. 19 Okt 1902 | Tyskland |
| 23 | HINTZE, John Karl Kristian | I30029 | geb. 23 Aug 1819 | Gotlands län, Gotland |
| 24 | HOOKER, John Henry | I44337 | geb. 21 Feb 1945 | distrikt), Borlänge kn (Dalarnas län, Dalarna |
| 25 | JAHNKE, John Albert | I31334 | ||
| 26 | JOHNSON, John Erhard | I20638 | geb. 10 Feb 1928 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 27 | JÖNSSON, John Artur | I9530 | geb. 26 Nov 1907 | Tyskland |
| 28 | JOSTEN, John Elmar | I27016 | geb. 10 Aug 1940 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 29 | KARLSSON, John Arvid | I11250 | geb. 22 Mai 1911 | Tyskland |
| 30 | KIBS, John | I44735 | geb. um 1782 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 31 | KINDER, John | I28555 | geb. 27 Mai 1947 | Blekinge län, Blekinge |
| 32 | KÜPPERS, John Heirich Hugo | I36472 | geb. 02 Okt 1859 | Malmöhus län, Skåne |
| 33 | LEMAN, John | I35852 | geb. um 1798 | Tyskland, Baden, Eppingen |
| 34 | LINDQVIST, John Heinrich | I9083 | geb. 27 Dez 1906 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 35 | MÖBIUS, John Rolf | I41794 | geb. 24 Nov 1934 | distrikt), Malmö kn (Skåne län, Skåne |
| 36 | MOSCHKOWSKY, John | I35113 | geb. 20 Feb 1903 | Uppland |
| 37 | NILSSON, John Dortmund Erik | I34373 | geb. 24 Jun 1884 | Stockholms län, Uppland |
| 38 | PAETOW, John-Bernd | I39104 | geb. 07 Jul 1935 | distrikt), Kiruna kn (Norrbottens län, Lappland |
| 39 | PERSSON, John William | I3797 | geb. 25 Mrz 1892 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 40 | PETTERSSON, John | I15745 | geb. 31 Dez 1920 | Stockholms län, Södermanland |
| 41 | PIELSTRÖM, John Eduard | I21393 | geb. 25 Jan 1929 | Tyskland |
| 42 | STAHL, John August | I11479 | geb. 06 Nov 1911 | Skåne län, Skåne |
| 43 | THRAN, John Ullrich | I11786 | geb. 16 Jun 1912 | Tyskland, Königsberg |
| 44 | TUNELD, John Otto | I7932 | geb. 15 Feb 1904 | Tyskland |
| 45 | WEICHBRODT, John | I33528 | geb. 12 Jan 1874 | Jönköpings län, Småland |
| 46 | WENCK, John Patrick | I29487 | geb. 18 Jan 1965 | Östergötlands län, Östergötland |
| 47 | WRIEDH, John Henrik | I40660 | geb. 20 Mrz 1786 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 48 | WULFF, John August Frithiof | I33370 | geb. 29 Mai 1872 | Tyskland |




