Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 242 für Vorname beginnt mit FRANZ
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER, Franziska | I419 | geb. 31 Dez 1872 | Uppland |
| 2 | ALBERS, Franz Theodor | I23636 | geb. 29 Apr 1932 | Tyskland |
| 3 | ALBERT, Franz Rudolf | I3151 | geb. 12 Okt 1889 | Tyskland, Pössneck |
| 4 | ALIN, Franziska | I33844 | geb. 16 Feb 1877 | Örebro län, Närke |
| 5 | AM REHBERG, Franz Gärtner | I27137 | geb. 01 Jan 1941 | YOõ |
| 6 | AMANN, Franz Julius Dominik | I3342 | geb. 02 Aug 1890 | Tyskland |
| 7 | AMANN, Franz Ulrich Marius | I41969 | geb. 10 Jan 1935 | distrikt), Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland |
| 8 | ANDERS, Franz | I7576 | geb. 29 Mrz 1903 | Tyskland |
| 9 | ANDERSEN, Franz Oscar Niels Peter | I10575 | geb. 16 Jan 1910 | Tyskland |
| 10 | AUER, Franz Friedrich Wilhelm | I12790 | geb. 29 Mai 1914 | Tyskland, Wilhelmshafen |
| 11 | AUST, Franziska Helena Louise | I880 | geb. 07 Mai 1877 | Stockholms län, Uppland |
| 12 | BAMBERGER, Franz | I27499 | geb. 07 Feb 1942 | Jönköpings län, Småland |
| 13 | BARTELIK, Franz Leo Johannes | I21685 | geb. 26 Mai 1929 | Kalmar län, Småland |
| 14 | BÄTZ, Franz Friedrich Karl | I1560 | geb. 12 Jan 1882 | Älvsborgs län, Västergötland |
| 15 | BAUER, Franz | I23680 | geb. 01 Jun 1932 | Tyskland, Passau |
| 16 | BAUER, Franziska | I35850 | geb. 08 Jun 1850 | Tyskland, Britzenberg |
| 17 | BAUMANN, Franz | I38621 | geb. 12 Apr 1931 | distrikt), Ljungby kn (Kronobergs län, Småland |
| 18 | BAUMANN, Franz | I25866 | geb. 18 Mrz 1937 | Skåne län, Skåne |
| 19 | BECHMANN, Franz Adam | I40973 | geb. 31 Jul 1813 | Tyskland, Bayern, Pommersfelden |
| 20 | BECKER, Franz Lothar | I22805 | geb. 27 Dez 1930 | Tyskland;Elster |
| 21 | BERGMAN, Franziska Margareta | I34190 | geb. 29 Aug 1881 | Uppland |
| 22 | BERWALD, Franz Ragnar | I1655 | geb. 18 Jul 1882 | Tyska Sankta Gertrud |
| 23 | BIAL, Franz Rudolf | I8728 | geb. 23 Feb 1906 | Tyskland |
| 24 | BIER, Franz Robert Max | I21836 | geb. 05 Aug 1929 | Tyskland |
| 25 | BLATTNER, Franz Haver | I16153 | geb. 04 Aug 1921 | Tyskland |
| 26 | BRASOWSKY, Franz Stephan | I21887 | geb. 02 Sep 1929 | Tyskland |
| 27 | BRAUN, Franz Bernhard | I42164 | geb. 14 Feb 1941 | distrikt), Värnamo kn (Jönköpings län, Småland |
| 28 | BRORAM, Franz Josef Xaver | I16234 | geb. 22 Sep 1921 | Tyskland |
| 29 | BRORAM, Franz Xaver Achtschim | I1888 | geb. 27 Okt 1883 | Malmöhus län, Skåne |
| 30 | BUCK, Franziska | I35896 | geb. 04 Aug 1848 | Tyskland, Berlin |
| 31 | BUDDENBAUM, Franz | I19403 | geb. 03 Mai 1926 | Stockholms län, Södermanland |
| 32 | CARLSSON, Franz Martin Johannes | I2645 | geb. 28 Aug 1887 | Tyskland |
| 33 | CASSIRER, Franz Leopold | I23056 | geb. 14 Mai 1931 | Stockholms län, Södermanland |
| 34 | CHOULIK, Franz | I9581 | geb. 31 Dez 1907 | Malmöhus län, Skåne |
| 35 | CHRISTIANI, Franz Theodor | I767 | geb. 20 Apr 1876 | Stockholms län, Uppland |
| 36 | COHN, Franz Theodor | I43186 | geb. 18 Mrz 1927 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Södermanland |
| 37 | CONRAD, Franz Carl Ernst | I217 | geb. 15 Dez 1869 | Tyskland, Dresden |
| 38 | DARIUS, Franz Josef | I42840 | geb. 23 Feb 1944 | distrikt), Nässjö kn (Jönköpings län, Småland |
| 39 | DEISSLER, Franziska | I16146 | geb. 03 Aug 1921 | Stockholms län, Uppland |
| 40 | DENNERL, Franz | I8658 | geb. 11 Dez 1905 | Tyskland |
| 41 | DIETL, Franz | I17310 | geb. 21 Apr 1923 | Tyskland |
| 42 | DIRCKSEN, Franziska Maria | I29272 | geb. 06 Sep 1956 | Stockholms län, Uppland |
| 43 | DOLDERER, Franz Alfred | I25018 | geb. 10 Mrz 1935 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 44 | DÖRING, Franz Hermann Reinhard | I6160 | geb. 12 Jun 1899 | Tyskland |
| 45 | DUCH, Franz Willi Harald | I38346 | geb. 17 Mrz 1929 | distrikt), Eslövs kn (Skåne län, Skåne |
| 46 | DUNG, Franz-Josef | I19183 | geb. 03 Jan 1926 | Tyskland, Bonn |
| 47 | DÜPPE, Franz Ernst Wilhelm | I14906 | geb. 21 Sep 1919 | Tyskland |
| 48 | EBEL, Franz Paul Otto | I31818 | geb. 04 Apr 1853 | Uppland |
| 49 | ECKHARDT, Franz Josef | I21385 | geb. 21 Jan 1929 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 50 | EHN, Franziska | I2712 | geb. 09 Dez 1887 | Tyskland |




