Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 126 für Vorname beginnt mit FRANS
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBERGER, Frans | I31087 | geb. 23 Feb 1842 | Uppsala län, Uppland |
| 2 | ANDERSSON, Frans Edvin Adolf | I5571 | geb. 29 Okt 1897 | USA;Chicago |
| 3 | BAADER, Frans Hawer | I31410 | geb. 28 Mai 1847 | Uppsala län, Uppland |
| 4 | BARTELS, Frans Friedrich Adolf | I30817 | geb. 06 Jul 1837 | Östergötlands län, Östergötland |
| 5 | BARTH, Frans Peter | I31919 | geb. 14 Jul 1854 | Malmöhus län, Skåne |
| 6 | BECK, Frans | I29920 | geb. 22 Mrz 1815 | Tyskland, Rhein-Hessen |
| 7 | BECKERT, Frans Albin | I33113 | geb. 14 Aug 1869 | Värmlands län, Värmland |
| 8 | BERGER, Frans Gustaf | I31971 | geb. 08 Mrz 1855 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 9 | BERGER, Frans Herman Bertold | I1319 | geb. 24 Jul 1880 | Kristianstads län, Skåne |
| 10 | BERGHÄNEL, Frans Harry | I17167 | geb. 17 Feb 1923 | Tyskland |
| 11 | BJÖRNBERG, Frans Ludvig | I31147 | geb. 15 Mrz 1843 | Kristianstads län, Skåne |
| 12 | BOUGET, Frans Nathanael Karl | I30338 | geb. 01 Feb 1828 | Tyskland, Westfalen, Aldenhoven |
| 13 | BREITSCHUK, Frans Karl August | I32494 | geb. 27 Mrz 1862 | Jämtlands län, Jämtland |
| 14 | BUTTSTEDT, Frans | I29946 | geb. 06 Mai 1816 | Uppland |
| 15 | DAHL, Frans Ragnar | I34826 | geb. 16 Mai 1893 | Uppland |
| 16 | DANIELSSON, Frans Emil | I33548 | geb. 04 Mrz 1874 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 17 | DITTMAN, Frans Josef | I1097 | geb. 21 Jan 1879 | Malmöhus län, Skåne |
| 18 | DITTMER, Frans Joachim Carl Henrik | I30154 | geb. 10 Jun 1823 | Blekinge län, Blekinge |
| 19 | DÖRFER, Frans Rickard | I33438 | geb. 09 Jan 1873 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 20 | DÜSING, Frans Ludwig | I29767 | geb. 13 Feb 1801 | Uppsala län, Uppland |
| 21 | ECKERBERG, Frans | I35563 | geb. 16 Jun 1804 | Kristianstads län, Skåne |
| 22 | EICKHOFF, Frans Egon Heinrich | I544 | geb. 05 Mai 1874 | Östergötlands län, Östergötland |
| 23 | EKERT, Frans Rudolf | I32642 | geb. 22 Feb 1864 | Älvsborgs län, Västergötland |
| 24 | ENCKE, Frans Paul Berthold | I33400 | geb. 13 Sep 1872 | Uppland |
| 25 | ERIKSSON, Fransiska Elisabet | I3977 | geb. 11 Dez 1892 | Tyskland |
| 26 | ERLIG, Fransisca | I41006 | geb. 31 Jul 1817 | Örebro län, Närke |
| 27 | EWER, Frans Sigmund | I15113 | geb. 03 Jan 1920 | Tyskland |
| 28 | FRIDLUND, Frans Herman Peter Martin | I1692 | geb. 13 Okt 1882 | Tyskland |
| 29 | FUCHS, Frans Otto | I681 | geb. 20 Jul 1875 | Östergötlands län, Östergötland |
| 30 | GERTNER, Frans Joseph | I40879 | geb. 14 Aug 1803 | Örebro län, Närke |
| 31 | GERTNER, Frans Joseph | I40880 | geb. 14 Aug 1803 | Örebro län, Närke |
| 32 | GOETZE, Frans Louis | I30665 | geb. 09 Okt 1834 | Malmöhus län, Skåne |
| 33 | GRÜNDER, Frans Gottfried Hindrik | I41492 | geb. 01 Jun 1806 | Östergötlands län, Östergötland |
| 34 | GRÜNZWEIG, Frans | I2481 | geb. 31 Okt 1886 | Malmöhus län, Skåne |
| 35 | GÜLDENBERG, Frans Herman Ernst | I31773 | geb. 10 Sep 1852 | Gävleborgs län, Hälsingland |
| 36 | GUSTAFSSON, Frans Fredrik | I1293 | geb. 06 Mai 1880 | Södermanland |
| 37 | GUSTAFSSON, Frans Julius | I2443 | geb. 30 Aug 1886 | Bjurholm |
| 38 | HARTRAMPH, Frans Josef August | I32389 | geb. 07 Nov 1860 | Malmöhus län, Skåne |
| 39 | HASKOVEC, Frans | I12414 | geb. 15 Sep 1913 | Stockholms län, Uppland |
| 40 | HATTORFF, Frans Theodor | I35517 | geb. 22 Sep 1830 | Blekinge län, Blekinge |
| 41 | HAUPTMAN, Frans Otto | I1857 | geb. 26 Aug 1883 | Norrbottens län, Norrbotten |
| 42 | HEILBORN, Frans August Eugén | I32514 | geb. 10 Jul 1862 | Stockholms län, Uppland |
| 43 | HERSING, Frans Josef Erik Leonard | I2482 | geb. 06 Nov 1886 | Östergötlands län, Östergötland |
| 44 | HÖFT, Frans Vilhelm Hans | I33362 | geb. 29 Apr 1872 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 45 | ISAKSSON, Frans Oskar August | I2074 | geb. 06 Nov 1884 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 46 | JAKOBI, Frans Wilhelm | I43339 | geb. 29 Dez 1929 | distrikt), Karlskoga kn (Örebro län, Värmland |
| 47 | JAWORSKI, Frans Henrik | I32003 | geb. 12 Aug 1855 | Stockholms län, Södermanland |
| 48 | JOHANNSEN, Frans Peter Heinrich | I36197 | geb. 04 Mai 1830 | Tyskland, Gülzow |
| 49 | JOHANSSON, Frans Oskar Ludvig | I36611 | geb. 06 Feb 1884 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 50 | JOHANSSON HAUNSCHILD, Frans Henrik Josef | I36511 | geb. 01 Apr 1866 | Värmlands län, Värmland |




