Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 38 von 38 für Vorname beginnt mit FRANK
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCHMANN, Frank Hermann | I27465 | geb. 21 Dez 1941 | Kronobergs län, Småland |
| 2 | BARTHEL, Frank Otto | I25746 | geb. 15 Dez 1936 | Stockholms län, Uppland |
| 3 | BERTHELSEN, Frank Peter | I35048 | geb. 05 Apr 1900 | Hallands län, Halland |
| 4 | BJÖRNFJORDEN, Frank-Andreas Björn | I29271 | geb. 01 Sep 1956 | Kalmar län, Småland |
| 5 | BRAND, Frank Herbert | I29298 | geb. 24 Mai 1957 | Stockholms län, Södermanland |
| 6 | BRINCKER, Frank | I29517 | geb. 21 Okt 1966 | Skåne län, Skåne |
| 7 | BÜTTNER, Frank-Peter | I27351 | geb. 12 Aug 1941 | Västernorrlands län, Medelpad |
| 8 | FAATZ, Frank Volkmar | I39520 | geb. 17 Feb 1940 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 9 | FALKESTAV, Frank Dieter | I26583 | geb. 10 Mai 1939 | Skåne län, Skåne |
| 10 | GEORG, Frank Andreas | I40131 | geb. 08 Nov 1966 | distrikt), Trosa kn (Södermanlands län, Södermanland |
| 11 | GRAF, Frank Karl Gerhard | I27529 | geb. 17 Mrz 1942 | Tyskland |
| 12 | HIRSCHFELDT, Frank Kurt | I37923 | geb. 11 Mai 1924 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 13 | HORN, Frank | I28328 | geb. 05 Okt 1945 | Tyskland |
| 14 | KALLIES, Frank | I41836 | geb. 15 Mai 1968 | distrikt), Eksjö kn (Jönköpings län, Småland |
| 15 | KATER, Frank-Jürgen | I28807 | geb. 04 Aug 1949 | Tyskland |
| 16 | KÜNZEL, Frank | I37714 | geb. 06 Jul 1958 | distrikt), Ulricehamns kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 17 | LENZ, Frank Gerhard | I39754 | geb. 02 Okt 1943 | distrikt), Helsingborgs kn (Skåne län, Skåne |
| 18 | LINDEMANN, Frank Helmut | I39211 | geb. 25 Jul 1936 | distrikt), Vellinge kn (Skåne län, Skåne |
| 19 | MAKOWSKI, Frank Nils | I28652 | geb. 16 Feb 1948 | Stockholms län, Uppland |
| 20 | MERBACH, Frank | I27761 | geb. 09 Feb 1943 | Jönköpings län, Småland |
| 21 | MIERSCH, Frank Alfred | I23043 | geb. 08 Mai 1931 | Stockholms län, Uppland |
| 22 | MUELLER, Frank Michael | I21781 | geb. 08 Jul 1929 | äT§Gù |
| 23 | MÜLLER, Frank-Peter | I40090 | geb. 11 Jun 1958 | distrikt), Växjö kn (Kronobergs län, Småland |
| 24 | NEUMANN, Frank Peter August | I41817 | geb. 28 Okt 1934 | distrikt), Danderyds kn (Stockholms län, Uppland |
| 25 | NEVILLE, Frank | I28648 | geb. 05 Feb 1948 | Västmanlands län, Västmanland |
| 26 | PFESTORF, Frank Rainer | I42432 | geb. 12 Nov 1942 | distrikt), Ekerö kn (Stockholms län, Uppland |
| 27 | ROSENTHAL, Frank | I19711 | geb. 13 Okt 1926 | Tyskland;Königsberg |
| 28 | SCHÄDLICH, Frank Heinz | I44498 | geb. 06 Mai 1951 | distrikt), Munkfors kn (Värmlands län, Värmland |
| 29 | SCHMIDT, Frank Günter | I44469 | geb. 19 Mrz 1950 | distrikt), Bengtsfors kn (Västra Götalands län, Dalsland |
| 30 | SCHUSTER, Frank | I40130 | geb. 15 Aug 1966 | distrikt), Karlshamns kn (Blekinge län, Blekinge |
| 31 | SEELIGER, Frank August | I42163 | geb. 24 Mai 1968 | distrikt), Södertälje kn (Stockholms län, Södermanland |
| 32 | STEGEN, Frank Kurt Gustav | I43429 | geb. 16 Apr 1931 | distrikt), Botkyrka kn (Stockholms län, Södermanland |
| 33 | STREICHERT, Frank Rüdiger | I39656 | geb. 04 Okt 1941 | distrikt), Hörby kn (Skåne län, Skåne |
| 34 | ULLMANN, Frank-Erich Hans | I27519 | geb. 05 Mrz 1942 | Stockholms län, Södermanland |
| 35 | UNZNER, Frank Edward | I5079 | geb. 28 Jun 1896 | Östergötlands län, Östergötland |
| 36 | WIEDERKEHR, Frank Josef | I28670 | geb. 05 Apr 1948 | Tyskland |
| 37 | WILKING-HELD, Frank Oliver | I44635 | geb. 15 Jul 1966 | distrikt), Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 38 | WOISIN, Frank Alfred | I44476 | geb. 26 Mai 1950 | distrikt), Ekerö kn (Stockholms län, Uppland |




