Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 78 für Vorname beginnt mit BO
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSSON, Botho Carl | I4459 | geb. 16 Jul 1894 | Stockholms län, Uppland |
| 2 | ÅBRANDT, Bo Lennart | I24068 | geb. 15 Feb 1933 | Sankt Göran |
| 3 | ALBRECHT, Bodo Ulrich Siegfried | I22448 | geb. 17 Jun 1930 | Tyskland;Lübzin |
| 4 | ANDRÉE, Bodo Hans-Heinrich | I42461 | geb. 17 Jul 1930 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 5 | BANACHOWICZ, Bogumila | I28771 | geb. 18 Feb 1949 | Polen |
| 6 | BINKOWSKA, Bozenna | I27650 | geb. 09 Aug 1942 | Polen |
| 7 | BORMANN, Börje Carl | I7285 | geb. 14 Jun 1902 | Tyskland |
| 8 | BOSTRÖM, Bozena | I29420 | geb. 12 Jul 1961 | Polen |
| 9 | BUNKMAN, Bodo | I18252 | geb. 21 Sep 1924 | Hallands län, Halland |
| 10 | CEDERHOLM, Bozena Helena | I28871 | geb. 23 Feb 1950 | Polen |
| 11 | CHARKIEWICZ, Borys | I29446 | geb. 19 Okt 1962 | Polen;Narewka |
| 12 | DEMARVE, Boris | I25943 | geb. 06 Jun 1937 | Stockholms län, Uppland |
| 13 | DOBKOWNA, Bozena | I6454 | geb. 19 Apr 1900 | Tyskland |
| 14 | DOUGLAS, Bodo Christian | I25499 | geb. 28 Apr 1936 | Tyskland, Altenburg Türingen |
| 15 | DROSTE, Boleslaw | I6959 | geb. 16 Aug 1901 | Polen |
| 16 | ETTLER, Börje | I35213 | geb. 31 Mrz 1909 | Södermanland |
| 17 | FLEISCHER, Bonaventura Günter | I25201 | geb. 06 Aug 1935 | Malmöhus län, Skåne |
| 18 | FORMGREN, Boel Birgitta | I25076 | geb. 28 Apr 1935 | Stockholms län, Södermanland |
| 19 | FRIDLUND, Börje Bror Roland | I27257 | geb. 07 Mai 1941 | Säby |
| 20 | GERLACH, Bo Walter Karl | I38482 | geb. 01 Apr 1930 | distrikt), Klippans kn (Skåne län, Skåne |
| 21 | GIEGOLD, Bodo Horst Ernst Hans Walther | I43006 | geb. 25 Apr 1928 | distrikt), Ystads kn (Skåne län, Skåne |
| 22 | GILDWARG, Boleslaw | I6190 | geb. 16 Jul 1899 | Polen |
| 23 | GLINSKA, Bozena | I29138 | geb. 11 Nov 1953 | Polen |
| 24 | GOLDBECK, Bodo | I39124 | geb. 06 Sep 1935 | distrikt), Lomma kn (Skåne län, Skåne |
| 25 | HEMPEL, Bodo | I14961 | geb. 17 Okt 1919 | ×á9ñ |
| 26 | HINRICHS, Boy Johannes | I19892 | geb. 21 Jan 1927 | Tyskland |
| 27 | HJALMARSSON, Bo Helmer | I26661 | geb. 16 Aug 1939 | Rappestad |
| 28 | JANSSON, Bodil Marie Johanna | I38335 | geb. 19 Feb 1929 | distrikt), Nacka kn (Stockholms län, Södermanland |
| 29 | JASINSKI, Bogdan Wladyslaw | I27825 | geb. 13 Apr 1943 | Polen;Warszawa |
| 30 | JENSEN, Boh Magnus | I1136 | geb. 18 Apr 1879 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 31 | KAPTUROWSKI, Boleslaw | I15331 | geb. 01 Mai 1920 | Polen |
| 32 | KAZMIIRSKI, Boleslaus | I8112 | geb. 18 Jul 1904 | Tyskland |
| 33 | KNUDSEN, Borghild Martha | I40297 | geb. 31 Aug 1892 | Tyskland, Hamburg, Hamburgs Skandinaviska församling |
| 34 | KOBYLINSKI, Bogdan Stefan | I22154 | geb. 04 Feb 1930 | Polen |
| 35 | KOROLANYI, Bodo Marno | I21555 | geb. 01 Apr 1929 | Stockholms län, Uppland |
| 36 | KOTIK, Boguslaw | I29585 | geb. 26 Apr 1972 | Polen;Bialystok |
| 37 | KRAJEWSKA, Boguslawa | I15397 | geb. 05 Jun 1920 | Polen;Kielce |
| 38 | KROLAK, Boleslawa | I12586 | geb. 01 Jan 1914 | Polen |
| 39 | KRYDZINSKI, Boguslaw | I28097 | geb. 29 Mai 1944 | Polen |
| 40 | KUHLEMANN, Bolte | I31605 | geb. 02 Mai 1850 | Tyskland;Bremen |
| 41 | KUROWSKI, Bozyslaw-Antoni | I11473 | geb. 03 Nov 1911 | Polen |
| 42 | KWIEK, Bogdan | I29334 | geb. 12 Mai 1958 | Polen |
| 43 | KWIEK, Bogdan Henryk | I28769 | geb. 17 Feb 1949 | Polen |
| 44 | LAUER, Boi | I22302 | geb. 13 Apr 1930 | Kopparbergs län, Dalarna |
| 45 | LINDÉN, Bo Ragnar | I24264 | geb. 07 Jul 1933 | Tyskland |
| 46 | LINDQVIST, Bo Georg | I17333 | geb. 04 Mai 1923 | Stockholms län, Uppland |
| 47 | LUDECKI, Bodo Robert | I44236 | geb. 26 Sep 1942 | distrikt), Ljungby kn (Kronobergs län, Småland |
| 48 | LÜHRSSEN, Borgart | I35465 | geb. 15 Sep 1838 | Blekinge län, Blekinge |
| 49 | MARCINIAK, Bogremilla Wanda | I35366 | geb. 05 Mrz 1945 | Kristianstads län, Skåne |
| 50 | MASUCH, Bodo | I42505 | geb. 07 Mai 1940 | distrikt), Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |




