Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 61 für Vorname beginnt mit BERND
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCK, Berndt | I26419 | geb. 04 Nov 1938 | Stockholms län, Södermanland |
| 2 | BÖHME, Bernd Golf Klaus | I27022 | geb. 17 Aug 1940 | Västernorrlands län, Ångermanland |
| 3 | CASPAR, Bernd Klaus | I27153 | geb. 16 Jan 1941 | Tyskland |
| 4 | COLELL, Bernd Karl Wilhelm | I21582 | geb. 12 Apr 1929 | Kalmar län, Småland |
| 5 | DIEDERICHS, Bernd Friedrich Wilhelm | I44192 | geb. 12 Okt 1941 | distrikt), Bromölla kn (Skåne län, Skåne |
| 6 | DONATH, Bernd Wilhelm Hermann | I26870 | geb. 06 Mrz 1940 | Kalmar län, Småland |
| 7 | EKBERG, Berndt Peter | I28418 | geb. 18 Jun 1946 | Tyskland |
| 8 | ERIKSSON, Bernd | I44534 | geb. 23 Nov 1952 | distrikt), Umeå kn (Västerbottens län, Västerbotten |
| 9 | FALKE, Bernd Rainer | I42046 | geb. 25 Aug 1946 | distrikt), Borlänge kn (Dalarnas län, Dalarna |
| 10 | FEUERHAKE, Bernd Dietrich Rudolf H | I26608 | geb. 04 Jun 1939 | Stockholms län, Uppland |
| 11 | FISCHERKELLER, Bernd | I26211 | geb. 04 Apr 1938 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 12 | GABER, Bernd Michael | I29068 | geb. 24 Aug 1952 | Uppsala län, Uppland |
| 13 | GERLACH, Bernd | I39992 | geb. 16 Jan 1950 | distrikt), Malmö kn (Skåne län, Skåne |
| 14 | GOETZ, Bernd-Rainer | I39748 | geb. 09 Aug 1943 | distrikt), Västerås kn (Västmanlands län, Västmanland |
| 15 | GOTTSCHAU, Bernd-Ulrich Fritz | I44206 | geb. 19 Feb 1942 | distrikt), Mölndals kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 16 | GROSCH, Bernd | I26499 | geb. 02 Feb 1939 | Skåne län, Skåne |
| 17 | GROSSE, Bernd Günter Olaf | I40006 | geb. 07 Aug 1950 | distrikt), Helsingborgs kn (Skåne län, Skåne |
| 18 | GRUNDEL, Bernd Jochen | I29393 | geb. 26 Apr 1960 | Tyskland;Bad Endbach |
| 19 | HAGSTRÖM, Berndt Erik | I17988 | geb. 01 Mai 1924 | Stockholms län, Uppland |
| 20 | HASSENSTEIN, Bernd Kurt | I40082 | geb. 28 Mai 1957 | distrikt), Skinnskattebergs kn (Västmanlands län, Västmanland |
| 21 | HEINZE, Bernd | I28575 | geb. 06 Jul 1947 | Stockholms län, Uppland |
| 22 | HEPP, Bernd Jürgen | I26247 | geb. 13 Mai 1938 | Östergötlands län, Östergötland |
| 23 | HOFFMANN, Bernd Helmut | I40021 | geb. 02 Jun 1951 | distrikt), Söderhamns kn (Gävleborgs län, Hälsingland |
| 24 | HONSBERG, Bernd Werner | I42154 | geb. 09 Sep 1940 | distrikt), Stenungsunds kn (Västra Götalands län, Bohuslän |
| 25 | HUSNER, Bernd | I29471 | geb. 19 Feb 1964 | Skåne län, Skåne |
| 26 | JORES, Berndt Leonhard | I23998 | geb. 28 Dez 1932 | Stockholms län, Uppland |
| 27 | KERN, Bernd Wolfgang | I25212 | geb. 16 Aug 1935 | Stockholms län, Södermanland |
| 28 | KLAWAN, Bernd | I28178 | geb. 18 Okt 1944 | Tyskland |
| 29 | KOHL, Bernd | I44520 | geb. 10 Aug 1952 | distrikt), Kramfors kn (Västernorrlands län, Ångermanland |
| 30 | KOLL, Bernd-Michael Hermann | I27740 | geb. 18 Dez 1942 | Stockholms län, Uppland |
| 31 | KRUMMEL, Bernd Ferdinand | I29132 | geb. 13 Okt 1953 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 32 | KÜHN, Bernd Walter | I29202 | geb. 18 Jan 1955 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 33 | LINDENAU, Bernd Klaus | I26185 | geb. 10 Mrz 1938 | Tyskland |
| 34 | LUCHT, Bernd Wolfgang | I42176 | geb. 08 Okt 1938 | distrikt), Sigtuna kn (Stockholms län, Uppland |
| 35 | LÜTZOW, Bernd | I27342 | geb. 03 Aug 1941 | Dalarnas län, Dalarna |
| 36 | MARQUARDT, Bernd | I44577 | geb. 14 Mai 1957 | distrikt), Hultsfreds kn (Kalmar län, Småland |
| 37 | METZKES, Bernd | I42363 | geb. 17 Mrz 1932 | distrikt), Örebro kn (Örebro län, Närke |
| 38 | MICHELSEN, Bernd | I39687 | geb. 09 Mai 1942 | distrikt), Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne |
| 39 | MOEBIUS, Bernd Walter | I42438 | geb. 04 Feb 1943 | distrikt), Tyresö kn (Stockholms län, Södermanland |
| 40 | MÜLLER, Bernd Heinz | I37592 | geb. 11 Apr 1942 | distrikt), Bromölla kn (Skåne län, Skåne |
| 41 | MUSSMANN, Bernd Franz Dieter | I44565 | geb. 11 Mai 1956 | distrikt), Orusts kn (Västra Götalands län, Bohuslän |
| 42 | NEPPER, Bernd-Dieter | I28449 | geb. 22 Aug 1946 | Skåne län, Skåne |
| 43 | NYCANDER, Berndt | I3194 | geb. 20 Dez 1889 | Tyskland |
| 44 | SCHLAGOWSKY, Bernd | I28070 | geb. 09 Apr 1944 | Kalmar län, Småland |
| 45 | SCHNEIDER, Bernd | I43072 | geb. 05 Aug 1947 | distrikt), Bengtsfors kn (Västra Götalands län, Dalsland |
| 46 | SCHUBERT, Bernd Volker | I26805 | geb. 11 Jan 1940 | Stockholms län, Uppland |
| 47 | SCHULZ, Bernd Peter | I44471 | geb. 09 Apr 1950 | distrikt), Högsby kn (Kalmar län, Småland |
| 48 | SCHUMANN, Bernd Karl Hermann | I27561 | geb. 22 Apr 1942 | Skåne län, Skåne |
| 49 | SEILER, Bernd | I26959 | geb. 07 Jun 1940 | Kalmar län, Småland |
| 50 | SENF, Bernd | I28109 | geb. 13 Jun 1944 | Kopparbergs län, Dalarna |




