Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit ARNOLD
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLDYN, Arnold | I8178 | geb. 23 Sep 1904 | Polen |
| 2 | BUCHBORN, Arnold | I19616 | geb. 26 Aug 1926 | Stockholms län, Södermanland |
| 3 | BUCHHOLZ, Arnold Günter | I22435 | geb. 13 Jun 1930 | Tyskland |
| 4 | EHLERS, Arnold Werner Johannes | I9283 | geb. 20 Mai 1907 | Tyskland;Hamburg |
| 5 | FABRICIUS, Arnold Karl | I9563 | geb. 16 Dez 1907 | Göteborgs Tyska |
| 6 | HABETS, Arnold Josef | I37522 | geb. 28 Okt 1938 | distrikt), Sundbybergs kn (Stockholms län, Uppland |
| 7 | HELM, Arnoldine Maria Carolina | I31122 | geb. 02 Sep 1842 | Gotlands län, Gotland |
| 8 | KÄLLGREN, Arnold Georg | I7733 | geb. 02 Sep 1903 | Tyskland, Ratingen |
| 9 | KIY, Arnold Erich | I26073 | geb. 30 Okt 1937 | Tyskland |
| 10 | LEVY, Arnold Abraham J | I2716 | geb. 13 Dez 1887 | Tyskland |
| 11 | MAI, Arnold Friedrich Wilhelm | I20426 | geb. 15 Okt 1927 | Tyskland |
| 12 | MÖLLER, Arnold Walter | I11396 | geb. 06 Sep 1911 | Uppsala län, Uppland |
| 13 | MÖRSCH, Arnold Kaspar Hilarius | I16579 | geb. 14 Mrz 1922 | Tyskland, Bendorf |
| 14 | MÜLLER, Arnold Rüdiger | I27904 | geb. 22 Jul 1943 | Jönköpings län, Småland |
| 15 | NILSSON, Arnold Karl Otto | I34006 | geb. 30 Dez 1878 | Uppland |
| 16 | OLDENBURG, Arnold Otto | I20197 | geb. 13 Jun 1927 | Örebro län, Värmland |
| 17 | SCHROEDER, Arnold Wilhelm | I19692 | geb. 06 Okt 1926 | Avregistrerad på Försäkringskassan 20071125 |
| 18 | VERBIC, Arnold | I11009 | geb. 27 Nov 1910 | Tyskland |
| 19 | WERNER, Arnold | I35196 | geb. 01 Dez 1907 | Göteborgs och Bohus län, Bohuslän |




