Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 68 für Vorname ist gleich PAUL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARY, Paul | I5690 | geb. 25 Feb 1898 | Södermanland |
| 2 | ARNDT, Paul | I429 | geb. 02 Feb 1873 | Södermanland |
| 3 | BAUER, Paul | I15759 | geb. 12 Jan 1921 | Gävleborgs län, Gästrikland |
| 4 | BECK, Paul | I26551 | geb. 05 Apr 1939 | Södermanlands län, Södermanland |
| 5 | BERGHAUS, Paul | I31253 | geb. 24 Mrz 1845 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 6 | BRÜNNER, Paul | I41604 | geb. 03 Sep 1940 | distrikt), Jokkmokks kn (Norrbottens län, Lappland |
| 7 | BUCHHORN, Paul | I35184 | geb. 28 Jan 1907 | Stockholms län, Uppland |
| 8 | BUTOVITSCH, Paul | I22624 | geb. 17 Sep 1930 | Tyskland |
| 9 | DANICZEWSKI, Paul | I38917 | geb. 25 Okt 1933 | distrikt), Nyköpings kn (Södermanlands län, Södermanland |
| 10 | DELFS, Paul | I2201 | geb. 30 Jun 1885 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 11 | DEMBEK, Paul | I11893 | geb. 20 Sep 1912 | Tyskland |
| 12 | DEPRI, Paul | I6510 | geb. 20 Jun 1900 | Malmöhus län, Skåne |
| 13 | DLUGOSEK, Paul | I33720 | geb. 26 Nov 1875 | Uppland |
| 14 | DRESSLER, Paul | I44674 | geb. 15 Feb 1990 | Västra Götalands län |
| 15 | DRIENE, Paul | I5076 | geb. 24 Jun 1896 | Kristianstads län, Skåne |
| 16 | EBBINGHAUS, Paul | I13792 | geb. 28 Sep 1916 | Tyskland |
| 17 | ERNST, Paul | I4450 | geb. 10 Jul 1894 | Tyskland |
| 18 | FÖRSTER, Paul | I33399 | geb. 07 Sep 1872 | Tyskland, Weinbökla |
| 19 | GLOGOWSKI, Paul | I12616 | geb. 20 Jan 1914 | Stockholms län, Uppland |
| 20 | HAUKE, Paul | I11998 | geb. 08 Dez 1912 | Tyskland |
| 21 | HEMPEL, Paul | I29789 | geb. 17 Okt 1803 | Skaraborgs län, Västergötland |
| 22 | HERZFELD, Paul | I2403 | geb. 23 Jun 1886 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 23 | HIERSEMANN, Paul | I33644 | geb. 02 Feb 1875 | Västmanlands län, Västmanland |
| 24 | HILBERT, Paul | I3723 | geb. 22 Dez 1891 | Tyskland |
| 25 | HIRSCH, Paul | I1394 | geb. 16 Jan 1881 | Polen;Insko Nörenberg |
| 26 | HIRSCH, Paul | I4558 | geb. 26 Okt 1894 | Södermanland |
| 27 | KATZENBERG, Paul | I10299 | geb. 18 Jun 1909 | Tyskland |
| 28 | KLAPPER, Paul | I9459 | geb. 04 Okt 1907 | Tyskland |
| 29 | KRUG, Paul | I18164 | geb. 05 Aug 1924 | Tyskland, Breslau-Operau |
| 30 | KRÜGER, Paul | I3457 | geb. 30 Jan 1891 | Tyskland;Leipzig |
| 31 | KRÜGER, Paul | I35026 | geb. 14 Jul 1899 | Västmanlands län, Västmanland |
| 32 | LANGENBACH, Paul | I1769 | geb. 13 Mrz 1883 | Tyskland, Hessen, Worms |
| 33 | LENZ, Paul | I4348 | geb. 06 Mrz 1894 | Tyskland, Unna |
| 34 | LEONHARDT, Paul | I34482 | geb. 26 Jan 1886 | Tyskland, Friedrichshagen |
| 35 | LINDSTRÖM, Paul | I10329 | geb. 06 Jul 1909 | Tyskland;Rheinheck |
| 36 | MAREBORG, Paul | I5082 | geb. 03 Jul 1896 | Uppland |
| 37 | MARKOWSKI, Paul | I20481 | geb. 16 Nov 1927 | ÄsæEù |
| 38 | MATTSSON, Paul | I31830 | geb. 04 Jun 1853 | Malmöhus län, Skåne |
| 39 | MATZNER, Paul | I1814 | geb. 11 Jun 1883 | Malmöhus län, Skåne |
| 40 | MEIER, Paul | I2077 | geb. 15 Nov 1884 | Tyskland, Langensalza/Thür |
| 41 | MOSBACHER, Paul | I35163 | geb. 13 Jul 1905 | Tyskland |
| 42 | MOSES, Paul | I14936 | geb. 07 Okt 1919 | Kristianstads län, Skåne |
| 43 | NESTER, Paul | I24615 | geb. 04 Mai 1934 | Stockholms län, Södermanland |
| 44 | NEUMANN, Paul | I4178 | geb. 11 Aug 1893 | Tyskland |
| 45 | NITSCH, Paul | I25359 | geb. 01 Jan 1936 | Stockholms län, Södermanland |
| 46 | PAULSSON, Paul | I851 | geb. 16 Feb 1877 | Malmöhus län, Skåne |
| 47 | PERSSON, Paul | I4894 | geb. 21 Nov 1895 | Kristianstads län, Skåne |
| 48 | PETZOLD, Paul | I10373 | geb. 03 Aug 1909 | Tyskland |
| 49 | PIELTZSCH, Paul | I33229 | geb. 23 Nov 1870 | Älvsborgs län, Västergötland |
| 50 | PURFÜRST, Paul | I16447 | geb. 06 Jan 1922 | Skåne län, Skåne |




