Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 58 für Vorname ist gleich MAX
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER, Max | I11253 | geb. 23 Mai 1911 | Tyskland |
| 2 | ALTMAN, Max | I545 | geb. 10 Mai 1874 | Malmöhus län, Skåne |
| 3 | AXMACHER, Max | I5303 | geb. 13 Feb 1897 | Östergötlands län, Östergötland |
| 4 | BACHARACH, Max | I13233 | geb. 28 Apr 1915 | Tyskland |
| 5 | BLÄNZEL, Max | I36954 | geb. um 1922 | Göteborgs och Bohus län, Bohuslän |
| 6 | CAASEN, Max | I34245 | geb. 07 Aug 1882 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 7 | DANKLEFSEN, Max | I25530 | geb. 28 Mai 1936 | Avregistrerad på Försäkringskassan 20071228 |
| 8 | DAUTH, Max | I24420 | geb. 09 Dez 1933 | Skåne län, Skåne |
| 9 | DAVIDSSON, Max | I31794 | geb. 03 Dez 1852 | Uppland |
| 10 | EGGERS, Max | I25853 | geb. 04 Mrz 1937 | Skåne län, Skåne |
| 11 | ETTLER, Max | I1169 | geb. 08 Jul 1879 | Tyskland, Berlin |
| 12 | FAESER, Max | I8905 | geb. 02 Aug 1906 | Örebro län, Värmland |
| 13 | FORMANOVSKY, Max | I34517 | geb. 02 Sep 1886 | Östergötlands län, Östergötland |
| 14 | FRAENKEL, Max | I1950 | geb. 15 Mrz 1884 | Uppland |
| 15 | FREYTAG, Max | I12069 | geb. 21 Jan 1913 | Hallands län, Halland |
| 16 | GÄBEL, Max | I33061 | geb. 28 Dez 1868 | Södermanland |
| 17 | GEISER, Max | I18511 | geb. 20 Jan 1925 | Skåne län, Skåne |
| 18 | GLANZELIUS, Max | I4493 | geb. 21 Aug 1894 | Tyskland, Berlin |
| 19 | GOLDBERG, Max | I4464 | geb. 21 Jul 1894 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 20 | GOLDBERG, Max | I6507 | geb. 18 Jun 1900 | Uppland |
| 21 | GÖRANSSON, Max | I3460 | geb. 01 Feb 1891 | Kalmar län, Öland |
| 22 | GRÜNEWALD, Max | I1536 | geb. 01 Dez 1881 | Uppland |
| 23 | HAENDLER, Max | I19287 | geb. 28 Feb 1926 | Tyskland |
| 24 | HETTINGER, Max | I34991 | geb. 24 Mai 1898 | Malmöhus län, Skåne |
| 25 | HOFFMANN, Max | I12401 | geb. 04 Sep 1913 | Tyskland |
| 26 | ISRAELSKI, Max | I34919 | geb. 21 Dez 1895 | Uppland |
| 27 | KARGER, Max | I1252 | geb. 18 Feb 1880 | Hallands län, Halland |
| 28 | KESSLER, Max | I32352 | geb. 28 Mai 1860 | Uppland |
| 29 | KESSLER, Max | I40238 | geb. 28 Mai 1860 | Tyskland, Berlin |
| 30 | KLAGSBRUNN, Max | I10694 | geb. 17 Apr 1910 | Tyskland |
| 31 | KOCH, Max | I510 | geb. 05 Jan 1874 | Malmöhus län, Skåne |
| 32 | KUGELMANN, Max | I35870 | geb. 26 Jun 1853 | Tyskland, Hamburg, Altona |
| 33 | LABAN, Max | I24343 | geb. 25 Sep 1933 | Avregistrerad på Försäkringskassan 20060428 |
| 34 | LEVY, Max | I32645 | geb. 05 Mrz 1864 | Uppland |
| 35 | LIEBERMANN, Max | I34327 | geb. 21 Nov 1883 | Kristianstads län, Skåne |
| 36 | LÖWENGART, Max | I5032 | geb. 02 Mai 1896 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 37 | MAGO, Max | I18645 | geb. 22 Mrz 1925 | Stockholms län, Uppland |
| 38 | MAHR, Max | I15966 | geb. 20 Apr 1921 | Skåne län, Skåne |
| 39 | MARCUSE, Max | I804 | geb. 10 Sep 1876 | Stockholms län, Uppland |
| 40 | MENDELSOHN, Max | I7946 | geb. 28 Feb 1904 | Stockholms län, Uppland |
| 41 | MOHR, Max | I8561 | geb. 12 Sep 1905 | Tyskland |
| 42 | MÜHLENBECK, Max | I33314 | geb. 27 Okt 1871 | Östergötlands län, Östergötland |
| 43 | OTTO, Max | I32931 | geb. 04 Jul 1867 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 44 | PANNIER, Max | I32078 | geb. 16 Sep 1856 | Stockholms län, Uppland |
| 45 | PUTZIG, Max | I20120 | geb. 09 Mai 1927 | Tyskland |
| 46 | RAIMANN, Max | I7640 | geb. 08 Jun 1903 | Tyskland |
| 47 | SACHS, Max | I31904 | geb. 10 Apr 1854 | Uppland |
| 48 | SACHS, Max | I40270 | geb. 10 Apr 1854 | Tyskland, Sachsen-Meiningen, Walldorf |
| 49 | SCHACHNOV, Max | I33847 | geb. 16 Mrz 1877 | Uppland |
| 50 | SCHEINFELD, Max | I9279 | geb. 19 Mai 1907 | Tyskland |




