Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 61 für Vorname ist gleich MANFRED
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALSHEIMER, Manfred | I25734 | geb. 01 Dez 1936 | Malmöhus län, Skåne |
| 2 | AMELUNG, Manfred | I24463 | geb. 11 Jan 1934 | Kalmar län, Småland |
| 3 | BACHER, Manfred | I42485 | geb. 26 Dez 1938 | distrikt), Staffanstorps kn (Skåne län, Skåne |
| 4 | BADENIUS, Manfred | I27482 | geb. 10 Jan 1942 | Västmanlands län, Västmanland |
| 5 | BAECHLE, Manfred | I25569 | geb. 06 Jul 1936 | Î6Mè |
| 6 | BUNG, Manfred | I15871 | geb. 05 Mrz 1921 | Tyskland |
| 7 | CÖLLEN, Manfred | I25174 | geb. 13 Jul 1935 | Kalmar län, Småland |
| 8 | EGGERSTEDT, Manfred | I28723 | geb. 26 Aug 1948 | Tyskland |
| 9 | ERIKSSON, Manfred | I37730 | geb. 03 Jun 1968 | distrikt), Malmö kn (Skåne län, Skåne |
| 10 | FELD, Manfred | I37091 | geb. 12 Apr 1925 | Tyskland, Berlin |
| 11 | FRITZ, Manfred | I43985 | geb. 12 Sep 1938 | distrikt), Haninge kn (Stockholms län, Södermanland |
| 12 | FÜRSTENHEIM, Manfred | I11352 | geb. 07 Aug 1911 | Tyskland, Chemnitz |
| 13 | GLASSMAN, Manfred | I35345 | geb. 19 Sep 1925 | Uppland |
| 14 | HARBECKE, Manfred | I39839 | geb. 07 Mai 1945 | distrikt), Båstads kn (Skåne län, Skåne |
| 15 | HARTMANN, Manfred | I26106 | geb. 10 Dez 1937 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 16 | HAUSCHILD, Manfred | I39746 | geb. 03 Aug 1943 | distrikt), Trollhättans kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 17 | HEIN, Manfred | I21791 | geb. 14 Jul 1929 | Skåne län, Skåne |
| 18 | HELMRICH, Manfred | I20185 | geb. 07 Jun 1927 | Tyskland, Berlin |
| 19 | HILLE, Manfred | I41970 | geb. 30 Mai 1941 | distrikt), Skövde kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 20 | ISAAC, Manfred | I18437 | geb. 13 Dez 1924 | Tyskland |
| 21 | JAGUSCH, Manfred | I26299 | geb. 30 Jun 1938 | Stockholms län, Uppland |
| 22 | JOURDAN, Manfred | I26921 | geb. 17 Apr 1940 | Skåne län, Skåne |
| 23 | JUNGHERR, Manfred | I24246 | geb. 29 Jun 1933 | DK |
| 24 | KAUP, Manfred | I29483 | geb. 30 Okt 1964 | Hallands län, Halland |
| 25 | KLEINEIDAM, Manfred | I21682 | geb. 25 Mai 1929 | Östergötlands län, Östergötland |
| 26 | KNÖDLER, Manfred | I25554 | geb. 19 Jun 1936 | Östergötlands län, Östergötland |
| 27 | KOCH, Manfred | I39823 | geb. 06 Feb 1945 | Tyskland, Birstein Kreis Geln |
| 28 | KÖLSCH, Manfred | I27719 | geb. 15 Nov 1942 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 29 | KRAUS, Manfred | I28117 | geb. 27 Jun 1944 | Tyskland, Wiggensbach Kempten |
| 30 | KRISTIANSSON, Manfred | I29083 | geb. 22 Dez 1952 | Kristianstads län, Skåne |
| 31 | LAUBER, Manfred | I27152 | geb. 15 Jan 1941 | Skåne län, Skåne |
| 32 | LINDSTRÖM, Manfred | I27089 | geb. 27 Okt 1940 | Tyskland |
| 33 | LOSS, Manfred | I37508 | geb. 26 Mrz 1938 | distrikt), Malmö kn (Skåne län, Skåne |
| 34 | MARQUARDT, Manfred | I24201 | geb. 25 Mai 1933 | Örebro län, Västmanland |
| 35 | MATSCHKE, Manfred | I24475 | geb. 15 Jan 1934 | Tyskland |
| 36 | MULLER, Manfred | I22268 | geb. 25 Mrz 1930 | Tyskland |
| 37 | OBERST, Manfred | I24257 | geb. 04 Jul 1933 | Östergötlands län, Östergötland |
| 38 | PEETERS, Manfred | I37595 | geb. 13 Mai 1942 | distrikt), Örebro kn (Örebro län, Närke |
| 39 | PEGLER, Manfred | I44048 | geb. 12 Sep 1939 | distrikt), Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland |
| 40 | PLERSCH, Manfred | I25555 | geb. 19 Jun 1936 | Hallands län, Halland |
| 41 | SALOMON, Manfred | I44135 | geb. 11 Okt 1940 | distrikt), Huddinge kn (Stockholms län, Södermanland |
| 42 | SAMUELSOHN-BIBO, Manfred | I15804 | geb. 04 Feb 1921 | Tyskland |
| 43 | SCHLEGEL, Manfred | I39252 | geb. 02 Jan 1937 | distrikt), Värnamo kn (Jönköpings län, Småland |
| 44 | SCHMIDT, Manfred | I42815 | geb. 06 Jun 1940 | distrikt), Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 45 | SCHNEIDER, Manfred | I26338 | geb. 09 Aug 1938 | Tyskland |
| 46 | SCHOLZ, Manfred | I26903 | geb. 03 Apr 1940 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 47 | SCHÜTZENDORFF, Manfred | I25735 | geb. 01 Dez 1936 | Blekinge län, Blekinge |
| 48 | SEIFERT, Manfred | I39894 | geb. 05 Sep 1946 | distrikt), Hultsfreds kn (Kalmar län, Småland |
| 49 | SYLVESTER, Manfred | I39659 | geb. 27 Okt 1941 | distrikt), Vetlanda kn (Jönköpings län, Småland |
| 50 | SZABRIES, Manfred | I28988 | geb. 03 Jun 1951 | Skåne län, Skåne |




