Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 53 für Vorname ist gleich KARIN
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÅKESSON, Karin | I24303 | geb. 19 Aug 1933 | Tyskland |
| 2 | BARTSCH ERIKSSON, Karin | I44456 | geb. 02 Aug 1949 | distrikt), Ludvika kn (Dalarnas län, Dalarna |
| 3 | BENOIS MEEUSEN, Karin | I27174 | geb. 07 Feb 1941 | Tyskland |
| 4 | BERGLUND, Karin | I27577 | geb. 06 Mai 1942 | Tyskland |
| 5 | BERGSTRÖM, Karin | I25830 | geb. 21 Feb 1937 | Stockholms län, Uppland |
| 6 | BOLDEMANN, Karin | I43240 | geb. 13 Jul 1928 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 7 | BRUNNBERG, Karin | I27839 | geb. 29 Apr 1943 | Skåne län, Skåne |
| 8 | BUDIL, Karin | I27168 | geb. 31 Jan 1941 | Skåne län, Skåne |
| 9 | CARLGREN, Karin | I17944 | geb. 05 Apr 1924 | Västernorrlands län, Ångermanland |
| 10 | DREWITZ, Karin | I43691 | geb. 21 Nov 1934 | distrikt), Höganäs kn (Skåne län, Skåne |
| 11 | EICHMÜLLER, Karin | I43095 | geb. 03 Jul 1945 | distrikt), Vaggeryds kn (Jönköpings län, Småland |
| 12 | EK, Karin | I43035 | geb. 20 Dez 1943 | distrikt), Vadstena kn (Östergötlands län, Östergötland |
| 13 | ELFSTRÖM, Karin | I23411 | geb. 21 Dez 1931 | Tyskland |
| 14 | EMANUELSSON, Karin | I42333 | geb. 10 Jul 1941 | distrikt), Tibro kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 15 | FUHLENDORF, Karin | I40052 | geb. 18 Mrz 1954 | distrikt), Höganäs kn (Skåne län, Skåne |
| 16 | FÜRST, Karin | I18669 | geb. 05 Apr 1925 | Tyskland, Hamburg |
| 17 | GOEKE JAKOBSSON, Karin | I28244 | geb. 06 Feb 1945 | Stockholms län, Uppland |
| 18 | GUSTAVSSON, Karin | I25037 | geb. 28 Mrz 1935 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 19 | HEDVALL, Karin | I26177 | geb. 03 Mrz 1938 | Gävleborgs län, Hälsingland |
| 20 | HENNINGSSON, Karin | I42723 | geb. 13 Okt 1949 | distrikt), Kristianstads kn (Skåne län, Skåne |
| 21 | HOLMBERG, Karin | I15658 | geb. 03 Nov 1920 | Stockholms län, Uppland |
| 22 | HULTIN, Karin | I29073 | geb. 19 Sep 1952 | Värmlands län, Värmland |
| 23 | JAHN, Karin | I17260 | geb. 03 Apr 1923 | Uppsala län, Uppland |
| 24 | JOHANSSON, Karin | I39532 | geb. 04 Apr 1940 | distrikt), Lidköpings kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 25 | JOHANSSON, Karin | I42977 | geb. 30 Jan 1942 | distrikt), Sävsjö kn (Jönköpings län, Småland |
| 26 | KÄRRNÄS, Karin | I43611 | geb. 10 Nov 1933 | distrikt), Ale kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 27 | KNITTEL, Karin | I24699 | geb. 09 Jul 1934 | Kronobergs län, Småland |
| 28 | KOCK, Karin | I39657 | geb. 19 Okt 1941 | distrikt), Täby kn (Stockholms län, Uppland |
| 29 | KRONBLAD, Karin | I39729 | geb. 26 Mrz 1943 | distrikt), Skövde kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 30 | LASSEN, Karin | I25423 | geb. 01 Mrz 1936 | Tyskland |
| 31 | LENNMAN, Karin | I37852 | geb. 05 Mrz 1923 | distrikt), Lidingö kn (Stockholms län, Uppland |
| 32 | LIDGREN, Karin | I29395 | geb. 30 Mai 1960 | Stockholms län, Uppland |
| 33 | LORSCHEIDT, Karin | I28282 | geb. 30 Mai 1945 | Kalmar län, Småland |
| 34 | LÖVKVIST, Karin | I18053 | geb. 31 Mai 1924 | Jönköpings län, Småland |
| 35 | LUNDBERG, Karin | I29424 | geb. 03 Aug 1961 | Östergötlands län, Östergötland |
| 36 | MÅRTENSSON F. RASMUSDOTTER, Karin | I30481 | geb. 05 Jul 1831 | Hallands län, Halland |
| 37 | NIELSEN, Karin | I27517 | geb. 28 Feb 1942 | Blekinge län, Blekinge |
| 38 | NYBERG, Karin | I5248 | geb. 10 Dez 1896 | Tyskland |
| 39 | NYBERG, Karin | I12180 | geb. 04 Apr 1913 | Älvsborgs län, Västergötland |
| 40 | PEDERSEN, Karin | I24664 | geb. 07 Jun 1934 | Tyskland |
| 41 | PLATH, Karin | I41572 | geb. 15 Sep 1935 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 42 | SCHAVON, Karin | I27934 | geb. 30 Aug 1943 | Östergötlands län, Östergötland |
| 43 | SILLRÉN, Karin | I37614 | geb. 06 Mai 1943 | distrikt), Kungsbacka kn (Hallands län, Halland |
| 44 | SJÖSTRÖM, Karin | I15122 | geb. 09 Jan 1920 | Stockholms län, Södermanland |
| 45 | SKÖLD, Karin | I27996 | geb. 17 Nov 1943 | Tyskland |
| 46 | TER FEHR, Karin | I42119 | geb. 28 Mai 1944 | distrikt), Bollnäs kn (Gävleborgs län, Hälsingland |
| 47 | VÄNSKÄ, Karin | I37588 | geb. 17 Nov 1941 | distrikt), Sala kn (Västmanlands län, Västmanland |
| 48 | VEDIN, Karin | I39312 | geb. 24 Jun 1937 | distrikt), Västerås kn (Västmanlands län, Västmanland |
| 49 | VON ARRONET, Karin | I14055 | geb. 26 Jun 1917 | Estland |
| 50 | VOSS, Karin | I39999 | geb. 21 Mrz 1950 | distrikt), Uppvidinge kn (Kronobergs län, Småland |




