Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 62 für Vorname ist gleich HERBERT
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTHOLMES, Herbert | I17303 | geb. 16 Apr 1923 | Tyskland |
| 2 | BÖHM, Herbert | I5366 | geb. 06 Apr 1897 | Tyskland |
| 3 | BROWN, Herbert | I2175 | geb. 12 Mai 1885 | Stockholms län, Uppland |
| 4 | BUD, Herbert | I9158 | geb. 10 Feb 1907 | Tyskland |
| 5 | CONNOR, Herbert | I9545 | geb. 05 Dez 1907 | Tyskland |
| 6 | DIEFENTHAL, Herbert | I43770 | geb. 05 Nov 1935 | distrikt), Sotenäs kn (Västra Götalands län, Bohuslän |
| 7 | DÖWELING, Herbert | I25953 | geb. 15 Jun 1937 | Stockholms län, Uppland |
| 8 | EDEL, Herbert | I35358 | geb. 14 Jun 1932 | Malmöhus län, Skåne |
| 9 | FRIEDMANN, Herbert | I8433 | geb. 19 Mai 1905 | Tyskland |
| 10 | GEISSENBERGER, Herbert | I8518 | geb. 06 Aug 1905 | Stockholms län, Uppland |
| 11 | GERDES, Herbert | I28720 | geb. 10 Aug 1948 | Skåne län, Skåne |
| 12 | GOLDSCHMIDT, Herbert | I13353 | geb. 19 Aug 1915 | Stockholms län, Södermanland |
| 13 | GOLDSTROM, Herbert | I9171 | geb. 23 Feb 1907 | Tyskland |
| 14 | GRÜNEWALD, Herbert | I9215 | geb. 23 Mrz 1907 | Stockholms län, Uppland |
| 15 | HAAG, Herbert | I43099 | geb. 08 Jul 1947 | distrikt), Ronneby kn (Blekinge län, Blekinge |
| 16 | HAWLITZKY, Herbert | I19941 | geb. 13 Feb 1927 | Tyskland |
| 17 | HENNEN, Herbert | I29099 | geb. 03 Mai 1953 | Tyskland |
| 18 | HEUBECK, Herbert | I23774 | geb. 25 Jul 1932 | Värmlands län, Värmland |
| 19 | HEUCK, Herbert | I23359 | geb. 11 Nov 1931 | Skåne län, Skåne |
| 20 | HOFMANN, Herbert | I13280 | geb. 15 Jun 1915 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 21 | HOLZNER, Herbert | I27573 | geb. 01 Mai 1942 | Stockholms län, Uppland |
| 22 | HOSENFELD, Herbert | I26379 | geb. 28 Sep 1938 | Stockholms län, Uppland |
| 23 | JUNGMANN, Herbert | I18380 | geb. 21 Nov 1924 | Tyskland |
| 24 | KAHN, Herbert | I13114 | geb. 10 Feb 1915 | Tyskland |
| 25 | KEITEL, Herbert | I41911 | geb. 22 Jun 1947 | distrikt), Karlstads kn (Värmlands län, Värmland |
| 26 | KING, Herbert | I23633 | geb. 27 Apr 1932 | Stockholms län, Uppland |
| 27 | KLINGBERG, Herbert | I7188 | geb. 14 Mrz 1902 | Tyskland |
| 28 | KLIPPEL, Herbert | I44143 | geb. 02 Dez 1940 | distrikt), Västerås kn (Västmanlands län, Västmanland |
| 29 | KOEPKE, Herbert | I25559 | geb. 26 Jun 1936 | Stockholms län, Södermanland |
| 30 | KRONBACH, Herbert | I20877 | geb. 20 Mai 1928 | Tyskland |
| 31 | KÜMPEL, Herbert | I43152 | geb. 02 Apr 1926 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Södermanland |
| 32 | LEITNER, Herbert | I40060 | geb. 15 Mrz 1955 | distrikt), Karlshamns kn (Blekinge län, Blekinge |
| 33 | LETTOW, Herbert | I14250 | geb. 24 Dez 1917 | Tyskland |
| 34 | LEVI, Herbert | I7960 | geb. 07 Mrz 1904 | Tyskland |
| 35 | LIEBIG, Herbert | I17553 | geb. 08 Sep 1923 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 36 | LINDENBAUM, Herbert | I5763 | geb. 03 Mai 1898 | Tyskland |
| 37 | LITSCHE, Herbert | I11999 | geb. 09 Dez 1912 | Skåne län, Skåne |
| 38 | LÜTJENS, Herbert | I42158 | geb. 07 Jan 1940 | distrikt), Värmdö kn (Stockholms län, Uppland |
| 39 | MARKUSZEWSKA, Herbert | I26283 | geb. 18 Jun 1938 | Engelbrekt |
| 40 | MAYER, Herbert | I13198 | geb. 05 Apr 1915 | Tyskland |
| 41 | NESTLER, Herbert | I39928 | geb. 26 Aug 1947 | distrikt), Simrishamns kn (Skåne län, Skåne |
| 42 | NIKLAS, Herbert | I19976 | geb. 02 Mrz 1927 | Södermanlands län, Södermanland |
| 43 | NILSSON, Herbert | I35308 | geb. 26 Feb 1919 | Malmöhus län, Skåne |
| 44 | NOWAG, Herbert | I44109 | geb. 10 Jul 1940 | distrikt), Tomelilla kn (Skåne län, Skåne |
| 45 | PAMPL, Herbert | I22859 | geb. 29 Jan 1931 | Tyskland, Füssen |
| 46 | PINKUS, Herbert | I35303 | geb. 08 Mrz 1917 | Södermanland |
| 47 | SANKTJOHANSER, Herbert | I27663 | geb. 31 Aug 1942 | Stockholms län, Uppland |
| 48 | SCHARFFENBERG, Herbert | I37106 | geb. 05 Nov 1925 | distrikt), Skellefteå kn (Västerbottens län, Västerbotten |
| 49 | SCHLENZ, Herbert | I44195 | geb. 17 Nov 1941 | distrikt), Lunds kn (Skåne län, Skåne |
| 50 | SCHRECK, Herbert | I22450 | geb. 18 Jun 1930 | Värmlands län, Värmland |




