Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 50 für Vorname ist gleich FRANZ
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERS, Franz | I7576 | geb. 29 Mrz 1903 | Tyskland |
| 2 | BAMBERGER, Franz | I27499 | geb. 07 Feb 1942 | Jönköpings län, Småland |
| 3 | BAUER, Franz | I23680 | geb. 01 Jun 1932 | Tyskland, Passau |
| 4 | BAUMANN, Franz | I38621 | geb. 12 Apr 1931 | distrikt), Ljungby kn (Kronobergs län, Småland |
| 5 | BAUMANN, Franz | I25866 | geb. 18 Mrz 1937 | Skåne län, Skåne |
| 6 | BUDDENBAUM, Franz | I19403 | geb. 03 Mai 1926 | Stockholms län, Södermanland |
| 7 | CHOULIK, Franz | I9581 | geb. 31 Dez 1907 | Malmöhus län, Skåne |
| 8 | DENNERL, Franz | I8658 | geb. 11 Dez 1905 | Tyskland |
| 9 | DIETL, Franz | I17310 | geb. 21 Apr 1923 | Tyskland |
| 10 | FELDL, Franz | I28806 | geb. 01 Aug 1949 | Skåne län, Skåne |
| 11 | GROER, Franz | I39584 | geb. 23 Dez 1940 | distrikt), Huddinge kn (Stockholms län, Södermanland |
| 12 | GROTENCLAES, Franz | I44862 | geb. 01 Jan 1753 | Tyskland, Aachen |
| 13 | GÜNTHNER, Franz | I16869 | geb. 21 Aug 1922 | Tyskland |
| 14 | GUTTMAN, Franz | I38206 | geb. 10 Dez 1927 | distrikt), Södertälje kn (Stockholms län, Södermanland |
| 15 | HEIDEMANN, Franz | I23596 | geb. 08 Apr 1932 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 16 | HOLLEY, Franz | I14486 | geb. 12 Sep 1918 | Östergötlands län, Östergötland |
| 17 | INGENDOH, Franz | I23432 | geb. 03 Jan 1932 | Uppsala län, Uppland |
| 18 | JONGMANS, Franz | I15485 | geb. 28 Jul 1920 | Gävleborgs län, Gästrikland |
| 19 | KASCHNER, Franz | I15990 | geb. 05 Mai 1921 | Tyskland |
| 20 | KREJCI, Franz | I2937 | geb. 07 Dez 1888 | Tyskland |
| 21 | KRUMMEL, Franz | I6114 | geb. 29 Apr 1899 | Tyskland |
| 22 | LARITZ, Franz | I39801 | geb. 28 Aug 1944 | distrikt), Ockelbo kn (Gävleborgs län, Hälsingland |
| 23 | LEWICKI, Franz | I18065 | geb. 08 Jun 1924 | Kopparbergs län, Dalarna |
| 24 | MEISSNER, Franz | I43406 | geb. 18 Jan 1931 | distrikt), Lomma kn (Skåne län, Skåne |
| 25 | NEDWIED, Franz | I1306 | geb. 23 Jun 1880 | Uppland |
| 26 | NITSCHE, Franz | I1194 | geb. 24 Sep 1879 | Västernorrlands län, Ångermanland |
| 27 | ORGLER, Franz | I12881 | geb. 22 Aug 1914 | Skåne län, Skåne |
| 28 | PIESCHE, Franz | I7693 | geb. 19 Jul 1903 | Tyskland |
| 29 | POLLAK, Franz | I7099 | geb. 06 Jan 1902 | Tyskland |
| 30 | PREUMAYR, Franz | I40594 | geb. 24 Apr 1782 | Tyskland, Koblenz, Ehrenbreitstein |
| 31 | PUCHINGER, Franz | I13757 | geb. 30 Aug 1916 | Stockholms län, Uppland |
| 32 | SCHABLEWSKY, Franz | I29144 | geb. 23 Dez 1953 | Västernorrlands län, Ångermanland |
| 33 | SCHAFRINNA, Franz | I23645 | geb. 07 Mai 1932 | Jönköpings län, Småland |
| 34 | SCHÖN, Franz | I32919 | geb. 15 Mai 1867 | Hallands län, Halland |
| 35 | SCHÖNENBERGER, Franz | I11710 | geb. 19 Apr 1912 | Tyskland |
| 36 | SCHWAIA, Franz | I15201 | geb. 28 Feb 1920 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 37 | SEELENBINDER, Franz | I33137 | geb. 02 Dez 1869 | Kalmar län, Småland |
| 38 | SEIDEL, Franz | I7018 | geb. 08 Okt 1901 | Tyskland |
| 39 | SIEHR, Franz | I2364 | geb. 14 Apr 1886 | Södermanland |
| 40 | SPIEGEL, Franz | I14291 | geb. 12 Feb 1918 | Malmöhus län, Skåne |
| 41 | SPORER, Franz | I17822 | geb. 07 Feb 1924 | Tyskland |
| 42 | STEINHAUER, Franz | I22705 | geb. 03 Nov 1930 | Örebro län, Värmland |
| 43 | STOCKLASSA, Franz | I30461 | geb. 06 Feb 1831 | Tyskland, Hessen, Gabsheim |
| 44 | THURNER, Franz | I9652 | geb. 28 Feb 1908 | Tyskland |
| 45 | WAZEL, Franz | I16716 | geb. 25 Mai 1922 | Jönköpings län, Småland |
| 46 | WELLER, Franz | I35938 | geb. 05 Aug 1817 | Tyskland, Berlin |
| 47 | WERNER, Franz | I15931 | geb. 28 Mrz 1921 | Tyskland |
| 48 | WIEBE, Franz | I15884 | geb. 11 Mrz 1921 | Tyskland |
| 49 | WISCHNEWSKI, Franz | I42943 | geb. 07 Jun 1942 | distrikt), Munkedals kn (Västra Götalands län, Bohuslän |
| 50 | ZIEGLER, Franz | I9173 | geb. 24 Feb 1907 | Tyskland |




