Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 59 für Vorname ist gleich ERICH
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABER, Erich | I7927 | geb. 14 Feb 1904 | Tyskland |
| 2 | ADLER, Erich | I8598 | geb. 24 Okt 1905 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 3 | ALBRECHT, Erich | I18753 | geb. 14 Mai 1925 | Östergötlands län, Östergötland |
| 4 | BACHMANN, Erich | I41733 | geb. 14 Okt 1936 | distrikt), Varbergs kn (Hallands län, Halland |
| 5 | BAGINSKI, Erich | I4604 | geb. 23 Dez 1894 | Stockholms län, Södermanland |
| 6 | BARNDT, Erich | I5129 | geb. 20 Aug 1896 | Tyskland |
| 7 | BECKER, Erich | I34202 | geb. 02 Nov 1881 | Malmöhus län, Skåne |
| 8 | BENNIGSON, Erich | I34565 | geb. 16 Aug 1887 | Malmöhus län, Skåne |
| 9 | BERGER, Erich | I26820 | geb. 26 Jan 1940 | Tyskland |
| 10 | COHN, Erich | I1870 | geb. 20 Sep 1883 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 11 | DARGEL, Erich | I27490 | geb. 19 Jan 1942 | Stockholms län, Södermanland |
| 12 | DIEFENBRONNER, Erich | I16335 | geb. 23 Nov 1921 | Stockholms län, Uppland |
| 13 | DIEKMANN, Erich | I22916 | geb. 04 Mrz 1931 | Avreg som avliden hos FK 20090204 |
| 14 | DOMNIK, Erich | I19869 | geb. 07 Jan 1927 | Tyskland |
| 15 | DZIOBEK, Erich | I19419 | geb. 14 Mai 1926 | Jönköpings län, Småland |
| 16 | FRANK, Erich | I14816 | geb. 09 Jul 1919 | Tyskland |
| 17 | GOLDSTEIN, Erich | I1853 | geb. 21 Aug 1883 | Malmöhus län, Skåne |
| 18 | GRAPP, Erich | I26116 | geb. 20 Dez 1937 | Gotlands län, Gotland |
| 19 | GREINER, Erich | I44470 | geb. 04 Apr 1950 | distrikt), Jönköpings kn (Jönköpings län, Småland |
| 20 | GRINGMANN, Erich | I12318 | geb. 10 Jul 1913 | Tyskland |
| 21 | GRÜNSPACH, Erich | I6399 | geb. 05 Mrz 1900 | Malmöhus län, Skåne |
| 22 | GÜNZEL, Erich | I23606 | geb. 15 Apr 1932 | Gävleborgs län, Gästrikland |
| 23 | HAMMÄCHER, Erich | I21510 | geb. 12 Mrz 1929 | Tyskland |
| 24 | HILBIG, Erich | I9243 | geb. 18 Apr 1907 | Tyskland |
| 25 | HOFMANN, Erich | I24878 | geb. 19 Nov 1934 | Södermanlands län, Södermanland |
| 26 | HOLM, Erich | I17126 | geb. 29 Jan 1923 | Tyskland |
| 27 | HÜBNER, Erich | I44049 | geb. 13 Sep 1939 | distrikt), Sigtuna kn (Stockholms län, Uppland |
| 28 | KATZ, Erich | I5827 | geb. 16 Jul 1898 | Tyskland |
| 29 | KIBBAT, Erich | I16203 | geb. 03 Sep 1921 | êýK=ì |
| 30 | KÜNSTLICHER, Erich | I15573 | geb. 12 Sep 1920 | Tyskland |
| 31 | KUNZ, Erich | I22410 | geb. 03 Jun 1930 | Tyskland |
| 32 | LEHMANN, Erich | I27923 | geb. 20 Aug 1943 | Tyskland |
| 33 | LICHTWITZ, Erich | I6297 | geb. 30 Nov 1899 | Stockholms län, Uppland |
| 34 | LIPPELT, Erich | I39293 | geb. 01 Mai 1937 | distrikt), Sävsjö kn (Jönköpings län, Småland |
| 35 | LIUTO, Erich | I35185 | geb. 28 Jan 1907 | Kalmar län, Småland |
| 36 | LUEDERS, Erich | I16008 | geb. 13 Mai 1921 | Tyskland |
| 37 | MERON, Erich | I14479 | geb. 07 Sep 1918 | Stockholms län, Södermanland |
| 38 | MUSKAT, Erich | I4525 | geb. 25 Sep 1894 | Stockholms län, Uppland |
| 39 | NAGEL, Erich | I10080 | geb. 30 Dez 1908 | Södermanlands län, Södermanland |
| 40 | NATORP, Erich | I36359 | geb. 17 Mrz 1860 | Tyskland, Hagen |
| 41 | NEUENHOFEN, Erich | I10943 | geb. 18 Okt 1910 | Tyskland |
| 42 | NEUMANN, Erich | I22615 | geb. 09 Sep 1930 | Avregistrerad på Försäkringskassan 20080107 |
| 43 | NOACK, Erich | I10744 | geb. 30 Mai 1910 | Tyskland |
| 44 | PHILIPPI, Erich | I1432 | geb. 27 Mrz 1881 | Stockholms län, Uppland |
| 45 | PLASCHKE, Erich | I12068 | geb. 19 Jan 1913 | Skåne län, Skåne |
| 46 | SACHS, Erich | I2259 | geb. 11 Okt 1885 | Uppland |
| 47 | SCHNEIDER, Erich | I7187 | geb. 13 Mrz 1902 | Stockholms län, Uppland |
| 48 | SCHREIBER, Erich | I28313 | geb. 03 Sep 1945 | Västmanlands län, Västmanland |
| 49 | STRASCHKO, Erich | I37335 | geb. 25 Mai 1932 | distrikt), Avesta kn (Dalarnas län, Dalarna |
| 50 | TORANDT, Erich | I37034 | geb. 16 Jun 1922 | distrikt), Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland |




