Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Ronneby kn (Blekinge län, Blekinge
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1929 | I43277 | |
| 2 | 30 Sep 1933 | I43605 | |
| 3 | 21 Jun 1935 | I43744 | |
| 4 | 21 Okt 1964 | I44622 | |
| 5 | 08 Jul 1947 | I43099 | |
| 6 | 10 Nov 1926 | I38105 | |
| 7 | 28 Apr 1921 | I37015 | |
| 8 | 26 Nov 1937 | I43924 | |
| 9 | 15 Jul 1942 | I39698 | |
| 10 | 24 Dez 1939 | I43001 | |
| 11 | 07 Mai 1922 | I37819 | |
| 12 | 14 Feb 1933 | I41652 | |
| 13 | 23 Mai 1932 | I37333 | |
| 14 | 29 Mai 1944 | I42594 | |
| 15 | 05 Jan 1946 | I39863 | |
| 16 | 02 Dez 1930 | I38571 | |
| 17 | 09 Aug 1936 | I39216 | |
| 18 | 26 Jul 1938 | I43969 | |
| 19 | 30 Sep 1950 | I37690 |
