Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Höörs kn (Skåne län, Skåne
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mai 1927 | I38151 | |
| 2 | 24 Jun 1950 | I44478 | |
| 3 | 25 Okt 1936 | I37467 | |
| 4 | 24 Aug 1938 | I37517 | |
| 5 | 20 Jun 1953 | I40049 | |
| 6 | 30 Jun 1938 | I42077 | |
| 7 | 25 Mrz 1927 | I41951 | |
| 8 | 12 Sep 1931 | I43466 | |
| 9 | 09 Mai 1944 | I42031 | |
| 10 | 26 Jun 1931 | I42419 | |
| 11 | 10 Mrz 1949 | I39969 | |
| 12 | 26 Okt 1929 | I42759 | |
| 13 | 19 Sep 1944 | I42993 | |
| 14 | 11 Jan 1941 | I37575 | |
| 15 | 27 Jul 1952 | I41693 | |
| 16 | 12 Jan 1929 | I43272 | |
| 17 | 18 Apr 1948 | I42758 |
