Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Flens kn (Södermanlands län, Södermanland
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mai 1946 | I41798 | |
| 2 | 21 Jan 1936 | I42267 | |
| 3 | 16 Apr 1932 | I37329 | |
| 4 | 10 Okt 1946 | I37655 | |
| 5 | 13 Dez 1949 | I39990 | |
| 6 | 25 Jul 1936 | I42675 | |
| 7 | 15 Okt 1933 | I38915 | |
| 8 | 28 Aug 1936 | I43832 | |
| 9 | 07 Feb 1937 | I42780 | |
| 10 | 27 Apr 1931 | I42528 | |
| 11 | 25 Jul 1927 | I42670 | |
| 12 | 03 Jun 1939 | I44026 |
