Deutsch-Schwedische Migration
Stockholms län, Uppland) (Tyska S:t Gertrud
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1899 | I6138 | |
| 2 | 23 Mai 1970 | I29563 | |
| 3 | 20 Sep 1887 | I2667 | |
| 4 | 27 Jul 1894 | I4470 | |
| 5 | 16 Feb 1893 | I4023 | |
| 6 | 14 Nov 1911 | I11492 | |
| 7 | 03 Okt 1889 | I3140 | |
| 8 | 10 Sep 1906 | I8942 | |
| 9 | 08 Mrz 1911 | I11156 | |
| 10 | 31 Mai 1894 | I4417 | |
| 11 | 17 Jun 1946 | I28417 |
