Deutsch-Schwedische Migration
Polen
Geburt
Treffer 851 bis 900 von 1279
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 26» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 851 | 29 Nov 1930 | I22752 | |
| 852 | 18 Jul 1938 | I26317 | |
| 853 | 24 Jan 1882 | I1563 | |
| 854 | 11 Dez 1895 | I4904 | |
| 855 | 29 Feb 1940 | I26859 | |
| 856 | 01 Aug 1911 | I11345 | |
| 857 | 20 Jun 1920 | I15422 | |
| 858 | 12 Dez 1970 | I29573 | |
| 859 | 18 Sep 1897 | I5527 | |
| 860 | 06 Jan 1929 | I21360 | |
| 861 | 28 Okt 1925 | I19067 | |
| 862 | 22 Mai 1924 | I18035 | |
| 863 | 20 Okt 1914 | I12962 | |
| 864 | 08 Aug 1954 | I29182 | |
| 865 | 19 Aug 1916 | I13744 | |
| 866 | 23 Apr 1950 | I28891 | |
| 867 | 10 Mrz 1925 | I18623 | |
| 868 | 09 Nov 1906 | I9016 | |
| 869 | 06 Apr 1908 | I9704 | |
| 870 | 06 Feb 1930 | I22160 | |
| 871 | 01 Feb 1927 | I19915 | |
| 872 | 19 Mrz 1905 | I8352 | |
| 873 | 25 Aug 1928 | I21089 | |
| 874 | 24 Aug 1900 | I6569 | |
| 875 | 27 Jul 1926 | I19564 | |
| 876 | 30 Jan 1913 | I12086 | |
| 877 | 18 Jul 1950 | I28913 | |
| 878 | 31 Jan 1917 | I13915 | |
| 879 | 12 Apr 1917 | I13993 | |
| 880 | 06 Mrz 1929 | I21495 | |
| 881 | 17 Aug 1908 | I9903 | |
| 882 | 06 Mrz 1941 | I27204 | |
| 883 | 17 Apr 1913 | I12207 | |
| 884 | 10 Okt 1913 | I12459 | |
| 885 | 30 Aug 1921 | I16188 | |
| 886 | 30 Jan 1905 | I8308 | |
| 887 | 11 Aug 1915 | I13341 | |
| 888 | 11 Jan 1937 | I25778 | |
| 889 | 15 Feb 1959 | I29357 | |
| 890 | 29 Nov 1907 | I9535 | |
| 891 | 03 Jan 1922 | I16436 | |
| 892 | 20 Mai 1917 | I14023 | |
| 893 | 12 Sep 1915 | I13388 | |
| 894 | 15 Jan 1924 | I17778 | |
| 895 | 03 Feb 1927 | I19921 | |
| 896 | 08 Nov 1907 | I9513 | |
| 897 | 12 Dez 1950 | I28946 | |
| 898 | 26 Jan 1917 | I13906 | |
| 899 | 24 Aug 1926 | I19613 | |
| 900 | 28 Jun 1922 | I16785 |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 26» Vorwärts»
