Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Jönköpings kn (Jönköpings län, Småland
Geburt
Treffer 51 bis 67 von 67
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 30 Mai 1933 | I38876 | |
| 52 | 14 Jun 1948 | I44425 | |
| 53 | 29 Nov 1931 | I38713 | |
| 54 | 26 Mrz 1944 | I39779 | |
| 55 | 27 Okt 1945 | I44356 | |
| 56 | 20 Jan 1940 | I44071 | |
| 57 | 11 Jan 1934 | I43622 | |
| 58 | 23 Aug 1933 | I37375 | |
| 59 | 29 Mai 1938 | I42737 | |
| 60 | 14 Mrz 1947 | I42814 | |
| 61 | 31 Jul 1929 | I38398 | |
| 62 | 10 Jun 1946 | I44372 | |
| 63 | 14 Jul 1948 | I39955 | |
| 64 | 15 Jun 1932 | I42293 | |
| 65 | 04 Mrz 1941 | I41995 | |
| 66 | 05 Mrz 1946 | I44365 | |
| 67 | 13 Okt 1938 | I37520 |
