Deutsch-Schwedische Migration
Kalmar län, Småland
Geburt
Treffer 401 bis 450 von 525
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | 15 Mrz 1865 | I32727 | |
| 402 | 07 Nov 1834 | I35768 | |
| 403 | 28 Sep 1923 | I17593 | |
| 404 | 04 Jun 1869 | I33098 | |
| 405 | 13 Nov 1954 | I29194 | |
| 406 | 30 Okt 1923 | I17637 | |
| 407 | 25 Dez 1789 | I40717 | |
| 408 | 26 Mrz 1925 | I18653 | |
| 409 | 18 Mai 1900 | I6479 | |
| 410 | 14 Apr 1896 | I5017 | |
| 411 | 17 Nov 1809 | I40943 | |
| 412 | 21 Feb 1842 | I31086 | |
| 413 | 23 Dez 1901 | I35082 | |
| 414 | 23 Jan 1904 | I7889 | |
| 415 | um 1829 | I35484 | |
| 416 | 02 Dez 1869 | I33137 | |
| 417 | 20 Jun 1920 | I15423 | |
| 418 | 07 Jun 1940 | I26959 | |
| 419 | 31 Mai 1910 | I10745 | |
| 420 | um 1717 | I44781 | |
| 421 | 15 Mai 1860 | I32348 | |
| 422 | 03 Jan 1939 | I26473 | |
| 423 | 12 Jan 1923 | I17090 | |
| 424 | 18 Feb 1894 | I4334 | |
| 425 | 02 Mrz 1927 | I19977 | |
| 426 | 03 Sep 1941 | I27367 | |
| 427 | 15 Jan 1934 | I24473 | |
| 428 | 23 Sep 1899 | I6253 | |
| 429 | 11 Jul 1910 | I10795 | |
| 430 | 13 Jan 1916 | I13531 | |
| 431 | 02 Apr 1939 | I26545 | |
| 432 | 02 Jun 1939 | I26604 | |
| 433 | 21 Apr 1941 | I27244 | |
| 434 | 10 Jun 1928 | I20923 | |
| 435 | 08 Sep 1954 | I29185 | |
| 436 | 31 Dez 1917 | I14258 | |
| 437 | 08 Jun 1924 | I18068 | |
| 438 | 29 Jun 1933 | I24245 | |
| 439 | 08 Aug 1888 | I34609 | |
| 440 | 26 Dez 1921 | I16412 | |
| 441 | 31 Dez 1934 | I24936 | |
| 442 | 12 Nov 1908 | I10010 | |
| 443 | 07 Feb 1930 | I22164 | |
| 444 | 15 Jul 1942 | I27631 | |
| 445 | 26 Jan 1895 | I34880 | |
| 446 | 25 Okt 1838 | I30898 | |
| 447 | um 1740 | I41475 | |
| 448 | 17 Jun 1886 | I2401 | |
| 449 | um 1770 | I44716 | |
| 450 | 02 Dez 1919 | I15044 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
