Deutsch-Schwedische Migration
Polen
Geburt
Treffer 1251 bis 1279 von 1279
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 25 Mai 1923 | I17374 | |
| 1252 | 24 Jul 1923 | I17486 | |
| 1253 | 09 Aug 1959 | I29375 | |
| 1254 | 10 Mrz 1927 | I19994 | |
| 1255 | 09 Jan 1920 | I15124 | |
| 1256 | 14 Jan 1910 | I10572 | |
| 1257 | 22 Jul 1922 | I16825 | |
| 1258 | 03 Mai 1913 | I12237 | |
| 1259 | 15 Mrz 1899 | I6068 | |
| 1260 | 15 Nov 1905 | I8626 | |
| 1261 | 26 Okt 1938 | I26407 | |
| 1262 | 07 Mai 1919 | I14738 | |
| 1263 | 28 Okt 1912 | I11941 | |
| 1264 | 20 Aug 1922 | I16867 | |
| 1265 | 18 Jun 1918 | I14396 | |
| 1266 | 12 Jun 1916 | I13667 | |
| 1267 | 11 Jan 1914 | I12602 | |
| 1268 | 07 Aug 1916 | I13729 | |
| 1269 | 21 Jun 1918 | I14402 | |
| 1270 | 15 Sep 1915 | I13398 | |
| 1271 | 08 Mrz 1916 | I13588 | |
| 1272 | 06 Dez 1932 | I23978 | |
| 1273 | 13 Mai 1914 | I12773 | |
| 1274 | 11 Dez 1907 | I9553 | |
| 1275 | 08 Nov 1949 | I28836 | |
| 1276 | 04 Sep 1911 | I11390 | |
| 1277 | 05 Apr 1908 | I9700 | |
| 1278 | 27 Aug 1924 | I18202 | |
| 1279 | 04 Aug 1925 | I18903 |
