Deutsch-Schwedische Migration
Polen
Geburt
Treffer 1201 bis 1250 von 1279
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 08 Sep 1917 | I14141 | |
| 1202 | 14 Jun 1898 | I5797 | |
| 1203 | 15 Nov 1923 | I17664 | |
| 1204 | 23 Aug 1903 | I7728 | |
| 1205 | 15 Jan 1899 | I6000 | |
| 1206 | 31 Mrz 1885 | I2157 | |
| 1207 | 02 Jan 1927 | I19858 | |
| 1208 | 23 Jul 1922 | I16828 | |
| 1209 | 26 Mrz 1924 | I17925 | |
| 1210 | 27 Mai 1937 | I25936 | |
| 1211 | 12 Feb 1922 | I16527 | |
| 1212 | 19 Aug 1935 | I25214 | |
| 1213 | 17 Mai 1933 | I24190 | |
| 1214 | 10 Aug 1911 | I11358 | |
| 1215 | 10 Okt 1959 | I29381 | |
| 1216 | 02 Mai 1958 | I29333 | |
| 1217 | 30 Apr 1931 | I23027 | |
| 1218 | 16 Feb 1927 | I19952 | |
| 1219 | 16 Dez 1920 | I15717 | |
| 1220 | 26 Jan 1917 | I13905 | |
| 1221 | 11 Okt 1902 | I7405 | |
| 1222 | 27 Dez 1937 | I26123 | |
| 1223 | 18 Dez 1959 | I29385 | |
| 1224 | 15 Okt 1921 | I16269 | |
| 1225 | 30 Jul 1956 | I29269 | |
| 1226 | 22 Aug 1935 | I25218 | |
| 1227 | 07 Aug 1904 | I8126 | |
| 1228 | 05 Mai 1920 | I15342 | |
| 1229 | 01 Jan 1955 | I29199 | |
| 1230 | 06 Jan 1923 | I17076 | |
| 1231 | 23 Nov 1957 | I29314 | |
| 1232 | 15 Aug 1917 | I14107 | |
| 1233 | 28 Aug 1917 | I14125 | |
| 1234 | 13 Dez 1944 | I28219 | |
| 1235 | 30 Dez 1932 | I24002 | |
| 1236 | 06 Aug 1915 | I13336 | |
| 1237 | 14 Jan 1925 | I18501 | |
| 1238 | 16 Aug 1942 | I27656 | |
| 1239 | 01 Mai 1902 | I7242 | |
| 1240 | 13 Mai 1904 | I8027 | |
| 1241 | 06 Feb 1925 | I18550 | |
| 1242 | 13 Jul 1921 | I16109 | |
| 1243 | 19 Aug 1913 | I12378 | |
| 1244 | 16 Apr 1907 | I9240 | |
| 1245 | 23 Sep 1940 | I27056 | |
| 1246 | 15 Dez 1910 | I11032 | |
| 1247 | 27 Nov 1906 | I9045 | |
| 1248 | 23 Mrz 1912 | I11672 | |
| 1249 | 01 Mai 1922 | I16668 | |
| 1250 | 23 Aug 1950 | I28923 |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 Vorwärts»
