Deutsch-Schwedische Migration
Polen
Geburt
Treffer 1151 bis 1200 von 1279
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1151 | 16 Nov 1896 | I5232 | |
| 1152 | 16 Jul 1923 | I17467 | |
| 1153 | 23 Nov 1923 | I17676 | |
| 1154 | 29 Jan 1914 | I12631 | |
| 1155 | 23 Mrz 1951 | I28974 | |
| 1156 | 02 Feb 1903 | I7525 | |
| 1157 | 12 Apr 1940 | I26915 | |
| 1158 | 31 Aug 1934 | I24771 | |
| 1159 | 15 Okt 1927 | I20428 | |
| 1160 | 23 Dez 1922 | I17060 | |
| 1161 | 27 Feb 1939 | I26519 | |
| 1162 | 06 Aug 1921 | I16155 | |
| 1163 | 15 Nov 1922 | I17000 | |
| 1164 | 06 Nov 1954 | I29192 | |
| 1165 | 01 Dez 1894 | I4590 | |
| 1166 | 21 Jan 1927 | I19894 | |
| 1167 | 23 Mrz 1908 | I9683 | |
| 1168 | 16 Aug 1922 | I16863 | |
| 1169 | 08 Jul 1920 | I15451 | |
| 1170 | 04 Feb 1910 | I10606 | |
| 1171 | 10 Feb 1941 | I27176 | |
| 1172 | 19 Apr 1910 | I10696 | |
| 1173 | 06 Mrz 1942 | I27520 | |
| 1174 | 26 Jan 1964 | I29470 | |
| 1175 | 04 Sep 1938 | I26358 | |
| 1176 | 21 Mrz 1919 | I14690 | |
| 1177 | 18 Okt 1911 | I11451 | |
| 1178 | 01 Dez 1947 | I28622 | |
| 1179 | 06 Feb 1953 | I29090 | |
| 1180 | 17 Jan 1938 | I26135 | |
| 1181 | 31 Jul 1935 | I25193 | |
| 1182 | 10 Aug 1926 | I19597 | |
| 1183 | 15 Jan 1925 | I18502 | |
| 1184 | 04 Dez 1928 | I21296 | |
| 1185 | 18 Dez 1920 | I15722 | |
| 1186 | 25 Jul 1919 | I14832 | |
| 1187 | 03 Jun 1927 | I20180 | |
| 1188 | 29 Apr 1919 | I14732 | |
| 1189 | 20 Aug 1921 | I16171 | |
| 1190 | 18 Jan 1935 | I24965 | |
| 1191 | 12 Feb 1926 | I19259 | |
| 1192 | 24 Apr 1937 | I25907 | |
| 1193 | 28 Jan 1925 | I18526 | |
| 1194 | 14 Aug 1911 | I11370 | |
| 1195 | 01 Sep 1916 | I13760 | |
| 1196 | 28 Aug 1917 | I14124 | |
| 1197 | 26 Jul 1970 | I29567 | |
| 1198 | 07 Mai 1925 | I18734 | |
| 1199 | 04 Aug 1921 | I16149 | |
| 1200 | 19 Apr 1918 | I14346 |
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Vorwärts»
