Deutsch-Schwedische Migration
Polen
Geburt
Treffer 1101 bis 1150 von 1279
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 06 Feb 1948 | I28649 | |
| 1102 | 16 Feb 1927 | I19951 | |
| 1103 | 23 Jan 1900 | I6366 | |
| 1104 | 13 Mrz 1917 | I13956 | |
| 1105 | 13 Okt 1969 | I29556 | |
| 1106 | 30 Mrz 1945 | I28266 | |
| 1107 | 29 Apr 1915 | I13235 | |
| 1108 | 23 Dez 1974 | I29607 | |
| 1109 | 03 Apr 1939 | I26547 | |
| 1110 | 20 Mai 1922 | I16706 | |
| 1111 | 25 Nov 1922 | I17018 | |
| 1112 | 15 Aug 1878 | I1043 | |
| 1113 | 23 Nov 1938 | I26443 | |
| 1114 | 01 Jul 1942 | I27614 | |
| 1115 | 14 Feb 1956 | I29245 | |
| 1116 | 24 Sep 1922 | I16929 | |
| 1117 | 18 Okt 1930 | I22688 | |
| 1118 | 14 Feb 1912 | I11605 | |
| 1119 | 10 Okt 1924 | I18292 | |
| 1120 | 20 Apr 1919 | I14722 | |
| 1121 | 19 Feb 1913 | I12111 | |
| 1122 | 08 Jun 1903 | I7639 | |
| 1123 | 18 Sep 1912 | I11889 | |
| 1124 | 14 Jul 1910 | I10798 | |
| 1125 | 07 Jun 1946 | I28410 | |
| 1126 | 17 Sep 1921 | I16222 | |
| 1127 | 01 Okt 1924 | I18271 | |
| 1128 | 29 Nov 1919 | I15040 | |
| 1129 | 01 Jan 1888 | I2733 | |
| 1130 | 02 Sep 1953 | I29123 | |
| 1131 | 19 Aug 1919 | I14854 | |
| 1132 | 12 Jun 1916 | I13668 | |
| 1133 | 08 Nov 1926 | I19761 | |
| 1134 | 05 Jan 1942 | I27475 | |
| 1135 | 12 Mai 1944 | I28090 | |
| 1136 | 18 Okt 1896 | I5202 | |
| 1137 | 13 Jan 1910 | I10570 | |
| 1138 | 24 Jun 1932 | I23716 | |
| 1139 | 21 Aug 1946 | I28448 | |
| 1140 | 25 Jan 1929 | I21392 | |
| 1141 | 18 Mai 1881 | I1453 | |
| 1142 | 05 Apr 1908 | I9701 | |
| 1143 | 18 Jun 1918 | I14398 | |
| 1144 | 17 Jan 1942 | I27485 | |
| 1145 | 04 Jun 1923 | I17393 | |
| 1146 | 06 Jul 1946 | I28429 | |
| 1147 | 02 Jun 1911 | I11266 | |
| 1148 | 11 Okt 1924 | I18295 | |
| 1149 | 13 Dez 1931 | I23403 | |
| 1150 | 15 Dez 1910 | I11031 |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 Vorwärts»
