Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 99,851 bis 99,900 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 99851 | Fastighet: Visby Reveljen 1 | SANDSTRÖM, Elisabeth Evamarie (I43252)
|
| 99852 | Fastighet: Visby Sillkremlan 2 | KLINTBOM, Erika (I26278)
|
| 99853 | Fastighet: Visby Slagan 3 | WIEMANN, Fritz (I42183)
|
| 99854 | Fastighet: Visby Södertull 15 | OSTWALD, Rose-Ruth Lydia Emma M (I38222)
|
| 99855 | Fastighet: Visby Valnöten 1 | LINDEMANN, Ruth (I20762)
|
| 99856 | Fastighet: Visby Volontären 1 | JANS OLSSON, Margrit Paula Henny (I43204)
|
| 99857 | Fastighet: Visenten 11 | KARLSSON, Brigitte Ingeborg Christel (I26010)
|
| 99858 | Fastighet: Visheten 2 Unstandardized place of birth: TY | WILLUMSOHN, Renate (I37447)
|
| 99859 | Fastighet: Viskarhult 17:3 | CHRISTENSEN, Ella Herta (I25068)
|
| 99860 | Fastighet: Viskarhult 17:7 | LAWANSKI, Adam (I29658)
|
| 99861 | Fastighet: Viske 5 | LICKIEWICZ, Jan (I39782)
|
| 99862 | Fastighet: Vislanda 42:3 | DAVIDSSON, Marlis Karin Monika (I28561)
|
| 99863 | Fastighet: Vissefjärda 1:133 | COLELL, Bernd Karl Wilhelm (I21582)
|
| 99864 | Fastighet: Vissefjärda 1:133 | KRÜGER, Karl Rainer (I39800)
|
| 99865 | Fastighet: Vissefjärda 1:30 | JUNG, Ortrud Elisabeth (I43486)
|
| 99866 | Fastighet: Vistorp 7:9 | NILSSON, Ingrid Anna-Beta (I43331)
|
| 99867 | Fastighet: Vita Korset 23 | VIDÉN, Rut Lydia Gerda (I17835)
|
| 99868 | Fastighet: Vita Korset 23 | SVENSSON, Astrid Hilda Ingrid (I19848)
|
| 99869 | Fastighet: Vita Korset 23 | PETERSSON, Elisabeth Sophie Luise (I38430)
|
| 99870 | Fastighet: Vitahult 1:12 | TIMPE, Ernst (I18639)
|
| 99871 | Fastighet: Vitahult 1:12 | TIMPE, Maria-Luise Dorothea (I22327)
|
| 99872 | Fastighet: Vitbetan 27 | VÅHLÉN, Gertrud Auguste (I20276)
|
| 99873 | Fastighet: Vitbetan 3 | DEBATIN, Irmgard Margarete (I38431)
|
| 99874 | Fastighet: Vitlöken 1 Unstandardized place of birth: TY | STÅLHAMMAR, Käte Else Marie (I37475)
|
| 99875 | Fastighet: Vitmåran 2 | ZÜRN PETRÉN, Karin Margot Ingeborg (I24744)
|
| 99876 | Fastighet: Vitmossan 4 | HIMPEL, Alexander Karl-Johan Henrik (I38593)
|
| 99877 | Fastighet: Vitsenapen 5 | LAPSCH, Liesbeth Elfriede (I18485)
|
| 99878 | Fastighet: Vitsippan 1 | BARAUTZKI, Hilda Edith Gerda (I17197)
|
| 99879 | Fastighet: Vitsippan 1 | PERSSON, Renate Hildegard Else (I19493)
|
| 99880 | Fastighet: Vitsippan 2 | GÖTSCHL, Gisela Elfriede Elisabeth (I20552)
|
| 99881 | Fastighet: Vitsippan 2 | MEITMANN, Inge Marie Liselotte (I38258)
|
| 99882 | Fastighet: Vitsippan 2 | TÖRNBLOM, Charlotte Gertrud (I43299)
|
| 99883 | Fastighet: Vitsippan 3 | LEWANDOWSKI, Fritz Franz (I17604)
|
| 99884 | Fastighet: Vitstugan 1:25 | STRANDBERG, Bärbel Hedwig (I41844)
|
| 99885 | Fastighet: Vitteberg 1:19 | FETSCHER, Knut Jürgen (I39952)
|
| 99886 | Fastighet: Vittsjö 1:126 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Schwerin,Mecklenburg | FERN, Angelika Gitta Ursula (I44299)
|
| 99887 | Fastighet: Vittsjö 1:29 | PARTENHEIMER, Otto Arthur (I41950)
|
| 99888 | Fastighet: Vittsjö 3:221 | FERN, Joachim (I27836)
|
| 99889 | Fastighet: Vittsjö 3:480 | HUNDERTMARK, Gertrud Rosemarie (I42896)
|
| 99890 | Fastighet: Vittsjö 3:496 | STIEWE, Horst Bengt (I24252)
|
| 99891 | Fastighet: Vittsjö 3:576 Unstandardized place of birth: TYSKLAND, Wilhelmshaven | KREMKE, Alwine Grete (I38091)
|
| 99892 | Fastighet: Vittsjöborg 4 | SWEDMARK, Björn Bengtsson (I37920)
|
| 99893 | Fastighet: Vittskövle 25:51 | SCHIELE, Hermann Lutz (I25034)
|
| 99894 | Fastighet: Vivan 1 | HENRIKSSON, Sigrid Rositha (I39607)
|
| 99895 | Fastighet: Vivan 1 | ABRAHAM, Gerda Marianne (I42540)
|
| 99896 | Fastighet: Vivhult 1:41 | ZINDL, Kurt Wilfried (I29049)
|
| 99897 | Fastighet: Vivsta 1:109 | WARDYNSKA, Alina (I24771)
|
| 99898 | Fastighet: Vivsta 27:3 | ERIKSSON, Ingrid Anna Auguste (I25205)
|
| 99899 | Fastighet: Vivsta 31:3 | GIEK, Edith Martha Maria (I41597)
|
| 99900 | Fastighet: Vivsta 31:3 Unstandardized place of birth: TY | GIEK, Rolf (I37295)
|
