Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 99,601 bis 99,650 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 99601 | Fastighet: Vendelsö 3:1070 | BIERHANCE, Ruth (I42689)
|
| 99602 | Fastighet: Vendelsö 3:1070 | BIERHANCE, Wilhelm Hermann (I43448)
|
| 99603 | Fastighet: Vendelsö 3:1089 | MÖLLERGREN, Inge Katharina Magdalena (I42190)
|
| 99604 | Fastighet: Vendelsö 3:1163 | SANDELOWSKY, Hanns Holger (I20235)
|
| 99605 | Fastighet: Vendelsö 3:1179 | MEIER, Wilhelm Albert Hermann (I21579)
|
| 99606 | Fastighet: Vendelsö 3:1179 | MEIER, Margret Luise Henriette (I37380)
|
| 99607 | Fastighet: Vendelsö 3:1730 | DAHLMAN, Hildegard Franziska Emma (I38595)
|
| 99608 | Fastighet: Vendelsö 3:209 | LANZ, Eike (I42421)
|
| 99609 | Fastighet: Vendelsö 3:2112 | DONATELLO, Irmgard (I42369)
|
| 99610 | Fastighet: Vendelsö 3:2132 | MANDL, Marianne Elisabeth (I39237)
|
| 99611 | Fastighet: Vendelsö 3:2132 | FRITZ, Manfred (I43985)
|
| 99612 | Fastighet: Vendelsö 56:1 | KARLSSON, Margret (I39023)
|
| 99613 | Fastighet: Vendelsö 7:122 | SPAEDTKE, Charlotte Marianne (I22871)
|
| 99614 | Fastighet: Vendelsö 7:122 | SPAEDTKE, Karl Hans Peter (I23615)
|
| 99615 | Fastighet: Ventlinge 7:34 | WIESEMANN, Dieter Heinrich (I39310)
|
| 99616 | Fastighet: Venus 1 | HÜTTE, Erika (I18998)
|
| 99617 | Fastighet: Venus 1 | HUGO, Hannelore Elli Lina (I21926)
|
| 99618 | Fastighet: Venus 10 | MAIER, Georg Fritz (I17402)
|
| 99619 | Fastighet: Venus 10 | HERMANSSON, Anni Auguste (I18724)
|
| 99620 | Fastighet: Venus 11 Unstandardized place of birth: TY | EICHLOHN, Heinz Werner Franz (I37325)
|
| 99621 | Fastighet: Venus 14 | MÜLLER, Gebhard (I27167)
|
| 99622 | Fastighet: Venus 17 | HARBRECHT, Gertrud Lisa Katharina (I15379)
|
| 99623 | Fastighet: Venus 17 | HARBRECHT, Karl-Heinz Friedrich Willi Emil (I37787)
|
| 99624 | Fastighet: Venus 2 | FÄTH, Marianne (I25551)
|
| 99625 | Fastighet: Venus 3 | NYQUIST, Marion Hedwig Erna (I22766)
|
| 99626 | Fastighet: Venus 5 | LUNDIN, Dorothea Gottfriede (I24711)
|
| 99627 | Fastighet: Venus 5 Unstandardized place of birth: TY | BOIJA, Margarete Hulda Berta (I37195)
|
| 99628 | Fastighet: Venus 7 | EJLERTSSON, Anna Sophie Elisabeth (I24656)
|
| 99629 | Fastighet: Verdandi 2 | ZIMMERMANN, Klaus Martin Fritz (I44375)
|
| 99630 | Fastighet: Verkö 3:203 | BLASCHKE, Werner (I23839)
|
| 99631 | Fastighet: Verkstadsklubben 3 | FAATZ, Frank Volkmar (I39520)
|
| 99632 | Fastighet: Verkstadsklubben 42 | LEISER, Annelise Amalia (I15404)
|
| 99633 | Fastighet: Verktummen 3 | KALTER, Luise (I16617)
|
| 99634 | Fastighet: Verktummen 3 | STRANDBERG, Sieglinde Charlotte (I41609)
|
| 99635 | Fastighet: Vessige 18:2 | EVESJÖ, Anna-Lisa Hedvig Irene (I37913)
|
| 99636 | Fastighet: Vessinge 2:52 | MÜLLER-PROVENCE, Walburga Lotte Eva (I44316)
|
| 99637 | Fastighet: Vesslan 2 | MÄRZ, Peter (I28608)
|
| 99638 | Fastighet: Vesslan 21 Unstandardized place of birth: TY | KLUWETASCH, Willy Walter (I37298)
|
| 99639 | Fastighet: Vesslan 29 Unstandardized place of birth: Tyskland,Sachsen,Chemnitz | HOLASEK, Peter (I41947)
|
| 99640 | Fastighet: Vesslunda 5:30 | ERZMONEIT, Gerhard Otto (I21959)
|
| 99641 | Fastighet: Veta 5:29 | FRAHM, Günter Johannes (I42820)
|
| 99642 | Fastighet: Vetebullen 5 | VÖLKER, Erich (I37763)
|
| 99643 | Fastighet: Veterinären 2 | KADELBURGER, Ruth Wilhelmine (I22531)
|
| 99644 | Fastighet: Veteskörden 1 Unstandardized place of birth: TY | FIEDLER, Jürgen Fritz (I37696)
|
| 99645 | Fastighet: Vetet 9 | SOMMER, Elvira Ursula (I44425)
|
| 99646 | Fastighet: Vettasjärvi 1:52 | BEHNKE, Karl-Ernst (I26850)
|
| 99647 | Fastighet: Vetterstorp 2 | CHRISTIAN, Doris Käte Frieda (I16305)
|
| 99648 | Fastighet: VI 14:19 | HENRIKSSON, Marie Beate Edith (I37967)
|
| 99649 | Fastighet: VI 51:1 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Köningsberg | BRUSHANE, Waltraut Berta (I43359)
|
| 99650 | Fastighet: Viared 10:16 | HOPPE, Ursula Maria Magdalena (I23662)
|
