Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 96,651 bis 96,700 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 96651 | Fastighet: Sättra 1:12 | PLEWA, Siegfried Heinz (I39402)
|
| 96652 | Fastighet: Sättra 1:4 | WENZLAFF, Georg Richard Ernst (I17266)
|
| 96653 | Fastighet: Sättstampen 1 | WOGE, Albert Wilh. Herm. Gerh. T H G (I17277)
|
| 96654 | Fastighet: Sättstampen 1 Unstandardized place of birth: Ty | OLEVANG, Lotte-Lore (I18771)
|
| 96655 | Fastighet: Sätuna 3:182 | BÄUERLE, Klaus Rüdiger (I39446)
|
| 96656 | Fastighet: Sätuna 3:187 | HÜBNER, Erich (I44049)
|
| 96657 | Fastighet: Sätuna 3:196 | TRACHSLER, Ursula Käte (I43410)
|
| 96658 | Fastighet: Sätuna 3:241 | HÜSING, Heinz Heinrich (I38632)
|
| 96659 | Fastighet: Sätuna 3:241 | BISPGÅRD, Inger Hermine (I39058)
|
| 96660 | Fastighet: Sätuna 3:255 Unstandardized place of birth: TY | FRANZÉN, Jenny Gärda Ingeborg (I37099)
|
| 96661 | Fastighet: Sätuna 3:259 | KAISER, Else Charlotte (I38400)
|
| 96662 | Fastighet: Sätuna 3:99 | KNUDSEN, Ingrid Frieda (I38625)
|
| 96663 | Fastighet: Sätuna 3:99 | KOLHO-IHRING, Hannelore Elisabet Irmgard (I43287)
|
| 96664 | Fastighet: Saturnus 19 | HEUER, Hans Dieter Wilm Fritz (I37796)
|
| 96665 | Fastighet: Saturnus 4 | MALMSTRÖM, Ella Ingeborg Margarete (I42166)
|
| 96666 | Fastighet: Saturnus 4 Unstandardized place of birth: TYSKLAND, Rudolstadt | FLENDER, Sverre (I39671)
|
| 96667 | Fastighet: Saturnus 7 | HOFFMEISTER, Hans-Jürgen (I42365)
|
| 96668 | Fastighet: Sävar 10:102 | BRUZE, Gunnar Claus (I41568)
|
| 96669 | Fastighet: Sävar 3:59 | VON MARTINI, Mario Mickael (I44363)
|
| 96670 | Fastighet: Sävar 66:123 | KARLSSON, Annemarie (I25381)
|
| 96671 | Fastighet: Sävare 5:20 | JOHANSSON, Karin (I39532)
|
| 96672 | Fastighet: Sävare 5:20 Unstandardized place of birth: Ty | COCH, Gisela Auguste Martha (I15281)
|
| 96673 | Fastighet: Säve 25:3 | VON WIRTH, Anne-Maria Hildegard (I43625)
|
| 96674 | Fastighet: Sävedal 7 | VON AHLEFELDT-LAURVIG, Anneliese Hildegard (I16996)
|
| 96675 | Fastighet: Säven 12 | SCHOLZ, Rainer Stefan (I41981)
|
| 96676 | Fastighet: Sävenäs 104:1 | ANDERSSON, Irmgard (I37791)
|
| 96677 | Fastighet: Sävenäs 104:1 | OELSCHLÄGEL, Charlotte Karin (I39616)
|
| 96678 | Fastighet: Sävenäs 104:1 | PIETREK, Heidemarie (I39756)
|
| 96679 | Fastighet: Sävenäs 104:1 | KLOPMANN, Christel Karin Edith (I43872)
|
| 96680 | Fastighet: Sävenäs 105:1 Unstandardized place of birth: TY | ISMAEL, Lydia Elsbeth (I37401)
|
| 96681 | Fastighet: Sävenäs 112:3 | LINDROS, Ingrid Margot (I23244)
|
| 96682 | Fastighet: Sävenäs 120:1 | VIDAL, Christamaria Anna (I19821)
|
| 96683 | Fastighet: Sävenäs 121:1 | ELIASSON, Edda (I28166)
|
| 96684 | Fastighet: Sävenäs 134:6 | TYGESEN, Gisela Johanna (I38298)
|
| 96685 | Fastighet: Sävenäs 142:24 | ALQUIST FELDMANN, Karin Astrid El. (I22879)
|
| 96686 | Fastighet: Sävenäs 142:36 | ZAMOLA, Ingrid Charlotte Ilse (I26133)
|
| 96687 | Fastighet: Sävenäs 143:9 | JOHANSSON, Traudel Gertraude (I27216)
|
| 96688 | Fastighet: Sävenäs 160:4 Unstandardized place of birth: TYSKLAND, Schweinfurt | HYLTÉN-CAVALLIUS, Ingegärd (I38914)
|
| 96689 | Fastighet: Sävenäs 178:1 | TROMLITZ, Ruth (I19828)
|
| 96690 | Fastighet: Sävenäs 178:1 | TROMLITZ, Werner Karl Hermann (I37953)
|
| 96691 | Fastighet: Sävenäs 22:10 | SCHAULE, German (I19055)
|
| 96692 | Fastighet: Sävenäs 45:12 | WEICHBRODT, Harry Otto Helmuth (I25060)
|
| 96693 | Fastighet: Sävenäs 58:2 | DENNERL, Anneliese (I14572)
|
| 96694 | Fastighet: Sävenäs 71:4 | BERGSTRÖM, Elfriede Ruth (I20457)
|
| 96695 | Fastighet: Sävenäs 73:1 | JOHANSSON, Magdalene Mathilde B. E. (I19024)
|
| 96696 | Fastighet: Sävenäs 91:1 | NORRMAN, Karin Barbara Sigrid Helene (I42770)
|
| 96697 | Fastighet: Sävenäs 91:1 Unstandardized place of birth: TY | PETERSEN, Ingrid (I37323)
|
| 96698 | Fastighet: Sävja 1:71 | WENNMAN, Rita (I43649)
|
| 96699 | Fastighet: Sävja 1:84 | JANSSON, Gisela Crista (I23210)
|
| 96700 | Fastighet: Sävja 52:1 | STRAUBHAAR, Günther Gerhard (I42763)
|
