Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 96,251 bis 96,300 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 96251 | Fastighet: Romares Stiftelse 1 | DAHLSTRÖM, Hedwig (I24049)
|
| 96252 | Fastighet: Romares Stiftelse 1 | GLÜCK, Felicia (I37755)
|
| 96253 | Fastighet: Romares Stiftelse 1 | PERSSON, Elfriede Johanna (I38467)
|
| 96254 | Fastighet: Romares Stiftelse 1 | SÖRENSSON, Marlies (I42593)
|
| 96255 | Fastighet: Romberga 10:5 | LEVENHAGEN, Johannes Peter (I44252)
|
| 96256 | Fastighet: Romberga 12:6 | SCHULZ, Günter Ewald Paul (I23390)
|
| 96257 | Fastighet: Romberga 7:6 | STENBERG, Harald Karl Ernst (I41929)
|
| 96258 | Fastighet: Romberga 8:1 | NORRBLOM, Ingeborg Wilhelmina Alma (I19301)
|
| 96259 | Fastighet: Romberga 9:5 | FIREK, Helmut Günter (I44118)
|
| 96260 | Fastighet: Romulus 28 Unstandardized place of birth: TY | HIRSCH, Wilhelm Friedrich Otto (I37390)
|
| 96261 | Fastighet: Rönås 17:1 | PINGEL, Hans Dieter Fritz (I39747)
|
| 96262 | Fastighet: Rönnäng 1:422 | SILVERFJÄLL, Herta Auguste Magdalene (I43592)
|
| 96263 | Fastighet: Rönnäs 7:38 | BONNERS, Renate Karin (I37699)
|
| 96264 | Fastighet: Rönnäs 7:38 | BONNERS, Jörg (I44653)
|
| 96265 | Fastighet: Rönnberga 6 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Hahnenklee-Bockswie* | NILSSON, Ingrid Marie-Luise (I44283)
|
| 96266 | Fastighet: Rönnby 10 | HADERER, Ludwig (I43709)
|
| 96267 | Fastighet: Rönndalen 4:30 | SJÖBOM, Hannelore (I21173)
|
| 96268 | Fastighet: Rönndalen 4:53 | ERIKSSON, Susi Anne Marie (I42374)
|
| 96269 | Fastighet: Rönnen 1 | BANG, Elfriede Anna (I16657)
|
| 96270 | Fastighet: Rönnen 1 Unstandardized place of birth: TY | NOELLE, Wilhelm Karl (I37072)
|
| 96271 | Fastighet: Rönnen 13 | ASPLUND, Marianne (I22203)
|
| 96272 | Fastighet: Rönnen 18 | BÅTELSSON, Vera (I43098)
|
| 96273 | Fastighet: Rönnen 2 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Singen | HILBERER, Winfried Konrad Anton (I43822)
|
| 96274 | Fastighet: Rönnen 5 | KIERECK, Klaus Hermann Heinrich (I26677)
|
| 96275 | Fastighet: Rönnen 8 | MARKUSZEWSKA, Herbert (I26283)
|
| 96276 | Fastighet: Rönnen 8 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Holsendorf Schleswig-Holstein | NYGREN, Käthe Liselotte (I43609)
|
| 96277 | Fastighet: Rönninge 1:143 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Raguhn/Dessau | ZELNICEK, Rosemarie (I43888)
|
| 96278 | Fastighet: Rönningeborg 1 | LARSSON, Helga Margaretha (I38092)
|
| 96279 | Fastighet: Rönningeborg 1 | GROSZ, Walburga Helene (I39122)
|
| 96280 | Fastighet: Rönningeborg 2 | WEDEL, Ilse Luise Marianne (I19552)
|
| 96281 | Fastighet: Rönningeborg 2 | BAUER VALGREN, Anne Emma Ellen (I20819)
|
| 96282 | Fastighet: Rönningeborg 2 | UTAS, Irene (I23695)
|
| 96283 | Fastighet: Rönningeborg 2 | KOERNER, Silvia Elisabeth (I26199)
|
| 96284 | Fastighet: Rönningeborg 2 | MIKSITS, Benno Max Reinhold (I38674)
|
| 96285 | Fastighet: Rönningeborg 2 Unstandardized place of birth: TY | KLEIN, Lore (I37446)
|
| 96286 | Fastighet: Rönnskär 1 | JÜTTNER ERIKSSON, Edith (I24395)
|
| 96287 | Fastighet: Röra-Äng 1:206 | GMELIN, Helga (I38451)
|
| 96288 | Fastighet: Röra-Äng 1:227 | SCHWARZ, Manfred Wendelin Wilhelm (I39462)
|
| 96289 | Fastighet: Röra-Äng 1:241 | EWERT, Christa Helene (I21177)
|
| 96290 | Fastighet: Rörbäcksnäs 40:60 | KASCH, Gert Gustav (I27021)
|
| 96291 | Fastighet: Rördrommen 1 Unstandardized place of birth: TY | KIRCHMEIER, Otto Karl August (I37424)
|
| 96292 | Fastighet: Rörposten 1 | ALEXANDER, Heinz Willi (I27781)
|
| 96293 | Fastighet: Rörsäng 1:43 | KLENOW, Christian Wilhelm (I37553)
|
| 96294 | Fastighet: Rörsäng 1:50 | NORBERG, Peter (I44368)
|
| 96295 | Fastighet: Rorsmannen 16 | PERSSON, Hilgard (I23550)
|
| 96296 | Fastighet: Rorsmannen 2 | OPITZ, Helga Dorothea (I41747)
|
| 96297 | Fastighet: Rorsmannen 2 | OPITZ, Hans Joachim Konstantin (I43183)
|
| 96298 | Fastighet: Rorsmannen 32 | WOLTER, Jürgen (I25132)
|
| 96299 | Fastighet: Rorsmannen 32 | WOLTER, Edelgard Elfriede (I25624)
|
| 96300 | Fastighet: Rörsoppen 2 | PRIMUS, Heinz Robert (I43752)
|
