Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 93,551 bis 93,600 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 93551 | Fastighet: Kviberg 22:12 | KURELA, Stefan (I16525)
|
| 93552 | Fastighet: Kviberg 22:12 | HASENPATT, Elisabeth Charlotte (I38292)
|
| 93553 | Fastighet: Kviberg 22:12 | LUNDGREN, Jutta (I41760)
|
| 93554 | Fastighet: Kviberg 22:8 | KOCH, Adalbert Carl Johannes (I41771)
|
| 93555 | Fastighet: Kviberg 741:182 Unstandardized place of birth: TY | ZOLLER, Gertrud Maria (I37420)
|
| 93556 | Fastighet: Kviberg 8:2 | LANGHANS, Hermann Adolf (I42315)
|
| 93557 | Fastighet: Kvibille 3:46 | MÜCHLER, Fred (I24879)
|
| 93558 | Fastighet: Kvickroten 3 | TOURBIER, Karl Ulrich (I39229)
|
| 93559 | Fastighet: Kvidinge 192:8 | LEONHARDT, Gertrud Martha (I12489)
|
| 93560 | Fastighet: Kvidinge 192:8 | TÖNNESEN, Ingrid (I39355)
|
| 93561 | Fastighet: Kvidinge 213:5 | OLSSON, Edith Herta Wilfriede (I24893)
|
| 93562 | Fastighet: Kvill 8:5 | CHRISTE, Gert Josef (I42480)
|
| 93563 | Fastighet: Kvillebäcken 32:2 | HALLMANN, Karl-Ludwig Werner (I18900)
|
| 93564 | Fastighet: Kvillebäcken 32:2 | HALLMANN, Inge Annemarie (I21358)
|
| 93565 | Fastighet: Kvillebäcken 43:2 | VAN KRALINGEN, Hanna Elisabeth (I17699)
|
| 93566 | Fastighet: Kvillebäcken 43:2 | HILSE, Mathilde Marie Christiane (I37849)
|
| 93567 | Fastighet: Kvillebäcken 43:2 Unstandardized place of birth: Ty | JESKE KARLSSON, Maria Anna Ilse (I19409)
|
| 93568 | Fastighet: Kvillebäcken 43:2 Unstandardized place of birth: TY | ZUROWETZ, Ingrid (I37381)
|
| 93569 | Fastighet: Kvillebäcken 44:28 | FLATAU, Franz Paul (I25940)
|
| 93570 | Fastighet: Kvillebäcken 47:4 | HERMANSSON, Sabine (I44385)
|
| 93571 | Fastighet: Kvillebäcken 51:2 | KUMMER, Gudrun (I37979)
|
| 93572 | Fastighet: Kvillebäcken 51:2 Unstandardized place of birth: TY | KUMMER, Dietwalt Max Bernhard (I37140)
|
| 93573 | Fastighet: Kvillinge-Sten 2:34 | WEBER, Klaus Hans Erich (I18005)
|
| 93574 | Fastighet: Kvilunda Båtsmanstorp 1:1 | SCHNEIDER, Hans (I28476)
|
| 93575 | Fastighet: Kvinnan 3 | FORTHMANN, Marga Marie Alb.E Erna (I19615)
|
| 93576 | Fastighet: Kvinnhult 1:35 | WERNER, Karin Anna (I27184)
|
| 93577 | Fastighet: Kvisten 10 | STEDING, Hans-Gustav Heinrich Ernst (I22635)
|
| 93578 | Fastighet: Kviström 1:9 | WISCHNEWSKI, Franz (I42943)
|
| 93579 | Fastighet: Kylaren 12 | UDDSTEN, Marion Erna (I22891)
|
| 93580 | Fastighet: Kyllinge 1:29 | NILSSON, Hannelore Margarete (I42288)
|
| 93581 | Fastighet: Kylskåpet 3 | FORSGREN, Leonore Elisabet (I20910)
|
| 93582 | Fastighet: Kymmen 1 | KAMPERSKY, Rudolf (I26328)
|
| 93583 | Fastighet: Kymmen 1 | WALLMAN, Christa Thea (I38902)
|
| 93584 | Fastighet: Kyna 6:15 | NILSSON, Rosita Edith Marie (I29072)
|
| 93585 | Fastighet: Kyng 2:2 | HENTSCHEL, Gerhard Manfred (I21724)
|
| 93586 | Fastighet: Kyrkängen 1:121 | IMME, Ralf-Thorsten (I29222)
|
| 93587 | Fastighet: Kyrkbänken 26 | SCHÖTTKE, Hans Daniel Bernhard (I17637)
|
| 93588 | Fastighet: Kyrkberget 18:4 | THEODOR, Charlotte Gertrud (I12670)
|
| 93589 | Fastighet: Kyrkberget 18:4 | GUSTAFSSON, Rita (I39791)
|
| 93590 | Fastighet: Kyrkberget 18:4 Unstandardized place of birth: TY | WIRGART, Hildegard Auguste (I37193)
|
| 93591 | Fastighet: Kyrkberget 21:4 | JAAROLA, Hans Petter (I42844)
|
| 93592 | Fastighet: Kyrkbyn 125:2 | BALBERG, Erika Wally (I16223)
|
| 93593 | Fastighet: Kyrkbyn 156:1 | BISCHOFF, Erika Margareta (I16334)
|
| 93594 | Fastighet: Kyrkbyn 156:1 | OLESEN, Katharina (I38255)
|
| 93595 | Fastighet: Kyrkbyn 18:10 | LAWRENZ, Manfred Rudi Karl (I23705)
|
| 93596 | Fastighet: Kyrkbyn 18:10 | LAWRENZ, Helga Anna Vera (I43659)
|
| 93597 | Fastighet: Kyrkbyn 18:11 | MICHAELIS, Charlotte (I11931)
|
| 93598 | Fastighet: Kyrkbyn 27:13 | KJELLÉN, Lotte Ida (I25328)
|
| 93599 | Fastighet: Kyrkbyn 28:1 | BISCHOFF, Gerhard Adolf August (I16284)
|
| 93600 | Fastighet: Kyrkbyn 28:1 | MERTENS, Peter (I41563)
|
