Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 93,151 bis 93,200 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 93151 | Fastighet: Korpen 42 | KARLSSON, Edith Lotte (I22308)
|
| 93152 | Fastighet: Korpen 42 Unstandardized place of birth: TY | BECKER, Helga Meta Johanne (I37659)
|
| 93153 | Fastighet: Korpen 55 | KARLMAN, Margot Göthilda Sophie (I18040)
|
| 93154 | Fastighet: Korpen 55 | HUKE, Bernhard (I21388)
|
| 93155 | Fastighet: Korpen 55 | MICHEL, Birgit Maria (I27507)
|
| 93156 | Fastighet: Korpen 6 | WILL, Werner Heinz (I42136)
|
| 93157 | Fastighet: Korpen 9 | PALMBLAD, Brunhilde Wilhelmine (I39097)
|
| 93158 | Fastighet: Korpilombolo 6:13 | DÖBEREINER, Inge Hildegard (I24269)
|
| 93159 | Fastighet: Korpilombolo 7:30 | HOLLAND, Volker (I44227)
|
| 93160 | Fastighet: Korpralen 8 | HANSSON, Karin Maritta (I18693)
|
| 93161 | Fastighet: Korsåker 17 | VILHJALMSSON, Sveinn (I44591)
|
| 93162 | Fastighet: Körsångaren 1 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Hosterwitz, Dresden | KIHLBERG, Martha Inge (I43638)
|
| 93163 | Fastighet: Korsängen 10:12 | WEISE, Egon Paul (I16209)
|
| 93164 | Fastighet: Korsängen 5:4 | VIKLUND, Herta Anna Margarete (I22050)
|
| 93165 | Fastighet: Korsarvet 4:1 | SCHAUB, Johann Jakob (I41952)
|
| 93166 | Fastighet: Körsbäret 3 Unstandardized place of birth: TY | HEIDKAMP, Hubert Bernard (I37292)
|
| 93167 | Fastighet: Körsbäret 5 | JOHANSSON, Ortrud (I22480)
|
| 93168 | Fastighet: Körsbärsträdet 1 | LEONHARDT, Helga Käthe (I27388)
|
| 93169 | Fastighet: Körsbärsträdet 28 | CHRISTMAN, Hannelore Ottilie Anna E (I19197)
|
| 93170 | Fastighet: Korsberga 2:12 | TAUBE, Reinhard Walter (I27347)
|
| 93171 | Fastighet: Korsbol 5 Unstandardized place of birth: TY | WIENECKE, Hans Hermann Ernst (I37235)
|
| 93172 | Fastighet: Korslången 2 | BJÖRKANDER, Angela Katharina (I39374)
|
| 93173 | Fastighet: Korsnäbben 2 | PRAWITZ, Gisela Anna Lotte (I43037)
|
| 93174 | Fastighet: Korsnäs 4:39 | AXELSSON, Christiane Johanna Sophie (I20666)
|
| 93175 | Fastighet: Korsö 1 Unstandardized place of birth: TY | BLUNCK, Erich Gotthilf (I37669)
|
| 93176 | Fastighet: Korsö 3 | SENFTEN, Jakob Franz Heinrich (I18976)
|
| 93177 | Fastighet: Korsör 2 | SACK, Ulrich Helmut (I23864)
|
| 93178 | Fastighet: Korsvången 2 | SAJDAK, Teodor (I19059)
|
| 93179 | Fastighet: Kortebo 2:169 | KOSCHATZKY, Max Dietrich Walter (I39690)
|
| 93180 | Fastighet: Kortedala 102:1 | KORASZEWICZ, Tadeusz Mike (I29246)
|
| 93181 | Fastighet: Kortedala 133:5 | HEINCKE, Hans (I42015)
|
| 93182 | Fastighet: Kortedala 137:1 | BJÖRKMAN, Elfriede Christine Margarete (I19883)
|
| 93183 | Fastighet: Kortedala 13:1 | SÖDERBACK, Charlotte Ella (I39042)
|
| 93184 | Fastighet: Kortedala 21:6 | FEJD, Gerda Luise Martha (I20684)
|
| 93185 | Fastighet: Kortedala 40:4 | HENNING, Otto Georg (I22279)
|
| 93186 | Fastighet: Kortedala 40:4 | HAGELIN, Brigitte Maria Lucia (I24723)
|
| 93187 | Fastighet: Kortedala 40:4 | HENNING, Hildegund (I41932)
|
| 93188 | Fastighet: Kortedala 44:1 | ENGELKE, Günter Rolf (I41933)
|
| 93189 | Fastighet: Kortedala 44:4 | JOHANSSON, Ursula Hannelore Christa (I21053)
|
| 93190 | Fastighet: Kortedala 45:2 | JARNEFJORD, Ursula Elfriede (I38078)
|
| 93191 | Fastighet: Kortedala 51:3 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Frankfurt | MINGARI FAVVENTO, Carmelo (I44659)
|
| 93192 | Fastighet: Kortedala 55:2 | LAX, Irmgard Erna Gertrud (I38031)
|
| 93193 | Fastighet: Kortedala 63:12 | GABLER, Hans Walter (I43007)
|
| 93194 | Fastighet: Kortedala 69:1 | EWERT, Lucie Elfriede (I20161)
|
| 93195 | Fastighet: Kortedala 72:2 | BÄHR, Joachim Wilhelm Richard (I42526)
|
| 93196 | Fastighet: Kortedala 8:1 | MÖLLER, Monika Sophie Elfriede (I42177)
|
| 93197 | Fastighet: Kortvingen 29 | STAHLBERG, Gert Ralf Vallentin (I42327)
|
| 93198 | Fastighet: Kortvingen 29 | DANKEMEIER, Hans Albert (I44380)
|
| 93199 | Fastighet: Korvetten 1 | KARMANSKA, Ewa-Krystyna (I25695)
|
| 93200 | Fastighet: Korvetten 2 | HELLENBORG, Dorothea (I21653)
|
