Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 92,951 bis 93,000 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 92951 | Fastighet: Klint 2:46 | SEEMER, Manfred Reinhold (I28852)
|
| 92952 | Fastighet: Klinte Klause 1:40 | LOBB, Peter (I27155)
|
| 92953 | Fastighet: Klinte Valle 1:226 | OLOFSSON, Barbara (I44040)
|
| 92954 | Fastighet: Klinten 1 | KARLSSON, Cecilia (I38234)
|
| 92955 | Fastighet: Klippan 13 | HÖFT, Melitta Auguste (I37033)
|
| 92956 | Fastighet: Klippan 20 | BLÜMEL, Kurt Gottfried (I38343)
|
| 92957 | Fastighet: Klippan 20 Unstandardized place of birth: TY | HABETS, Arnold Josef (I37522)
|
| 92958 | Fastighet: Klippan 4 | KARLSSON HOFFMANN, Petra Monika (I39665)
|
| 92959 | Fastighet: Klipperskeppet 1 | HANSÉN, Irmgaard Käthe (I23080)
|
| 92960 | Fastighet: Klistervallan 4 | JENZEN, Karl-Heinz Kurt Wilhelm (I38055)
|
| 92961 | Fastighet: Klockarbacken 8 | ESCH, Jutta Marianne Irmgard (I44129)
|
| 92962 | Fastighet: Klockareberget 1 | KRON, Eva Martha (I42668)
|
| 92963 | Fastighet: Klockareberget 2 | WESTERLING, Hilde Herta (I19430)
|
| 92964 | Fastighet: Klockaren 11 | BUCHMANN, Hardi Randolf (I42649)
|
| 92965 | Fastighet: Klockaren 5 | PLATAIS, Käte Elfriede (I13975)
|
| 92966 | Fastighet: Klockaren 5 | KARLSSON, Grete Imma Eva (I19581)
|
| 92967 | Fastighet: Klockaren 9 | MUSKAT, Anna (I16895)
|
| 92968 | Fastighet: Klockaren 9 | LANGE, Rolf Hermann (I20173)
|
| 92969 | Fastighet: Klockarfar 10 | WUPPERFELD, Gerd Walter (I27910)
|
| 92970 | Fastighet: Klockarkärleken 2 | ERIKSSON, Elisabeth (I20092)
|
| 92971 | Fastighet: Klockarkärleken 2 | WIDMARK, Ingrid (I43992)
|
| 92972 | Fastighet: Klockarkärleken 3 | BEHRENZ, Peter-Götz Günter (I23284)
|
| 92973 | Fastighet: Klockarkärleken 3 Unstandardized place of birth: TY | LIPHARDT, Elfriede Anna Auguste (I37112)
|
| 92974 | Fastighet: Klockarskogen 13:1 | NIKOLEIZIK, Willi (I16699)
|
| 92975 | Fastighet: Klockarskogen 13:1 | JANETSKY, Freddy Arthur (I22677)
|
| 92976 | Fastighet: Klockarskogen 13:1 | ANDERSSON, Dorothea Bertha Pauline (I37933)
|
| 92977 | Fastighet: Klockarskogen 13:1 | WULF, Anne-Marie (I38216)
|
| 92978 | Fastighet: Klockarskogen 13:1 | NIKOLEIZIK, Katharina (I41615)
|
| 92979 | Fastighet: Klossdammen 16:10 | WENZEL, Klaus (I26875)
|
| 92980 | Fastighet: Klossdammen 7:1 | SUNDIN, Wieslawa (I25688)
|
| 92981 | Fastighet: Klostret 16 Unstandardized place of birth: Ty | LIND, Annemarie Luise (I18371)
|
| 92982 | Fastighet: Klostret 33 | LÖF, Henriette Katharina (I42220)
|
| 92983 | Fastighet: Klostret 5:5 | MANZ, Gertrud Christine (I42352)
|
| 92984 | Fastighet: Klostret 6:73 | SAMUELSSON, Anna Magdalene (I17352)
|
| 92985 | Fastighet: Klostret 6:73 | SIITAM, Rosa (I42635)
|
| 92986 | Fastighet: Klostret 6:73 | HENGVOSS, Erna Hilde (I43289)
|
| 92987 | Fastighet: Klostret 6:73 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Plön | HENGVOSS, Friedrich Wilhelm Otto (I43214)
|
| 92988 | Fastighet: Klövdala 1:22 | PRÖHL, Thomas (I44564)
|
| 92989 | Fastighet: Klövern 10 | ERICSSON, Ella Helena (I27160)
|
| 92990 | Fastighet: Klövern 3 | NILSSON, Agathe (I17520)
|
| 92991 | Fastighet: Klövern 3 | OTTENSTROER, Gerhard (I23607)
|
| 92992 | Fastighet: Klubben 3 | ERIKSSON, Elli Luzie (I22024)
|
| 92993 | Fastighet: Klubben 4 | PYK, Eleonore Maria (I18360)
|
| 92994 | Fastighet: Klubbetorp 5:93 | WÄRMBORN, Marta (I38123)
|
| 92995 | Fastighet: Knallasbenning 7:8 | HOFFMANN, Uwe Hermann (I24023)
|
| 92996 | Fastighet: Knallhatten 6 | BOERLIJST, Ellen Rose-Marie (I15661)
|
| 92997 | Fastighet: Knaplarp 1:4 | KASPER, Rolf Heinz (I42224)
|
| 92998 | Fastighet: Knappåsen 1:7 | WEINERT, Udo Hans-Georg (I44627)
|
| 92999 | Fastighet: Knappfabriken 19 | WENDT, Irma Meta Ida (I15129)
|
| 93000 | Fastighet: Knäred 4:9 Unstandardized place of birth: TY | LUNDBERG, Inge Ellen Lisa (I37404)
|
