Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 92,701 bis 92,750 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 92701 | Fastighet: Kamelen 8 | GORETTI, Maria (I43576)
|
| 92702 | Fastighet: Kameran 13 | HAGSPIEL, Gereon Heinrich (I38361)
|
| 92703 | Fastighet: Kammarlåset 1 | BOYSEN, Anneliese (I18336)
|
| 92704 | Fastighet: Kammarlåset 1 | BORCHERT, Gabriele (I40136)
|
| 92705 | Fastighet: Kämpaleken 3 | MARKERT, Carl (I21013)
|
| 92706 | Fastighet: Kampementet 4 | ORTH, Hans Dieter (I38667)
|
| 92707 | Fastighet: Kampementet 4 Unstandardized place of birth: TY | BÖLZNER, August Eberhard (I37542)
|
| 92708 | Fastighet: Kampementsbacken 3 | JANETZKI, Wolfgang (I39869)
|
| 92709 | Fastighet: Kämpen 4 | MELKERSSON, Eleonore Mathilde (I19481)
|
| 92710 | Fastighet: Kämpen 4 | HERRMANN, Egon (I41552)
|
| 92711 | Fastighet: Kan | KOBA, Hanna Jadwiga (I19902)
|
| 92712 | Fastighet: Kanada 12:8 | GABRIEL, Helene Wilhelmine (I24335)
|
| 92713 | Fastighet: Kanaljorden 2:4 | HOLLEY, Martha Emilie (I37808)
|
| 92714 | Fastighet: Kanelen 1 | FLODELL, Ilse Adelheid (I18074)
|
| 92715 | Fastighet: Kängurun 1 | SUNDQUIST, Karin Gerda (I27207)
|
| 92716 | Fastighet: Kaninen 2 Unstandardized place of birth: TY | TSCHERNING, Tom Gustav Richard (I37260)
|
| 92717 | Fastighet: Kaninen 3 | DORFER ROSLUND, Helga Friedhilde (I39624)
|
| 92718 | Fastighet: Kånkback 1:185 | BORSEMAN, Anna-Britta (I13622)
|
| 92719 | Fastighet: Kånkback 1:249 | SCHMIDT, Rolf Dieter (I44188)
|
| 92720 | Fastighet: Kannan 13 | ORNSTEIN BARWE, Elisabeth S Brigitte (I23295)
|
| 92721 | Fastighet: Kanntorp 4:10 | NEBEL, Jutta Hannelore (I20415)
|
| 92722 | Fastighet: Kanonen 11 | EIDBERG, Emmi Elli (I17394)
|
| 92723 | Fastighet: Kanoten 1 Unstandardized place of birth: TY | BRANDT, Udo Hans Alfred (I37625)
|
| 92724 | Fastighet: Kanslisilket 1 | OBERMÜLLER, Helma Meta Auguste (I39049)
|
| 92725 | Fastighet: Kantarellen 11 | SCHWARZ, Heinke Luise (I24629)
|
| 92726 | Fastighet: Kantarellen 3 | NITZ, Siegfried Paul Karl (I21414)
|
| 92727 | Fastighet: Kantarellen 4 | ÖSTEGÅRD TOMTEBO, Svea Karolina Fjellander (I12593)
|
| 92728 | Fastighet: Kantarellen 4 | SOCHOR, Gerda (I12632)
|
| 92729 | Fastighet: Kantarellen 4 | LITZÉN, Erica Anna Matilde Marta (I12837)
|
| 92730 | Fastighet: Kantarellen 4 | SJÖBERG, Dora Alice (I16179)
|
| 92731 | Fastighet: Kantarellen 4 | PIEHLER, Anna Gertrud Sophie Ruth (I20170)
|
| 92732 | Fastighet: Kantarellen 4 | BERGQVIST, Gunnar Adolf (I37858)
|
| 92733 | Fastighet: Kantarellen 4 | PALMKRON, Hertha (I38541)
|
| 92734 | Fastighet: Kantaten 3 | BABIC, Henryka (I29441)
|
| 92735 | Fastighet: Kantkedjan 15 | CSOMA, Norbert Attila (I29557)
|
| 92736 | Fastighet: Kantorn 1 | PAPAGIKA, Agathi (I44623)
|
| 92737 | Fastighet: Kantorn 4 | MEIER, Willy (I18895)
|
| 92738 | Fastighet: Kantorn 4 Unstandardized place of birth: Ty | MEIER, Elisabeth (I18034)
|
| 92739 | Fastighet: Kåpan 4 | NILSSON, Erna Brigitte (I28566)
|
| 92740 | Fastighet: Kaplanen 1 | MACHSCHEFES, Anneliese Natalie Gertr (I9946)
|
| 92741 | Fastighet: Kaplanen 1 | MACHSCHEFES, Hildegard Else Erna (I12855)
|
| 92742 | Fastighet: Kaplanen 1 | EMANUEL, Lore Selma (I17445)
|
| 92743 | Fastighet: Kaplanen 1 | PERSSON, Erika Franziska (I22848)
|
| 92744 | Fastighet: Kaplanen 1 | BONDE, Sabine Waltraut (I41557)
|
| 92745 | Fastighet: Kaplanen 10 | SÖDERSTRÖM, Christel Hildegard (I16161)
|
| 92746 | Fastighet: Kaplanen 11 | JONSSON, Jacqueline (I29515)
|
| 92747 | Fastighet: Kaplanen 8 | KUCAB, Sofie Karola (I42105)
|
| 92748 | Fastighet: Käpplundagärdet 2 | KURTTI, Antti (I15290)
|
| 92749 | Fastighet: Käpplundagärdet 2 | HALL, Lieselotte (I17968)
|
| 92750 | Fastighet: Käpplundagärdet 2 | OTTOW, Christa-Margaretha (I27119)
|
