Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 89,451 bis 89,500 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 89451 | Fastighet: Breidablick 2 | DÜNNBIER, Joseph (I15648)
|
| 89452 | Fastighet: Bresätter 5:30 | LEYENDECKER, Klaus-Dieter (I39115)
|
| 89453 | Fastighet: Breven 1:17 | EWALD, Ferdinand Johannes (I21183)
|
| 89454 | Fastighet: Brevik 1:40 | CLAASEN, Peter Godefried (I25846)
|
| 89455 | Fastighet: Breviks Gård 1 Unstandardized place of birth: TY | KOPPARBERG, Olga Margareta Elise (I37269)
|
| 89456 | Fastighet: Brevlådan 1 | SANDSTRÖM, Lotte (I19834)
|
| 89457 | Fastighet: Brevlådan 1 | OLSSON, Erika Else (I26990)
|
| 89458 | Fastighet: Brevlådan 1 | EKLUND, Henriette Else (I37133)
|
| 89459 | Fastighet: Brevlådan 1 | WIDGREN, Emma-Elisabeth (I38190)
|
| 89460 | Fastighet: Brevlådan 1 | KRUSELL, Ursula Gertrud (I38620)
|
| 89461 | Fastighet: Brevlådan 3 | HÅKANSSON, Ingeburg Frieda Ida (I37080)
|
| 89462 | Fastighet: Brickan 2 | AX, Lina Gertrud Else (I25286)
|
| 89463 | Fastighet: Brigaden 2 | DREVNER, Günter (I22995)
|
| 89464 | Fastighet: Briljanten 4 | KREHAN, Peter Erich (I39700)
|
| 89465 | Fastighet: Brinckan 1 | D'ORVILLE, Bettina Maria (I26027)
|
| 89466 | Fastighet: Brinckan 1 | BÖHM, Otto Klaus Dieter (I41934)
|
| 89467 | Fastighet: Brinckan 2 | ERIKSSON, Astrid Christel (I24690)
|
| 89468 | Fastighet: Britsarvsgården 8 | WALLER FALKENAU, Hildegard Gertraut (I13338)
|
| 89469 | Fastighet: Britsarvsskolan 6 | KARLSSON, Gerlinde (I42162)
|
| 89470 | Fastighet: Brittgården 51 | ERIKSSON, Ursula Clara Eva (I38070)
|
| 89471 | Fastighet: Bro 1:21 | HOPP, Siegfried Paul (I21722)
|
| 89472 | Fastighet: Bro Prästgård 1:29 | KRÜGER, Karl (I27431)
|
| 89473 | Fastighet: Bro Suderbys 1:22 | SORGENFREI, Waltraud Emmi Henriette (I23873)
|
| 89474 | Fastighet: Bro-Råby 3:40 | PAULSEN, Gerhard (I39653)
|
| 89475 | Fastighet: Bro-Råby 3:90 | KRÖTZ, Maria Anna (I43839)
|
| 89476 | Fastighet: Bro-Råby 3:90 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Penzberg, | TODOROV, Anamarija (I44553)
|
| 89477 | Fastighet: Broby 1:22 | GLAUBITZ, Renate Else (I42370)
|
| 89478 | Fastighet: Broby 1:22 | GLAUBITZ, Klaus Dieter (I43925)
|
| 89479 | Fastighet: Broby 22:35 | HED, Lottchen Elisabeth Adele (I18812)
|
| 89480 | Fastighet: Broby 22:35 | ANDERSSON, Hildegard Elisabeth (I38424)
|
| 89481 | Fastighet: Broby 22:35 | KARLSSON, Ursula Marta (I43804)
|
| 89482 | Fastighet: Broby 4:110 | CURTELIUS, Rolf Heinz (I28879)
|
| 89483 | Fastighet: Broby 4:13 | PETERS, Traute Käthe (I20039)
|
| 89484 | Fastighet: Broby 4:13 | BÖDEFELD, Marie-Luise (I43852)
|
| 89485 | Fastighet: Broby 4:74 | TADEWALDT, Stephanie Gerda (I29500)
|
| 89486 | Fastighet: Broby 60:1 | NYSTRÖM, Ingrid (I22329)
|
| 89487 | Fastighet: Broby 8:56 | ERNST, Herbert Hans Kurt (I24856)
|
| 89488 | Fastighet: Brobyäng 1:1 | WICKBERG, Martha Elisabeth (I21497)
|
| 89489 | Fastighet: Brobytomta 1:1 | KLICK, Heinz Holger (I41820)
|
| 89490 | Fastighet: Brod 2:20 Unstandardized place of birth: TY | LUDWIG, Hans Peter (I37356)
|
| 89491 | Fastighet: Broderskapet 1 | JORDAN, Helmut Paul Hans-Georg (I25322)
|
| 89492 | Fastighet: Brödet 4 | AHREND, Kurt Franz Theodor (I41666)
|
| 89493 | Fastighet: Brogården 11 | JOHANSSON, Christa Auguste Helene G. (I23646)
|
| 89494 | Fastighet: Bromsen 3 | GUTTMAN, Franz (I38206)
|
| 89495 | Fastighet: Bromsen 6 | DANIELSSON, Maj (I21021)
|
| 89496 | Fastighet: Bron 2 | OLSSON, Dolores Eva Ingeborg (I43180)
|
| 89497 | Fastighet: Bronskniven 1 | SCHUBERT, Bernd Volker (I26805)
|
| 89498 | Fastighet: Brorsbacke Västra 24 | HOLM, Lisa Betty Maria (I20102)
|
| 89499 | Fastighet: Brorsbacke Västra 25 | SAHLBERG, Ingrid Maria Nygren (I19044)
|
| 89500 | Fastighet: Brösarp 11:6 | MARZ, Gerhard Wilhelm (I20982)
|
