Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 88,951 bis 89,000 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 88951 | Fastighet: Biskopsgården 16:2 | WEISENSEE, Helene Selma Anita (I14962)
|
| 88952 | Fastighet: Biskopsgården 16:2 | HALLIN, Ruth (I15189)
|
| 88953 | Fastighet: Biskopsgården 16:2 | KLUVETASCH, Lothar Richard Emil (I37801)
|
| 88954 | Fastighet: Biskopsgården 20:2 | HOYER, Karl-Gustav (I19799)
|
| 88955 | Fastighet: Biskopsgården 24:4 | PRUSZYNSKI, Janusz (I25778)
|
| 88956 | Fastighet: Biskopsgården 24:5 | JAKOB, Alexander Theodor (I20925)
|
| 88957 | Fastighet: Biskopsgården 24:5 | HEIN, Karl Heinz (I22735)
|
| 88958 | Fastighet: Biskopsgården 28:1 | SENNERGREN, Harald (I26565)
|
| 88959 | Fastighet: Biskopsgården 28:1 | SÖRENSEN, Gerda Else Elfriede (I39195)
|
| 88960 | Fastighet: Biskopsgården 29:7 | TUVENIUS, Renate Helga (I27747)
|
| 88961 | Fastighet: Biskopsgården 2:6 | NIESTEN, Laurentius Phillippus (I28359)
|
| 88962 | Fastighet: Biskopsgården 30:4 | SCHLÜTER, Bernhard Wilhelm (I22704)
|
| 88963 | Fastighet: Biskopsgården 38:2 | WARDA, Erik Ireneusz (I29490)
|
| 88964 | Fastighet: Biskopsgården 51:14 | ZARAGOZI, Margot (I27767)
|
| 88965 | Fastighet: Biskopsgården 51:6 | KIHLBERG, Karin Sybille Dorita (I26000)
|
| 88966 | Fastighet: Biskopsgården 52:10 | NILSSON, Ingrid Mathilde (I39006)
|
| 88967 | Fastighet: Biskopsgården 52:13 | SOLL, Rosemarie (I43930)
|
| 88968 | Fastighet: Biskopsgården 52:14 | ARNDT, Hans-Joachim (I24274)
|
| 88969 | Fastighet: Biskopsgården 52:4 | LARSSON, Hannelore (I24032)
|
| 88970 | Fastighet: Biskopsgården 52:7 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Königsberg | OHLSSON, Ilse Elise (I43157)
|
| 88971 | Fastighet: Biskopsgården 53:1 | KLEIN, Gerrit Wolfram (I25005)
|
| 88972 | Fastighet: Biskopsgården 53:2 | JÖRGENSEN, Inge Elisa (I38933)
|
| 88973 | Fastighet: Biskopsgården 53:7 | KARLSSON, Maria Luise (I23736)
|
| 88974 | Fastighet: Biskopsgården 55:10 | LANDIN, Benedetta (I37952)
|
| 88975 | Fastighet: Biskopsgården 55:2 Unstandardized place of birth: TY | THIEL, Erich Ernst (I37450)
|
| 88976 | Fastighet: Biskopsgården 57:3 | STARKE, Walter Paul (I37794)
|
| 88977 | Fastighet: Biskopsgården 61:65 | SCHMIDT, Alfred Hans Günther (I42384)
|
| 88978 | Fastighet: Biskopsgården 72:5 | ANDERSSON, Lieselotte (I43155)
|
| 88979 | Fastighet: Biskopsgården 80:2 | VON BORSTEL, Hans-Heinrich (I24803)
|
| 88980 | Fastighet: Biskopsgården 80:2 | KROHN, Heinz (I44535)
|
| 88981 | Fastighet: Biskopsgården 80:6 | WESTLIN, Luise Emma (I42738)
|
| 88982 | Fastighet: Biskopsgården 81:1 | KLÜTMANN, Marie-Luise Martha Emma M (I42965)
|
| 88983 | Fastighet: Biskopsgården 86:8 | VOSEN, Walter (I38740)
|
| 88984 | Fastighet: Biskopsgården 87:2 | ETSCHMANN, Anna Maria (I38710)
|
| 88985 | Fastighet: Biskopsgården 87:2 | ETSCHMANN, Walter (I38844)
|
| 88986 | Fastighet: Biskopsgården 96:7 | NIEMANN, Christa (I25108)
|
| 88987 | Fastighet: Bispen 2 | WITWICKI, Boleslaw (I25214)
|
| 88988 | Fastighet: Bista 5:60 | ANDERSSON, Christian Paul (I40148)
|
| 88989 | Fastighet: Bisterhult 1:8 | PETTERSSON, Hannelore Gertrud (I39256)
|
| 88990 | Fastighet: Bitbocken 9 | GASSLANDER, Regina Johanna Ottilie (I43735)
|
| 88991 | Fastighet: Bjällernäs 1:204 | KUHL, Sabine (I44606)
|
| 88992 | Fastighet: Bjällingsmåla 1:54 Unstandardized place of birth: TYSKLAND,Marienwerder | TARRACH, Ingeborg Johanna (I44301)
|
| 88993 | Fastighet: Bjärred 15:17 | LÜHR, Heinz Bruno Werner (I14267)
|
| 88994 | Fastighet: Bjärred 15:17 | LÜHR, Waltraut Adeline (I39096)
|
| 88995 | Fastighet: Bjärred 1:19 | KEFFEL, Rüdiger Heinz (I28188)
|
| 88996 | Fastighet: Bjärred 1:20 | SEEMANN, Norbert (I42511)
|
| 88997 | Fastighet: Bjärred 23:17 | KUMPER, Christa Irma Lotte (I43093)
|
| 88998 | Fastighet: Bjärred 30:15 | AST BRAMBILLA, Margot Gertrud Auguste (I15337)
|
| 88999 | Fastighet: Bjärred 30:15 | LINDSJÖ, Renate Inge (I43853)
|
| 89000 | Fastighet: Bjärred 38:18 | TREDER, Marianne Emma (I42582)
|
