Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 88,701 bis 88,750 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 88701 | Fastighet: Bångbro 4:16 | MEHLIS, Detlef Heinrich (I44186)
|
| 88702 | Fastighet: Bankeberg 5:41 | NAUMANN, Ingeburg Gertrud Herta (I24440)
|
| 88703 | Fastighet: Bankeberg 9:31 Unstandardized place of birth: TYSKLAND, Köningsberg | KARUSSEIT, Klaus Dietrich (I38916)
|
| 88704 | Fastighet: Banken 18 Unstandardized place of birth: TY | ANDERSSON, Lieselotte Hertha (I37337)
|
| 88705 | Fastighet: Banken 8 | GUSTAFSSON, Bärbel Angelika (I42368)
|
| 88706 | Fastighet: Banken 9 | VON PEZOLD, Alexander (I39693)
|
| 88707 | Fastighet: Bankeryds-Torp 1:198 | AXELSSON, Angelika Hannelore (I42188)
|
| 88708 | Fastighet: Bankhult 1:12 | STEINBACH, Otto Lothar (I24245)
|
| 88709 | Fastighet: Banmästaren 1 | OSTER, Hans Dieter (I41654)
|
| 88710 | Fastighet: Banmästaren 1 | VAN DEN BERG, Karin Elly Antonia (I42238)
|
| 88711 | Fastighet: Banslätt 6 | STRENNERT, Lisel (I18194)
|
| 88712 | Fastighet: Banslätt 8 | KRASCENICS, Elli Lona (I43236)
|
| 88713 | Fastighet: Banvakten 11 | SLAPAK, Winfriede Maria Erna (I18588)
|
| 88714 | Fastighet: Banvallen 3 | GERHARDT, Günter Ernst Erich (I43921)
|
| 88715 | Fastighet: Banvallen 3 | GERHARDT, Helga Elli (I43938)
|
| 88716 | Fastighet: Barbara 2 | EDBERG, Lieselotte Erika Hildegard (I41839)
|
| 88717 | Fastighet: Bärby 1:50 | SANDER, Walter Hermann (I44007)
|
| 88718 | Fastighet: Bärby 3:12 | NORÉN, Isa (I26127)
|
| 88719 | Fastighet: Bardisanen 14 | ROSHOLM, Gunnar Karl Hans (I15905)
|
| 88720 | Fastighet: Bardisanen 14 | OLSEN, Lina Sofie (I20843)
|
| 88721 | Fastighet: Bardisanen 14 | EDELIN, Lydia Karin (I38165)
|
| 88722 | Fastighet: Bardisanen 14 | MÅRTENSSON, Ingrid (I38546)
|
| 88723 | Fastighet: Bäret 12 | BOCKHOLDT, Zita Maria (I21565)
|
| 88724 | Fastighet: Bäret 4 | HINZ, Åke Rudolf Franz Johannes (I43452)
|
| 88725 | Fastighet: Bäret 4 Unstandardized place of birth: Ty | BOCKHOLDT, Fritz Bernhard Theo (I24167)
|
| 88726 | Fastighet: Bäret 6 | OTTERHEIM, Maria Elisabeth (I42256)
|
| 88727 | Fastighet: Baretten 1 | KRELL, Peter (I39792)
|
| 88728 | Fastighet: Barkåkra 22:160 | KUNZE, Heinz Joachim (I44454)
|
| 88729 | Fastighet: Barkarby 2:4 | KRAJNIK, Maria Bernhardine (I22642)
|
| 88730 | Fastighet: Barkarby 2:4 | NESTER, Isolde Dorothea Lina (I38630)
|
| 88731 | Fastighet: Barkarby 2:4 | BARTSCH, Kurt Rudolf (I39469)
|
| 88732 | Fastighet: Barkarby 2:4 | POLLAND, Leo Gustaf Karl (I43653)
|
| 88733 | Fastighet: Barkaröby 7:14 | KABA, Luise Frida (I37815)
|
| 88734 | Fastighet: Barkassen 8 | WEDEL, Sinja (I44678)
|
| 88735 | Fastighet: Barkborren 2 | MORÉ, Hermine Marta Christa (I27019)
|
| 88736 | Fastighet: Barkborren 8 | SCHEER, Manfred Fritz (I22332)
|
| 88737 | Fastighet: Barkhögarne 17 | ANDERSSON, Elli Olga Gertrud (I42650)
|
| 88738 | Fastighet: Barkhögarne 17 Unstandardized place of birth: TY | PERSSON, Irma (I37343)
|
| 88739 | Fastighet: Bärkinge 1 | LORENZ, Siegfried Jörg (I39961)
|
| 88740 | Fastighet: Barknåre 3:14 | MARTINELLE, Waltraut Erika (I43523)
|
| 88741 | Fastighet: Barlasten 6 | KAJANUS, Irmgard Margarete (I38009)
|
| 88742 | Fastighet: Barnängen 4 | BÅVENDAL, Sigrid Erna Hildegard (I23950)
|
| 88743 | Fastighet: Barnhuset 9 | BRANDT, Jürgen Erich (I41757)
|
| 88744 | Fastighet: Barnhusväderkvarnen 21 | DÖRFER, Ingemar Nils Hans (I26527)
|
| 88745 | Fastighet: Barnhusväderkvarnen 31 | WENTLAND, Wolodja Karl (I44666)
|
| 88746 | Fastighet: Bärnstenen 1 | STANDKE, Hildegard Marie Emma (I14258)
|
| 88747 | Fastighet: Bärnstenen 1 | AHLGREN, Ursula Frieda Wilhelmina (I18250)
|
| 88748 | Fastighet: Bärnstenen 1 | JOHANSSON, Ortrud (I22567)
|
| 88749 | Fastighet: Bärnstenen 1 | POHLANN, Horst Lothar Manfred (I26446)
|
| 88750 | Fastighet: Bärnstenen 1 | JOHANSSON, Gisela (I41588)
|
