Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 4,751 bis 4,800 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4751 | Alter: 51 | NEKANDER, Hella Monika Karin (I28114)
|
| 4752 | Alter: 51 | KAERCHER, Eberhard Niels Wilhelm (I28118)
|
| 4753 | Alter: 51 | SAMUELSSON, Anita (I28204)
|
| 4754 | Alter: 51 | SCHÄFER, Dieter Paul Ernst (I28222)
|
| 4755 | Alter: 51 | FEY, Wolfgang (I28425)
|
| 4756 | Alter: 51 | THÄTER, Emil Rudolf (I28515)
|
| 4757 | Alter: 51 | OBERLÄNDER, Saul (I28526)
|
| 4758 | Alter: 51 | JAKUBCZAK, Jan (I28691)
|
| 4759 | Alter: 51 | ZIEGLER, Reinhard Max (I28760)
|
| 4760 | Alter: 51 | ARVIDSSON, Erika Wilhemine K (I28790)
|
| 4761 | Alter: 51 | DAHLINGER, Jürgen (I28873)
|
| 4762 | Alter: 51 | POPLAWSKA GUSTAFSSON, Grazyna (I28913)
|
| 4763 | Alter: 51 | GAJECKI, Wieslaw Marian (I29011)
|
| 4764 | Alter: 51 | LUSTYCH, Andrzej (I29122)
|
| 4765 | Alter: 51 | BERGMAN, Anna (I29153)
|
| 4766 | Alter: 51 | WATYCHA, Kazimierz (I29192)
|
| 4767 | Alter: 51 | SCHIMMELPFENNIG, Anna Erna (I29203)
|
| 4768 | Alter: 51 | JOCHMUS-STÖCKE, Karl Peter Kurt A (I29257)
|
| 4769 | Alter: 51 | CHRISTER, Anna (I29262)
|
| 4770 | Alter: 51 | DYGA, Alicja Ilona (I29295)
|
| 4771 | Alter: 51 | LUNDSTRÖM, Peter Helmuth Detlev (I29318)
|
| 4772 | Alter: 51 | LYGDMAN, Gudrun Helga (I29345)
|
| 4773 | Alter: 51 | HIRSCH, Jens (I29400)
|
| 4774 | Alter: 51 | PLUM, Detlef Wilhelm Max Artur (I29417)
|
| 4775 | Alter: 51 | MERZ, Susanne Dorothea (I29419)
|
| 4776 | Alter: 51 | NEU, Hermann Ägid (I29428)
|
| 4777 | Alter: 51 | ZAPOTOCZNY, Krzysztof (I29432)
|
| 4778 | Alter: 51 | LARSSON, Sabine (I29444)
|
| 4779 | Alter: 51 | MÖLLER, Jörg Heinz (I29469)
|
| 4780 | Alter: 51 | HUSNER, Bernd (I29471)
|
| 4781 | Alter: 51 | UHLMAN, Karl Gottlieb (I29837)
|
| 4782 | Alter: 51 | NEJTSBAND, Carl Ludvig (I29861)
|
| 4783 | Alter: 51 | PETERSEN, Dorothea (I29942)
|
| 4784 | Alter: 51 | KRUSE, Fredrik Herman Magnus (I29967)
|
| 4785 | Alter: 51 | LEIJERLE, Jakob Benjamin (I29973)
|
| 4786 | Alter: 51 | VON ENGESTRÖM, Lars Stanislaus Edmund (I30033)
|
| 4787 | Alter: 51 | MÖHL, Johan Christian (I30055)
|
| 4788 | Alter: 51 | HELLMANN, Fredrik Wilhelm (I30308)
|
| 4789 | Alter: 51 | JENSSEN, Hans Andreas (I30472)
|
| 4790 | Alter: 51 | OOM, Friedrich (I30499)
|
| 4791 | Alter: 51 | HEERING, Johanna Maria Friederike (I31014)
|
| 4792 | Alter: 51 | KRÜGER, Emil Robert Karl (I31021)
|
| 4793 | Alter: 51 | BJÖRNBERG, Frans Ludvig (I31147)
|
| 4794 | Alter: 51 | BERNDT, Johan Carl Paulus (I31585)
|
| 4795 | Alter: 51 | WIESE, Nanny Amalia Ida (I31655)
|
| 4796 | Alter: 51 | WAHL, August Julius (I31698)
|
| 4797 | Alter: 51 | HERMELIN, Lovisa Ulrika Anna (I31745)
|
| 4798 | Alter: 51 | STRICKER, Karl Johan (I31910)
|
| 4799 | Alter: 51 | TRÜBENBACH, Adolph Heinrich Georg (I31961)
|
| 4800 | Alter: 51 | PIEHL F. VON SECKENDORFF, Clementine Teresia Anna (I32132)
|
