Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 43,201 bis 43,250 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 43201 | Alter: 97 | OLSSON, Gisela Martha A (I12691)
|
| 43202 | Alter: 97 | NIMSKY, Elsa Hedwig (I12740)
|
| 43203 | Alter: 97 | PASCHEN, August Helmuth (I12805)
|
| 43204 | Alter: 97 | NEUMANN, Gretel Rosalie (I12889)
|
| 43205 | Alter: 97 | WESTHOLM, Paula Augusta Wiktoria (I12895)
|
| 43206 | Alter: 97 | BJÖRNESSON, Rut Ottilia (I12935)
|
| 43207 | Alter: 97 | WESTMAN, Frida (I12949)
|
| 43208 | Alter: 97 | BEHNKE, Gerhard Karl Alfred (I13013)
|
| 43209 | Alter: 97 | BLOB, Marianne (I13063)
|
| 43210 | Alter: 97 | KAHN, Lisa Johanna (I13107)
|
| 43211 | Alter: 97 | MORTING, Erna (I13216)
|
| 43212 | Alter: 97 | MÜLLER, Henny Elisabeth (I13229)
|
| 43213 | Alter: 97 | HOPPE, Anne-Marie (I13416)
|
| 43214 | Alter: 97 | NILSSON, Maria Amalia (I13429)
|
| 43215 | Alter: 97 | KLAGSBRUNN, Karola (I13472)
|
| 43216 | Alter: 97 | MACIEJEWICZ, Alfreda (I13921)
|
| 43217 | Alter: 97 | HOFFMANN, Bruno Gustav (I13924)
|
| 43218 | Alter: 97 | UDIN, Ursula Melanie (I13948)
|
| 43219 | Alter: 97 | WAITZFELDER, Ruth Henrietta (I13971)
|
| 43220 | Alter: 97 | SCHLÜTTER, Kathrine (I14071)
|
| 43221 | Alter: 97 | HEYNEMAN, Hans (I14090)
|
| 43222 | Alter: 97 | SAHLIN, Alice Gabriele (I14209)
|
| 43223 | Alter: 97 | ANDERSSON, Ingeborg Annemari Lina (I14247)
|
| 43224 | Alter: 97 | STANDKE, Hildegard Marie Emma (I14258)
|
| 43225 | Alter: 97 | NAUBUR, Wilma Erika (I14261)
|
| 43226 | Alter: 97 | BRUNDIN, Irma Klara Berta (I14340)
|
| 43227 | Alter: 97 | KRÜGEL, Dora (I14453)
|
| 43228 | Alter: 97 | LINKE, Gerhard Willi (I14660)
|
| 43229 | Alter: 97 | SCHÖNECK, Ursula Elfriede Lieselotte (I14706)
|
| 43230 | Alter: 97 | ERICSON, Alfred (I14754)
|
| 43231 | Alter: 97 | GREITANS, Luise (I14840)
|
| 43232 | Alter: 97 | HENNINGER, Johanna (I14865)
|
| 43233 | Alter: 97 | KWIEK, Halina (I17965)
|
| 43234 | Alter: 97 | SZMIT, Wieslawa Alicja (I19734)
|
| 43235 | Alter: 97 | ANDERSSON, Marianne (I22493)
|
| 43236 | Alter: 97 | GUT, Hanna Anna (I29100)
|
| 43237 | Alter: 97 | SKOGH, Beata (I29547)
|
| 43238 | Alter: 97 | FUST, Bernhard (I30733)
|
| 43239 | Alter: 97 | WALTER, Gertrude Emilie (I36995)
|
| 43240 | Alter: 97 | DECKER, Günther Heintz (I36996)
|
| 43241 | Alter: 97 | KARLSSON, Else Marie (I36997)
|
| 43242 | Alter: 97 | LINDHOLM, Edeltraut Ingeborg (I36998)
|
| 43243 | Alter: 97 | KLEBE, Heinz (I36999)
|
| 43244 | Alter: 97 | WERNE-LINDENBERG, Clara Irmgard Ellen Elisabeth Renate (I37000)
|
| 43245 | Alter: 97 | GÖRNANDT, Hartvig Otto (I37001)
|
| 43246 | Alter: 97 | FRÖLAND, Ruth (I37781)
|
| 43247 | Alter: 97 | KAHLEIS, Olof Helge Hjalmar Wolfgang (I37784)
|
| 43248 | Alter: 97 | FINKLER, Willfried (I37793)
|
| 43249 | Alter: 97 | BOHN, Emil (I37795)
|
| 43250 | Alter: 97 | BECK, Ingrid Ursula (I37797)
|
