Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 42,401 bis 42,450 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 42401 | Alter: 95 | AUST, Anna Martha (I8052)
|
| 42402 | Alter: 95 | PERLMAN, Julia (I8279)
|
| 42403 | Alter: 95 | SVANSTRÖM, Agnes Maria Lovisa (I8304)
|
| 42404 | Alter: 95 | SCHNEIDEREIT, Martha Elsa (I8345)
|
| 42405 | Alter: 95 | LINDER, Anna Berta Susanne (I8439)
|
| 42406 | Alter: 95 | ERIKSSON, Emma Elisabeth (I8451)
|
| 42407 | Alter: 95 | BRÜCKNER, Rudolf Wolfgang (I8452)
|
| 42408 | Alter: 95 | MALEK, Hedwig (I8588)
|
| 42409 | Alter: 95 | BLIMAN, Michael (I8621)
|
| 42410 | Alter: 95 | HENZE, Margarete Auguste (I8989)
|
| 42411 | Alter: 95 | SCHRÖDER, Minna Magda Alwina (I9169)
|
| 42412 | Alter: 95 | PERSSON, Charlotte Emma (I9175)
|
| 42413 | Alter: 95 | SVALANDER, Toni Marianne (I9188)
|
| 42414 | Alter: 95 | SIEVERS, Wilhelm Friedrich (I9197)
|
| 42415 | Alter: 95 | GENBERG, Maria (I9218)
|
| 42416 | Alter: 95 | VON SCHACK, Ida Erna Margarete (I9247)
|
| 42417 | Alter: 95 | LINDBERG, Erik Bertil (I9278)
|
| 42418 | Alter: 95 | HOFMANN, Karl (I9315)
|
| 42419 | Alter: 95 | ROLIN, Anna Alice (I9366)
|
| 42420 | Alter: 95 | NORELIUS, Elisabeth Christine Maria (I9429)
|
| 42421 | Alter: 95 | CLAUSNITZER, Charlotte Gertrud (I9498)
|
| 42422 | Alter: 95 | NILSSON, Antoinette Th. E. Charl:e (I9666)
|
| 42423 | Alter: 95 | HASKOVEC, Elisabeth Antonia (I9673)
|
| 42424 | Alter: 95 | NIEBURG, Hilde (I9815)
|
| 42425 | Alter: 95 | PETERSON, Dora Franziska Christine (I9821)
|
| 42426 | Alter: 95 | BERGENWALD, Charlotta Erika (I9859)
|
| 42427 | Alter: 95 | PECKEL, Ruth Rakel (I10201)
|
| 42428 | Alter: 95 | WEISBACH-BUCKSCH, Hildegard Elfriede (I10234)
|
| 42429 | Alter: 95 | FRIDMAN, Lotte (I10293)
|
| 42430 | Alter: 95 | JACOBSSON, Charlotte Doris (I10386)
|
| 42431 | Alter: 95 | WITT-BRATTSTRÖM, Hansjörg Fritz U H (I10470)
|
| 42432 | Alter: 95 | WIIG, Maria Mignon (I10475)
|
| 42433 | Alter: 95 | SVENSSON, Ernst August (I10532)
|
| 42434 | Alter: 95 | JÄNSCH, Ernst Alexander Rudolf (I10610)
|
| 42435 | Alter: 95 | HOLST, Berta Karla Anna (I10673)
|
| 42436 | Alter: 95 | KLAGSBRUNN, Max (I10694)
|
| 42437 | Alter: 95 | TICKS, Martin Sigfrid Frans (I10817)
|
| 42438 | Alter: 95 | JABLONOWSKI, Norbert (I10923)
|
| 42439 | Alter: 95 | HERZ, Hanna (I11076)
|
| 42440 | Alter: 95 | ANDERSSON, Marianne (I11201)
|
| 42441 | Alter: 95 | WESTERSTAD, Ursula Johanna Charlotte (I11296)
|
| 42442 | Alter: 95 | HELLBERG, Lilly Karolina (I11302)
|
| 42443 | Alter: 95 | KIRSTEIN, Magdalene (I11327)
|
| 42444 | Alter: 95 | HAARMANN, Ernst (I11328)
|
| 42445 | Alter: 95 | VOIGT, Johann Friedrich (I11357)
|
| 42446 | Alter: 95 | SCHMIDT, Frida Hedwig (I11387)
|
| 42447 | Alter: 95 | ZWEIG, Simon (I11390)
|
| 42448 | Alter: 95 | POHL, Lydia (I11467)
|
| 42449 | Alter: 95 | LINDBLOM, Ingeborg Emma Thea (I11474)
|
| 42450 | Alter: 95 | BEHR, Lilly Emilie Annie (I11485)
|
