Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 42,051 bis 42,100 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 42051 | Alter: 94 | EKLUND, Clärchen Herma (I15237)
|
| 42052 | Alter: 94 | BRANDT, Hilde Anne-Lotte Marie (I15238)
|
| 42053 | Alter: 94 | AXÉL, Artur (I15245)
|
| 42054 | Alter: 94 | FISCHER, Georg Helmut (I15357)
|
| 42055 | Alter: 94 | VON WURMB, Luitgard (I15398)
|
| 42056 | Alter: 94 | KILJUNEN, Anne Elisabeth Thea (I15413)
|
| 42057 | Alter: 94 | MUCHA, Wilma (I15439)
|
| 42058 | Alter: 94 | BONUS, Walter Friedrich Toni (I15456)
|
| 42059 | Alter: 94 | BRANDT, Gisela Wilhelmine Marie (I15472)
|
| 42060 | Alter: 94 | HÜBEL, Gisela Margarete Elisabeth (I15578)
|
| 42061 | Alter: 94 | KATZENSTEIN, Günther (I15603)
|
| 42062 | Alter: 94 | SVENSSON, Herta Elfriede (I15604)
|
| 42063 | Alter: 94 | LYCKHAGE, J A M Christa-Maria (I15620)
|
| 42064 | Alter: 94 | ZUHN, Gertrud (I15621)
|
| 42065 | Alter: 94 | SCHUELER, Stefan (I15641)
|
| 42066 | Alter: 94 | HALLERTH, Malou Maria Agnes (I15710)
|
| 42067 | Alter: 94 | VON THELEMANN, Heinrich Karl (I15742)
|
| 42068 | Alter: 94 | BRODIN, Ingeborg Gertrud Margareta (I15790)
|
| 42069 | Alter: 94 | GRASSING, Lieselotte Adele (I15819)
|
| 42070 | Alter: 94 | BUNG, Manfred (I15871)
|
| 42071 | Alter: 94 | WAHRBURG, Liselotte Sara (I15879)
|
| 42072 | Alter: 94 | BENGTSSON, Tycho Sigfrid Hakon (I15913)
|
| 42073 | Alter: 94 | BEUS, Wilhelm Johann (I15961)
|
| 42074 | Alter: 94 | WOIWOD, Gisela Marie (I15970)
|
| 42075 | Alter: 94 | DORSZ, Antoni (I16199)
|
| 42076 | Alter: 94 | KIBBAT, Erich (I16203)
|
| 42077 | Alter: 94 | SUMPF, Ernst Edgar (I16206)
|
| 42078 | Alter: 94 | WENDT, Heinz Bernhard Friedrich (I16210)
|
| 42079 | Alter: 94 | PERSSON, Ilse Helene Friederike (I16324)
|
| 42080 | Alter: 94 | BISCHOFF, Erika Margareta (I16334)
|
| 42081 | Alter: 94 | ANDERSSON, Anna Luise (I16344)
|
| 42082 | Alter: 94 | DREWA, Hubert Bernhard (I16365)
|
| 42083 | Alter: 94 | SEVERIN, Olga Johanna (I16392)
|
| 42084 | Alter: 94 | PATACELSUS N KLINIK INVASORENPFAD, Eva-Maria Wiklund (I16396)
|
| 42085 | Alter: 94 | MÜTZELL, Irma (I16427)
|
| 42086 | Alter: 94 | VAN KASSEN, Edith (I16457)
|
| 42087 | Alter: 94 | BRÜDIGAM, Carla Käte Else Liesbeth (I16470)
|
| 42088 | Alter: 94 | VÄRFORS, Heléne (I16482)
|
| 42089 | Alter: 94 | PÖTZ, Gertrud Brigitte (I16530)
|
| 42090 | Alter: 94 | KJELLIN, Henriette Waldine Vilhelmine (I16537)
|
| 42091 | Alter: 94 | NORÉN, Irmgard (I16574)
|
| 42092 | Alter: 94 | EDHOLM, Ann-Margret (I16594)
|
| 42093 | Alter: 94 | MÜLLER, Edith Hermine (I16664)
|
| 42094 | Alter: 94 | LEWANSKI, Teddy Tadeusz (I16879)
|
| 42095 | Alter: 94 | GORDAN, Kurt (I16920)
|
| 42096 | Alter: 94 | JOHANSSON, Irmgard Cäcilie (I16924)
|
| 42097 | Alter: 94 | SILBERBACH, Jürgen Otto (I21603)
|
| 42098 | Alter: 94 | SKOWRONSKI, Bonifacy (I22418)
|
| 42099 | Alter: 94 | ARNOLD, Eugéne Richard George Th (I23829)
|
| 42100 | Alter: 94 | DZIUK, Stanislaw Adam (I25761)
|
