Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 42,001 bis 42,050 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 42001 | Alter: 94 | KUNZ, Erna (I12893)
|
| 42002 | Alter: 94 | DE BOER, Erna Mariechen Agnes (I12952)
|
| 42003 | Alter: 94 | THORÉN, Anton (I12961)
|
| 42004 | Alter: 94 | MARCUS, Gert Olof Wilfried (I12990)
|
| 42005 | Alter: 94 | WEHRLE, Paula Amalie (I13069)
|
| 42006 | Alter: 94 | JAKOWICZ, Wladyslaw (I13142)
|
| 42007 | Alter: 94 | FRANZÉN, Hildegard Anna (I13143)
|
| 42008 | Alter: 94 | PILZ, Hans (I13148)
|
| 42009 | Alter: 94 | MALM, Birgitta Maria Lovisa (I13267)
|
| 42010 | Alter: 94 | HOYER, Ilse Marianne (I13293)
|
| 42011 | Alter: 94 | ERLICH, Helman (I13394)
|
| 42012 | Alter: 94 | KARLSSON, Stefania (I13404)
|
| 42013 | Alter: 94 | LOMM, Tore Leonard (I13453)
|
| 42014 | Alter: 94 | HASCHE, Anna Elli (I13460)
|
| 42015 | Alter: 94 | JUNGCK, Marie Heléne Johanna (I13516)
|
| 42016 | Alter: 94 | BIRKLEN, Hermine (I13523)
|
| 42017 | Alter: 94 | EKETORP, Ingeborg Marg. A Adelheid (I13595)
|
| 42018 | Alter: 94 | KNUST, Margarethe Meta Magdal Sophie (I13677)
|
| 42019 | Alter: 94 | FRIBERG, Hildegard Adelheid Elise (I13708)
|
| 42020 | Alter: 94 | FIGILISTER, Hermann (I13732)
|
| 42021 | Alter: 94 | REICH, Hudesa (I13816)
|
| 42022 | Alter: 94 | AABY-ERICSSON, Gudrun Carin Marianne (I13850)
|
| 42023 | Alter: 94 | BAUER, Emma Klara Ursula (I13857)
|
| 42024 | Alter: 94 | GERLACH, Erich Wilhelm Kurt (I13939)
|
| 42025 | Alter: 94 | GOLDBLAT, Rena (I13981)
|
| 42026 | Alter: 94 | NITSCHE, Rudolf (I14001)
|
| 42027 | Alter: 94 | KUNZE, Hans Dietrich (I14070)
|
| 42028 | Alter: 94 | LYNGBYE, August Hermann Fritz Erich (I14143)
|
| 42029 | Alter: 94 | HAPP, Heinrich Jürgen (I14208)
|
| 42030 | Alter: 94 | FEDEKRONA, Ingeborg Birgit Brünhilde (I14212)
|
| 42031 | Alter: 94 | ÖSTHOLM, Minna Elli Selma (I14270)
|
| 42032 | Alter: 94 | ENGSTRÖM, Inge Elisabeth (I14377)
|
| 42033 | Alter: 94 | VON GOHREN, Mechthild Marie Luise Gisela (I14452)
|
| 42034 | Alter: 94 | ANDERSSON, Genowefa (I14571)
|
| 42035 | Alter: 94 | HAYE, Edith Lore Elfriede (I14576)
|
| 42036 | Alter: 94 | KOWALIK, Gertrud Elisabet (I14586)
|
| 42037 | Alter: 94 | DUVERNOY, Werner Rudolf Kurt (I14634)
|
| 42038 | Alter: 94 | HOBOHM, Gerhard Heinrich Wilhelm (I14648)
|
| 42039 | Alter: 94 | KARLSSON, Ursula Emma (I14652)
|
| 42040 | Alter: 94 | HÜBSCH, Käte Anna Luise (I14759)
|
| 42041 | Alter: 94 | KÖLCHEN, Gertrud (I14769)
|
| 42042 | Alter: 94 | MAUL, Luise Berta Hermine (I14775)
|
| 42043 | Alter: 94 | MACULEWICZ, Walenty (I14789)
|
| 42044 | Alter: 94 | WEIDNER, Marta Helene (I14944)
|
| 42045 | Alter: 94 | LUCHT, Bruno Werner Günther (I15026)
|
| 42046 | Alter: 94 | KLESZCZYNSKI, Regina (I15062)
|
| 42047 | Alter: 94 | MÅRTENSSON, Eva (I15070)
|
| 42048 | Alter: 94 | ERICSON, Anna Elfriede (I15203)
|
| 42049 | Alter: 94 | KÜSEL, Helga Anna-Lisa (I15214)
|
| 42050 | Alter: 94 | OTTO, Herta Selma (I15235)
|
