Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 41,601 bis 41,650 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 41601 | Alter: 93 | FIETZKE, Elisabeth Erna (I38054)
|
| 41602 | Alter: 93 | OLSSON, Liselotte Amalie (I38058)
|
| 41603 | Alter: 93 | WOWRA, Norbert Johannes (I38067)
|
| 41604 | Alter: 93 | KIIBUS, Kreszenz Maria (I38071)
|
| 41605 | Alter: 93 | HARDEBERG, Gertrud Frieda Wilhelmine (I38072)
|
| 41606 | Alter: 93 | KROHWINKEL, Reinhold Johann Alfred (I38074)
|
| 41607 | Alter: 93 | WESTIN, Sigrid Irmgard Helene (I38077)
|
| 41608 | Alter: 93 | OHLENDORF, Helga Meta Else (I38079)
|
| 41609 | Alter: 93 | HOLMBOE, Hedwig Dorothea Helena (I38080)
|
| 41610 | Alter: 93 | BÖRJES, Gertrud Helene Hermine (I38081)
|
| 41611 | Alter: 93 | SCHMIDT, Hedwig (I38083)
|
| 41612 | Alter: 93 | LÜKE, Rosemarie (I38085)
|
| 41613 | Alter: 93 | LÜDERS, Agnes Anna Charlotte (I38086)
|
| 41614 | Alter: 93 | BJÖRKLUND, Gisela Maria (I38087)
|
| 41615 | Alter: 93 | JOHANSSON, Annelore Ursula (I38089)
|
| 41616 | Alter: 93 | KORDES, Rosa-Marie Frieda (I38090)
|
| 41617 | Alter: 93 | ODDMO, Eva-Marie Anna Martha (I38093)
|
| 41618 | Alter: 93 | SCHUBERT, Otto Walter (I38095)
|
| 41619 | Alter: 93 | SKÅNBECK, Ursula Hildegard Erika (I38100)
|
| 41620 | Alter: 93 | SCHIEGE, Lothar Paul Fritz (I38101)
|
| 41621 | Alter: 93 | CARLSEN, Irma (I38102)
|
| 41622 | Alter: 93 | VON HAUSSWOLFF, Liselotte (I38118)
|
| 41623 | Alter: 93 | ARONSOHN, Ilse Senta (I38121)
|
| 41624 | Alter: 93 | MEYER, Hans Friedrich (I38122)
|
| 41625 | Alter: 93 | ANDERSSON, Eva (I38125)
|
| 41626 | Alter: 93 | BERTERÖ, Hedwig (I38126)
|
| 41627 | Alter: 93 | SJÖDIN, Hannelore (I38127)
|
| 41628 | Alter: 93 | BERGLUND, Irene Anna (I38128)
|
| 41629 | Alter: 93 | KASTAUN, Ursula Frieda (I38132)
|
| 41630 | Alter: 93 | NELLRUP, Inga Marianne (I38139)
|
| 41631 | Alter: 93 | ORNSTEIN PONTVIK, Maria Wilhelmine Dorothea (I38141)
|
| 41632 | Alter: 93 | NILSSON, Hildegard Karla (I38143)
|
| 41633 | Alter: 93 | LADEFOGED, Emma Auguste Franziska (I38146)
|
| 41634 | Alter: 93 | JOHANSSON, Lieselotte Emilie (I38147)
|
| 41635 | Alter: 93 | LANGER, Werner Erich (I38155)
|
| 41636 | Alter: 93 | LINDTON, Rosina Adelheid Elisabeth (I38156)
|
| 41637 | Alter: 93 | MANKOWITZ, Dagmar Gisela (I38157)
|
| 41638 | Alter: 93 | HOLM, Kari Johanne (I38189)
|
| 41639 | Alter: 93 | MUELLER, Gertraud Trina (I41506)
|
| 41640 | Alter: 93 | WENDEL, Karin Luise (I41549)
|
| 41641 | Alter: 93 | OLSSON, Waltraut Elisabeth Marie (I41562)
|
| 41642 | Alter: 93 | LIND, Ursula Olga (I41570)
|
| 41643 | Alter: 93 | WAGNER, Hans Hermann Gottlieb (I41596)
|
| 41644 | Alter: 93 | PRINTZ, Susanne Klara Berta Margarete (I41606)
|
| 41645 | Alter: 93 | SUNDSTRÖM, Elisabeth (I41607)
|
| 41646 | Alter: 93 | SCHOEPS, Hans Ulrich (I41624)
|
| 41647 | Alter: 93 | BAECKLER-FREDRIKSSON, Waltraut Elsa Martha (I41664)
|
| 41648 | Alter: 93 | ERIKSSON, Ingeborg Lucie Marga (I41711)
|
| 41649 | Alter: 93 | BRÜNING JONSSON, Ingrid Marianne (I41743)
|
| 41650 | Alter: 93 | KOCH, Adalbert Carl Johannes (I41771)
|
