Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 4,151 bis 4,200 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4151 | Alter: 49 | ZURAWSKI, Jan Hubert (I25262)
|
| 4152 | Alter: 49 | POSSELT, Hermann Johann (I25294)
|
| 4153 | Alter: 49 | SANDECK, Dieter Gustav Max (I25341)
|
| 4154 | Alter: 49 | MAGNUSSON, Grete (I25344)
|
| 4155 | Alter: 49 | DREYER, Eberhard Ludwig Johann (I25506)
|
| 4156 | Alter: 49 | GORES, Georg (I25629)
|
| 4157 | Alter: 49 | KEMMETER, Gisela Luise (I25632)
|
| 4158 | Alter: 49 | ERIKSSON, Helga (I25743)
|
| 4159 | Alter: 49 | HALLSTRÖM, Eleonore Inge (I26025)
|
| 4160 | Alter: 49 | STOCKOW, Willy Max Helmut (I26048)
|
| 4161 | Alter: 49 | ERIKSSON, Heide Elsbeth (I26147)
|
| 4162 | Alter: 49 | BEUCHEL, Ursula (I26340)
|
| 4163 | Alter: 49 | SUCHY, Walter Wenzel (I26415)
|
| 4164 | Alter: 49 | METZLER, Jörg Jörgen Joachim (I26488)
|
| 4165 | Alter: 49 | BAUMANN, Günter Gerhard (I26559)
|
| 4166 | Alter: 49 | ÅSTRÖM SELLIERS, Hella Franziska (I26641)
|
| 4167 | Alter: 49 | BREZICKA, Hermann (I26662)
|
| 4168 | Alter: 49 | GREBE, Wilhelm Karl (I26904)
|
| 4169 | Alter: 49 | GOWENIUS, Erika (I27032)
|
| 4170 | Alter: 49 | HARTMANN, Monika (I27387)
|
| 4171 | Alter: 49 | GRAF, Frank Karl Gerhard (I27529)
|
| 4172 | Alter: 49 | WILLIMZIK, Celina Margarete (I27641)
|
| 4173 | Alter: 49 | MÖBIUS, Hans-Jörg (I27649)
|
| 4174 | Alter: 49 | BRUNGS, Adolf Artur Günter (I27842)
|
| 4175 | Alter: 49 | BRISCH, Rüdiger Wolfgang (I28083)
|
| 4176 | Alter: 49 | JÖNSSON, Ernst Gustav (I28246)
|
| 4177 | Alter: 49 | JAGUSCH, Wolfgang Bruno (I28292)
|
| 4178 | Alter: 49 | KRUG, Michael (I28300)
|
| 4179 | Alter: 49 | ERIKSSON, Dorathea Wilhelmine (I28650)
|
| 4180 | Alter: 49 | HERINGHAUS, Wolfgang Friedrich (I28698)
|
| 4181 | Alter: 49 | GAMBALAT, Udo Karl Max (I28815)
|
| 4182 | Alter: 49 | FEICHTNER, Wilhelm Karl (I28856)
|
| 4183 | Alter: 49 | LASSEN, Peter (I28921)
|
| 4184 | Alter: 49 | VAN MAREN, Alfred Hans (I28933)
|
| 4185 | Alter: 49 | JAKOBSSON, Olaf (I29037)
|
| 4186 | Alter: 49 | MADSEN, Birgit (I29063)
|
| 4187 | Alter: 49 | STRAZDS, Talivaldis (I29086)
|
| 4188 | Alter: 49 | KRUMMEL, Bernd Ferdinand (I29132)
|
| 4189 | Alter: 49 | SIUDAK, Bogumila (I29140)
|
| 4190 | Alter: 49 | GJELSET, Rosita Margarete (I29220)
|
| 4191 | Alter: 49 | HEURÉN, Iwona Emilia (I29278)
|
| 4192 | Alter: 49 | WIJK, Ronald Robert (I29281)
|
| 4193 | Alter: 49 | RYBACKI, Romuald Daniel (I29321)
|
| 4194 | Alter: 49 | DRESSLER, Elvira Petra Angelika (I29339)
|
| 4195 | Alter: 49 | SCHRÖDER, Helmuth (I29376)
|
| 4196 | Alter: 49 | WILLHÖFT, Angela (I29383)
|
| 4197 | Alter: 49 | SÖDERSTRÖM, Beata Maria (I29425)
|
| 4198 | Alter: 49 | KOZLIK, Harald (I29439)
|
| 4199 | Alter: 49 | EHLERS, Michael (I29445)
|
| 4200 | Alter: 49 | HEMKEN-JOHANSON, Stefanie Moena (I29478)
|
