Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 40,501 bis 40,550 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 40501 | Alter: 92 | HACKMANN, Albert Johann Walter (I6670)
|
| 40502 | Alter: 92 | NOWAK, Josef (I6695)
|
| 40503 | Alter: 92 | KRISTOFERSON, Anna Luise (I6815)
|
| 40504 | Alter: 92 | FRANZL, Johann Karl Franz (I6853)
|
| 40505 | Alter: 92 | AXBERG, Paula Augusta Henny (I6861)
|
| 40506 | Alter: 92 | STRIETZEL, Margarete Henriette B R (I6868)
|
| 40507 | Alter: 92 | BLUMENFELD, Christine (I6883)
|
| 40508 | Alter: 92 | BLUTAU, Karl Hermann Theodor (I6932)
|
| 40509 | Alter: 92 | HERRMANNS, Edith (I6949)
|
| 40510 | Alter: 92 | KARLSON, Martha (I6957)
|
| 40511 | Alter: 92 | HERBST, Frieda (I6995)
|
| 40512 | Alter: 92 | SCHIMANSKI F. SVENSSON, Greta Ragnhild Elisabet (I7011)
|
| 40513 | Alter: 92 | VOSS, Vilhelmina Kristina (I7065)
|
| 40514 | Alter: 92 | BURMEISTER, Elsa Erna Paula (I7084)
|
| 40515 | Alter: 92 | ECKERS, Anna Wilhelmine (I7178)
|
| 40516 | Alter: 92 | BORMANN, Börje Carl (I7285)
|
| 40517 | Alter: 92 | GRODZKA, Maria (I7351)
|
| 40518 | Alter: 92 | WIEDERSHEIM-PAUL, Hedda Karin (I7390)
|
| 40519 | Alter: 92 | HUBATSCH, Friedrich Erich (I7397)
|
| 40520 | Alter: 92 | KERN, Eugen (I7401)
|
| 40521 | Alter: 92 | LARSSON, Meta Lydia (I7404)
|
| 40522 | Alter: 92 | SCHULTZE-WESTRUM, Margret Ella Charl (I7419)
|
| 40523 | Alter: 92 | GROSSKOPF, Eugen Vincenz (I7442)
|
| 40524 | Alter: 92 | DRÖGE, Anna Erna (I7521)
|
| 40525 | Alter: 92 | SANDBERG, Gertrud Elsa (I7689)
|
| 40526 | Alter: 92 | ERNST, Karl Arthur Alfred (I7785)
|
| 40527 | Alter: 92 | HEDÉN, Elsa Alma (I7863)
|
| 40528 | Alter: 92 | HERBST, Marie Louise Selma (I7925)
|
| 40529 | Alter: 92 | AXFORS, Ilse Berta (I8139)
|
| 40530 | Alter: 92 | LINDQVIST, Karl (I8228)
|
| 40531 | Alter: 92 | SVENSSON, Dora Anna Elsa (I8236)
|
| 40532 | Alter: 92 | DAHLQUIST, Erna Ilse Elise (I8268)
|
| 40533 | Alter: 92 | NILSSON, Helene Filipczyk (I8392)
|
| 40534 | Alter: 92 | GULDÉN, Adéle (I8449)
|
| 40535 | Alter: 92 | POSCHMANN, Frieda Erna (I8495)
|
| 40536 | Alter: 92 | SVENSSON, Maria Elfrilda (I8506)
|
| 40537 | Alter: 92 | WINELL, Anna Hedvig (I8556)
|
| 40538 | Alter: 92 | ANDERSCH, Oskar Paul Joachim (I8615)
|
| 40539 | Alter: 92 | DENNERL, Franz (I8658)
|
| 40540 | Alter: 92 | BJÖRKBERGER, Johanna Dora Albertina (I8668)
|
| 40541 | Alter: 92 | HECKER, Elisabeth Edith (I8685)
|
| 40542 | Alter: 92 | HENNINGS, Lisbeth Gertrud Alice (I8688)
|
| 40543 | Alter: 92 | KALFF, Alfred Nicolaus (I8721)
|
| 40544 | Alter: 92 | SCHMIDT, Hedwig Paula (I8813)
|
| 40545 | Alter: 92 | LEVY, Berthold (I8821)
|
| 40546 | Alter: 92 | HOLM, Ida Maria (I8824)
|
| 40547 | Alter: 92 | WIDSTRAND, Paula (I8851)
|
| 40548 | Alter: 92 | PERSSON, Sven (I8876)
|
| 40549 | Alter: 92 | MEYER, Robert Adolph Rudolf (I8949)
|
| 40550 | Alter: 92 | HONKANEN, Ebba Ernestine (I8962)
|
